추석 연휴 종합상황실
군민과 귀성객들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 각종 불편사항‧사건‧사고 발생에 대비하여 분야별 종합대책을 마련코자 함
운영개요
- 운영기간 : 2026. 9. 24.(목) ∼ 9. 27.(일) / 4일간
- 근무시간 : 매일 09:00 ~ 18:00
- 대표전화 : 주간 063-560-2314 / 야간 063-560-2222
- 운 영 반 : 9개반(1일 16명 근무)
운영반 표 근무반, 근무부서, 근무인원 비고 정보제공 근무반 근무부서 근무인원 비고 지휘부서 근무반 당직실(당직사령) 1명/일 상황근무반 행정지원과 1명/일 물가 대책반 신활력경제정책관 1명/일 상수도 대책반 상하수도사업소 2명/일 교통 대책반 도시디자인과 1명/일 도로 대책반 건설과(운전, 수로원 2) 4명/일 25일 3명 재난․재해 대책반 안전총괄과 1명/일 26,27일 2명 의료 대책반 보건소(의사, 간호, 운전) 3명/일 환경 대책반 환경위생과 2명/일 25,27일 1명 - 종합상황실 편성
- 종합상황실장
(지휘부서 근무반) 당직사령- 종합상황실 행정지원과
560-2314
FAX 560-2339 -
- 물가
대책반 신활력경제정책관
(1명/일) - 상하수도
대책반 상하수도사업소
(2명/일) - 교통
대책반 도시디자인과
(1명/일) - 도로
대책반 건설과
(4명/일) - 재난ㆍ재해
대책반 안전총괄과
(1명/일) - 의료
대책반 보건소
(3명/일) - 환경
대책반 환경 에너지과
(2명/일)
- 물가
- 종합상황실 행정지원과
- 종합상황실장
분야별 추진 계획
| 연번 | 분야 | 추진계획 | 추진부서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 민생경제 및 서민생활안정 | 추석 명절 물가대책 종합상황실 운영 | 신활력경제정책관 |
| 추석 명절 가격표시제 실태점검 실시 | |||
| 지역상권 활성화 추진 | |||
| 단수대비 상수도 관리대책 추진 | 상하수도사업소 | ||
| 축산물이력제 특별 점검 | 축산과 | ||
| 추석 성수식품 일제점검 및 수거검사 | 안전총괄과 | ||
| 어린이기호식품판매업소 지도점검 | |||
| 2 | 교통소통 및 안전대책 강구 | 특별교통대책 상황실 운영 | 도시디자인과 (읍ㆍ면) |
| 벽지ㆍ오지 주민 교통편의 증진 방안 마련 | |||
| 안전운행 추진 대책 마련 | |||
| 공영주차장 귀성객 차량 무료 개방 | |||
| 터미널 서비스 향상 계획 마련 | |||
| 3 | 각종 재난 및 사건ㆍ사고 예방 | 재난예방 상황 관리 강화 | 안전총괄과 (읍ㆍ면) |
| 재난사고 예방활동 강화 | |||
| 다중이용시설, 위험시설 등에 대한 특별안전 점검 및 상황관리 철저 | 신활력경제정책관 안전총괄과 도시디자인과 (읍ㆍ면) | ||
| 유관기관 비상 연락체계 구축 | 행정지원과 (읍ㆍ면) | ||
| 4 | 의료서비스 운영 등 비상의료체계 구축 | 비상진료 대책상황실 설치 운영 - 당직의료기관 및 당번 약국 지정 운영 | 보건소 |
| ASF·AI·구제역 차단방역 추진 | 축산과 | ||
| 5 | 깨끗한 생활환경 조성 | 불법폐기물 투기행위 감시활동 강화 | 환경에너지과 건설과, (읍ㆍ면) |
| 주요 도로정비 실시 | |||
| 생활쓰레기 특별수거 등 환경정비 | |||
| 6 | 소외계층과 함께하는 명절 분위기 조성 | 이웃돕기성금 지원 및 나눔 운동 전개 | 사회복지과, 전 부서 (읍ㆍ면) |
| 7 | 엄정한 공직 기강 확립 | 추석 명절 공직기강 특별점검 | 기획예산실 |
| 당직근무 및 비상대비 태세 확립 | 전 부서 (읍ㆍ면) | ||
| 8 | 귀성객 대상 군정홍보 | 고향 방문 귀성객에 대한 군정홍보 강화 | 기획예산실 (전부서) |
| 귀성객 맞이 환영 플래카드 게첨 | 읍·면 |

고창군청