상수도 시설물(배수지) 현황
배수지명 | 위치 | 용량 (톤) | 물탱크수 | 취수원 | 급수구역 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 11개소 | 20,248 | 30 | ||
고창 배수지 | 고창읍 교촌리 | 6,450 | 6 | 부안댐 광역상수도 | 고창읍일원 고수면봉산,와촌 |
고수 배수지 | 고수면 부곡리 | 1,200 | 2 | 부안댐 광역상수도 | 고수면, 성송면 |
아산 배수지 | 아산면 하갑리 | 1,200 | 2 | 부안댐 광역상수도 | 아산면, 선운산 |
무장 배수지 | 무장면 월림리 | 1,350 | 2 | 부안댐 광역상수도 | 무장면, 공음면 |
해리 배수지 | 해리면 왕촌리 | 1,600 | 2 | 부안댐 광역상수도 | 해리면, 심원면 |
대산 배수지 | 대산면 매산리 | 900 | 3 | 부안댐 광역상수도 | 대산면 |
흥덕 배수지 | 흥덕면 치룡리 | 2,920 | 4 | 부안댐 광역상수도 | 흥덕면,성내면 신림면,부안면 |
상하 배수지 | 무장면 송계리 | 1,500 | 2 | 부안댐 광역상수도 | 상하면 |
석정 배수지 | 고창읍 석정리 | 1,440 | 3 | 부안댐 광역상수도 | 고창읍석정, 월암리일원 |
부안 배수지 | 부안면 수앙리 | 888 | 2 | 부안댐 광역상수도 | 부안면 수앙리, 상암리, 봉암리, 송현리, 선운리 심원면 수다동 |
용산 배수지 | 부안면 용산리 | 800 | 2 | 부안댐 광역상수도 | 복분자농공단지일원 용산,용흥마을일원 |
※ 고창군은 부안댐 광역상수도를 수수하여 군민들에게 상수도를 공급하고 있어 취수장 및 정수장등의 시설은 없음