최근 1시간 동안의 강우량
기준시간 : 2025년 11월 03일 04시- 고창읍0 mm
- 고수면0 mm
- 아산면0 mm
- 무장면0 mm
- 공음면0 mm
- 상하면0 mm
- 해리면0 mm
- 성송면0 mm
- 대산면0 mm
- 심원면0 mm
- 흥덕면0 mm
- 성내면0 mm
- 신림면0 mm
- 부안면0 mm
- 선운산0 mm
- 후포리0 mm
강우량(단위:mm)
오늘날짜 : 2025년 11월 03일| 지역명 | 전일 | 금일 | 월누계 | 년누계 |
|---|---|---|---|---|
| 고창읍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고수면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아산면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무장면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공음면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상하면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해리면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성송면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대산면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 심원면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 흥덕면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성내면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신림면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부안면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선운산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 후포리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평균 | 0 | 0 | 0 | 0 |


고창군청