이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

군민 모두가 행복한 활력 넘치는 고창

태극기. 국가상징 자세히보기

고창군 고창군청

고창 날씨

맑음

12월03일(화) 맑음6.7℃

미세먼지 29㎍/㎥ 대기환경지수 좋음

사이트맵

분야별정보

하수도 설치현황

하수도 설치현황 연번, 시설명, 위치, 시설 용량, 처리방법, 사업 기간, 소관 부처 정보제공
연번 시설명 위 치 시설 용량
(㎥/일)
처리방법 사업 기간 소관 부처
시군 읍면
합 계 44 22,514
고창군 44 22,514
1 고창 고창 고창 16,000 SYMBIO '97.2 ~ '99.10 환경부
2 대산 고창 대산 700 NPR '05.01 ~ '08.12 환경부
3 흥덕부안 고창 흥덕 1,400
(1,050+350)
SMMlAR '06.02 ~ '09.10,
'18.09 ~ '20.05
환경부
4 아산 고창 아산 750 MBR '03.06 ~ '12.02 환경부
5 해리 고창 해리 240 SMMIAR '05.10 ~ '08.11 환경부
6 무장 고창 무장 220 SMMIAR '05.10 ~ '08.11 환경부
7 구시포 고창 상하 400
(170+230)
SMMIAR '05.10 ~ '08.11
'13.12 ~ '15.06
환경부
8 심원 고창 심원 500
(160+340)
AOSB + FNR '06.06 ~ '08.12
'16.03 ~ '19.08
환경부
9 상하 고창 상하 150 SMMIAR '05.10 ~ '08.11 환경부
10 동호 고창 해리 250
(130+120)
SMMIAR '05.10 ~ '08.11
'14.09 ~ '16.05
환경부
11 공음 고창 공음 100 FNR '08.03 ~ '12.02 환경부
12 신림 고창 신림 170 CNR '08.03 ~ '12.02 환경부
13 성내 고창 성내 120 BBF-DNS '09.12 ~ '13.12 환경부
14 마래 고창 공음 36 SNR '98.5 ~ '98.9 환경부
15 사등 고창 심원 60 FNR '98.5 ~ '98.9 환경부
16 송촌 고창 신림 40 BBF-DNS '98.5 ~ '98.10 환경부
17 용산 고창 부안 50 CNR '98.5 ~ '98.10 환경부
18 마명 고창 아산 34 고효율합병정화조 '99.9 ~ '99.12 환경부
19 남촌 고창 아산 34 고효율합병정화조 '99.9 ~ '99.12 환경부
20 월계 고창 고수 40 분뇨및고농도유기 '99.9 ~ '99.12 환경부
21 상금 고창 대산 30 현수다단계고도처리 '00.12 ~ '01.5 환경부
22 반암 고창 아산 20 현수다단계고도처리 '01.10 ~ '02.3 환경부
23 두어 고창 심원 60 현수다단계고도처리 '01.10 ~ '01.12 환경부
24 동촌 고창 상하 35 변형회분식활성슬러지 '01.10 ~ '01.12 환경부
25 낙산 고창 성내 30 분뇨및고농도오폐수 '01.10 ~ '01.12 환경부
26 덕산 고창 무장 30 현수다단계고도처리 '02.10 ~'03.2 환경부
27 복룡 고창 흥덕 20 가변형 BRC '02.10 ~ '03.1 환경부
28 암치 고창 성송 30 분뇨및고농도오폐수 '02.10 ~ '03.1 환경부
29 석남 고창 상하 35 생활오수다단계정화조 '05.3 ~ '05.10 환경부
30 월산 고창 심원 30 OAM공법 '05.4 ~ '05.11 환경부
31 상포 고창 부안 40 A2EBC고도처리공법 '05.10 ~ '06.09 환경부
32 옥제 고창 성내 30 SMMIAR '06.9 ~ '07.03 환경부
33 용대 고창 상하 30 FNR '07.11 ~ '08.12 환경부
34 사반 고창 해리 30 SMMIAR '09.05 ~ '10.04 환경부
35 백토 고창 성송 30 SNR '09.05 ~ '10.04 환경부
36 벽송 고창 신림 30 현수다단계고도처리 '09.05 ~ '10.04 환경부
37 연동 고창 고수 30 APB-SBR공법 '08.03 ~ '11.10 환경부
38 성송 고창 성송 100 JASFER공법 '11.11 ~ '14.08 환경부
39 만돌 고창 심원 130 FNR '12.07 ~ '14.11 환경부
40 하전 고창 심원 140 FNR '14.04 ~ '17.12 환경부
41 상포2 고창 부안 50 FNR '16.01 ~ '19.08 환경부
42 후포 고창 흥덕 120 FNR '16.01 ~ '19.10 환경부
43 고잔 고창 부안 80 BRC '17.03 ~ '19.09 환경부
44 가평 고창 신림 60 현수 다단계 고도처리 '17.01 ~ '20.11 환경부

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당부서 : 상하수도사업소
  • 전화번호 : 063-560-8994

최종수정일 : 2021-01-27

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?