| 담당부서 | 민 원 명 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 종합민원과 | 건축상담 | 560-2401 |
| 민원서류 접수 | 560-2851 | |
| 부동산실거래가 신고 | 560-2856 | |
| 생활민원기동처리반 문의 | 560-2382 | |
| 측량신청 | 560-2857 | |
| 토지대장 , 건축물대장발급 | 560-2853 | |
| 토지분할 , 지목변경 | 560-2417 | |
| 도로명주소 건물번호부여 | 560-2415 | |
| 농지전용 허가 및 협의 | 560-2427 | |
| 산지전용(신고·허가·협의) | 560-2405 | |
| 환경오염배출 인·허가 | 560-2408 | |
| 개발행위 협의·허가(토지분할 및 관리) | 560-2406~7 | |
| 신활력경제정책관 | 공장등록 | 560-2361 |
| 액화석유가스 허가 | 560-2353 | |
| 전기사업 허가 | 560-2357, 2353 | |
| 행정지원과 | 구내 정보통신업신고 | 560-2338 |
| 행정정보공개 | 560-2316 | |
| 세계유산과 | 주요 관광지 안내 | 560-2950 |
| 고인돌유적 관리 | 560-8665 | |
| 문화예술과 | 문화재 관리 | 560-2944 |
| 음악 · 게임 · 영화산업 등록 | 560-2457 | |
| 인쇄 · 출판문화산업 등록 | 560-2451 | |
| 사회복지과 | 국민기초수급자관리 | 560-2279, 2282, 2283 |
| 긴급지원 | 560-2281 | |
| 기초연금 | 560-2291 | |
| 의료급여 | 560-2282 | |
| 장애인복지급여지원 | 560-2280 | |
| 인재양성과 | 보육료, 가정양육수당 지원 | 560-2938 | 환경위생과 | 건설폐기물처리 | 560-2881 |
| 유해조수포획허가 | 560-2916 | |
| 축산폐수처리시설개선명령 | 560-2883 | |
| 식품위생업 관리 | 560-2870 | |
| 생활쓰레기 | 560-2891 | |
| 음식물 쓰레기 | 560-2891 | |
| 재 무 과 | 자동차세 , 면허세 , 취 · 등록세 | 560-2477, 2478 |
| 재산세 ( 토지 , 주택 , 건물분 ) | 560-2487, 2490 | |
| 국 · 공유재산 대부 | 560-2494 | |
| 농업정책과 | 농약판매업 신고 | 560-2537 |
| 농촌활력과 | 전통주 제조 면허 추천 | 560-2696 |
| 선연 공동브랜드 사용신청 | 560-2701 | |
| 황토배기브랜드 사용신청 | 560-2543 | |
| 해양수산과 | 내수면허가 | 560-2642 |
| 맨손어업신고 , 어업허가 | 560-2647 | |
| 어업권지분이전인가 | 560-2641 | |
| 축산과 | 가축사육업허가 및 변경 | 560-2611 |
| 가축방역 | 560-2612 | |
| 산림녹지과 | 소나무류생산 확인 | 560-2602 |
| 임산물 굴채취 신고 | 560-2601 | |
| 안전총괄과 | 민방위 교육훈련 | 560-2661 |
| 건설과 | 골재채취 허가 | 560-2666 |
| 도로점용허가 신청 | 560-2554 | |
| 농업기반조성 | 560-2558 | |
| 옥외광고물 신고 | 560-2552 | |
| 전문건설업 신고 | 560-2551 | |
| 도시디자인과 | 토지이용계획확인원 | 560-2566 |
| 자동차 등록, 건설기계 등록 | 560-2575, 2576 | |
| 가로등 고장 신고 | 560-2418 | |
| 보건소 | 의약업소 ( 병 ·의원 ) 허가 | 560-8723 |
| 예방접종 안내 | 560-8757∼8 | |
| 농업기술센터 | 농기계 임대사업 | 560-8849, 8868 |
| 귀농 · 귀촌인 지원사업 | 560-8817 | |
| 체육청소년시설사업소 | 체육시설이용 | 560-8922 |
| 수영장 이용 | 560-8925 | |
| 상하수도사업소 | 상수도급수공사 | 560-8978, 8682, 8984 |
| 상수도 명의변경 | 560-8975 |
고창 날씨
맑음10월26일(일) 맑음19.3℃
미세먼지 19㎍/㎥ 대기환경지수 좋음


고창군청