| 행선지 | 시간 | 요금 |
|---|---|---|
| 전주직통 | 08:10(대) 08:55(대) 09:40(대) 11:10(대) 13:25(전) 14:10(대) 15:35(대) 17:10(대) 17:55(대) 19:34(우) 20:30(전) | 서부효자 7,700원 (우10,000) 완산동 8,200원 (우10,700) 전주 8,800원 (우11,400) |
| 정읍,전주 | 06:45 07:05 07:15 07:55 08:45(정읍) 09:45 09:55 10:35 11:05 11:15 12:25 12:45 12:55 13:55 15:15 16:35 17:45 18:05 18:35 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 | 흥덕 1,700원 (우 1,900) 정읍 4,200원 서부효자 7,700원 (우10,000) 완산동 8,200원 (우10,700) 전주 8,800원 (우11,400) |
| 목포직통 | 08:50(우) 10:50 12:20 13:20 15:20(우) 16:35 19:00 19:50 | 목포 7,200원 (우 9,300) |
| 영광,목포 | 07:10(영광) 07:40 08:25(영광) 09:05 11:35(영광) 15:50(영광) 19:05 | 대산 2,300원 영광 4,200원 함평 7,800원 무안 9,700원 목포 7,200원 (우 9,300) |
| 익산직통 | 11:40 18:35 | 익산 7,900원 |
| 줄포·부안· 김제·익산 |
07:20 08:00(부안) 10:45(부안) 12:40 15:20(부안) 19:00(부안) | 줄포 3,100원 부안 5,800원 김제 8,600원 익산 7,900원 |
| 군산(대야) | 08:40 19:30 | 대야 6,300원 군산 7,600원 |
| 광주직통 | 06:40(우등), 14:10(우등), 07:25(우등), 15:00(일반), 08:05(우등), 15:50(일반), 08:45(우등), 16:40(일반), 09:25(우등), 17:30(우등), 10:05(일반), 18:10(우등), 10:50(우등), 18:45(일반), 11:40(우등), 19:20(우등), 12:30(일반), 20:00(우등), 13:20(일반), 20:30(우등) | 우등 : 광주:6,400원, 운암동:6,000원 일반 : 광주:5,000원, 운암동:4,600원 |
| 장성 | 8:25, 17:50 | 신흥: 2,900 , 장성댐: 3,300 장성: 4,500 |
| 서울 | 06:30(우) 07:30 08:20(우) 09:20(우) 10:00 10:50 11:40 12:25(우) 13:10(우) 13:55(우) 14:40(우) 15:30 16:20 17:10 18:00(우) 19:00 ※ 소요시간 : 서울 : 약3시간 20분 / 정안 : 약2시간 |
서울19,000원(우 24,700) 정안10,900원(우 14,200) |
|
공항버스 (인천) |
00:10(심야우등) 51,000원 02:30(심야프리미엄) 60,000원 03:55(심야프리미엄) 60,000원 11:30(우등) 42,500원 14:00(프리미엄) 51,000원 |
|
|
안산,인천 (익산경유) |
평일 : 8:00, 14:00 주말(금,토,일) : 8:00, 14:00, 18:10 |
안산: 32,900 , 인천: 36,000 |
| 농어촌버스 | 첨부물 참조 |
- 버스 고속버스예매 바로가기시외버스예매 바로가기
- 열차 레츠코레일


고창군청