고창군 사회복지시설 현황
2022.1월 기준
대상자별 | 형태 | 시설종류 | 시설명 | |
---|---|---|---|---|
총계 | 667개소(일반 68, 경로당 599) | |||
노인 | 소계 | 8개소 | ||
생활 | 주거 | 노인공동생활가정 | 야고바의 집, 효생노인요양공동생활가정 | |
노인복지주택 | 서울시니어스(주)고창타워 | |||
의료 | 노인요양시설 | 고창군노인요양원, 원광참살이요양원, 에덴의마을, 효사랑실버홈,보리마을도곡너싱홈 | ||
노인요양공동생활가정 | 해바라기 | |||
소계 | 621개소 | |||
이용 | 재가 (15) | 방문요양(6) | 다솜재가복지센터,고창원광노인복지센터,섬김노인재가복지센터 신림재가노인복지센터, 해리재가노인복지센터, 효담재가노인복지센터 | |
방문간호(2) | 고창방문간호센터, 사랑드림방문간호센터 | |||
주야간보호(7) | 원광재활전문주야간보호센터, 효사랑데이케어센터 고창군노인복지센터, 동행데이케어센터, 대산주간보호센터 좋은사람들주간보호센터, 우리동네재활주간보호센터 | |||
여가 | 노인복지관 | 고창군노인복지관(종합사회복지관포함) | ||
노인교실 | 고창기쁨노인대학 | |||
경로당 | 603개소 | |||
노인일자리지원기관 | 고창시니어클럽 | |||
아동 | 소계 | 11개소 | ||
생활 | 아동양육시설 | 고창행복원, 요엘원 | ||
아동보호치료시설 | 희망샘학교 | |||
이용 | 지역아동센터 | 한마음, 열린, 하늘땅, 고창, 다아솜, 써미트, 꿈끼 | ||
다함께돌봄센터 | 상하다함께돌봄센터 | |||
장애인 | 소계 | 9개소 | ||
생활 | 중증장애인 거주시설 | 아름다운마을, 아름다운마을 공동생활가정, 느티나무 | ||
이용 | 지역사회재활시설 | 장애인복지관 | 고창군장애인복지관 | |
장애인주간보호시설 | 고창군장애인주간보호시설 | |||
장애인생활이동지원센터 | 고창장애인생활이동지원센터 | |||
수어통역센터 | 고창수어통역센터 | |||
직업 재활시설 | 장애인직업적응훈련시설 | 고창군장애인직업적응훈련시설 | ||
장애인보호작업장 | 샘터자리 | |||
영유아 | 소계 | 21개소 | ||
이용 | 어린이집 | 국공립 | 고창, 보듬이나눔이, 아이캔, 아기별 | |
법인 | 고수원광, 은혜, 아이세상, 흥덕, 해리 | |||
종교 | 사임당경안, 고창원광, 공음, 무장제일, 대산사랑 | |||
가정 | 아기사랑, 해바라기, 새솔 | |||
민간 | 꿈나무, 솔로몬,이화 | |||
직장 | 라온직장 | |||
여성 | 소계 | 1개소 | ||
이용 | 다문화가족지원센터 | 고창군건강가정다문화가족지원센터 | ||
지역 주민 | 소계 | 1개소 | ||
이용 | 지역자활센터 | 고창지역자활센터 |
*기타 : 육아종합지원센터, 청소년상담복지센터, 무장모두놀이터, 푸드마켓,푸드뱅크2개소, 공동육아나눔터, 장기요양기관38개소(사회복지시설13), 지역사회서비스투자사업제공기관 7개소, 장애인관련바우처제공기관 2개소