고창군 지방재정공시 상반기
| 지방재정공시 | 2024 예산기준 재정공시 | 다운로드(592회) |
|---|---|---|
| 2022 회계연도 결산기준 수시공시 |
2022 회계연도 결산기준 수시공시 | 다운로드(116회) |
고창군 지방재정공시 하반기
| 지방재정공시(결산) | 2023년도 결산기준 재정공시 | 다운로드(140회) |
|---|---|---|
| 별첨 | 최근 5년 재원별 세입세출 및 통합재정수지2 현황) | 다운로드(88회) |
| 2023년도 지방보조금 집행내역(민간경상보조, 민간행사보조) | 다운로드(91회) | |
| 지방보조사업 운용평가 결과 | 다운로드(97회) | |
| 행사축제별 원가회계정보 | 다운로드(81회) | |
| 행사축제 원가회계정보 연도별 비교표 | 다운로드(78회) | |
| 지방채 발행사업 추진현황 | 다운로드(70회) | |
| 투자심사 대상사업 추진현황 | 다운로드(146회) | |
| 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | 다운로드(72회) | |
| 특수공시 사업현황 | 다운로드(101회) |


고창군청