고창군 지방재정공시 상반기
| 지방재정공시 | 2017 재정(예산)공시 | 다운로드(153회) |
|---|---|---|
| 채무관리계획서 | 다운로드(116회) | |
| 별첨 | 기금성과분석보고서 | 다운로드(132회) |
고창군 지방재정공시 하반기
| 지방재정공시(결산) | 2017 재정공시(공통공시) | 다운로드(151회) |
|---|---|---|
| 2017 재정공시(특수공시) | 다운로드(141회) | |
| 별첨 | 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드(126회) |
| 지방보조금 집행내역 | 다운로드(241회) | |
| 지방보조사업 성과평가 결과 | 다운로드(79회) | |
| 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | 다운로드(96회) | |
| 복식부기 제무재표 | 다운로드(188회) | |
| 행사축제별 원가회계 정보 | 다운로드(121회) | |
| 행사축제별 원가회계 연도별 비교표 | 다운로드(128회) | |
| 개별투자심사 사업 추진현황 | 다운로드(127회) | |
| 용어해설 | 다운로드(120회) |


고창군청