고창군 지방재정공시 상반기
| 지방재정공시 | 2018 재정(예산)공시 | 다운로드(181회) |
|---|---|---|
| 2018~2022 채무관리계획 | 다운로드(139회) | |
| 별첨 | 기금성과분석보고서 | 다운로드(137회) |
| 재정건전성 관리 계획 | 다운로드(126회) |
고창군 지방재정공시 하반기
| 지방재정공시(결산) | 2018 재정공시(공통공시) | 다운로드(155회) |
|---|---|---|
| 2018 재정공시(특수공시) | 다운로드(158회) | |
| 별첨 | 시책추진업무추진비 집행내역 | 다운로드(85회) |
| 지방보조금 집행내역 | 다운로드(112회) | |
| 지방보조사업 성과평가 결과 | 다운로드(91회) | |
| 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | 다운로드(198회) | |
| 복식부기 제무재표 | 다운로드(132회) | |
| 행사축제별 원가회계 정보 | 다운로드(125회) | |
| 행사축제별 원가회계 연도별 비교표 | 다운로드(62회) | |
| 개별투자심사 사업 추진현황 | 다운로드(142회) | |
| 용어해설 | 다운로드(130회) |


고창군청