국장
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 국장 | 관광복지국 업무 총괄 | 063-560-2215 |
과장
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 과장 | 세계유산과 업무 총괄 등 | 063-560-2440 |
관광진흥팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 관광진흥팀 업무 전반 | 063-560-2941 |
| 주무관 | 과서무(일반, 예산), 관광분야 공모사업 및 국가예산 확보, 신규시책 발굴, 문화관광해설사 관리, 관광안내소 관리 및 운영, 코리아둘레길 지역관광자원연계 사업, 시티투어버스 운영, 유료관광지 고창사랑상품권 지원 등 | 063-560-2946 |
| 주무관 | 서남권 관광행정 협의회 공동사업, 한옥 및 전통 옛거리체험마을 운영관리(직영), 방문객 빅데이터 분석 및 주요 관광지점 통계, 관광진흥법에 의한 업체 등록지도 관리, 유원시설업 및 기타유원시설업 관리, 야영장 안전 및 활성화 지원사업, 고창 관광 어플 유지관리 및 스탬프 투어 운영, 관광안내도·표지판 설치 및 보수 등 | 063-560-2950 |
| 주무관 | 문화관광 홍보 (다중매체, sns, 문화관광홈페이지) 관광기념품 제작 및 관리 관광팸투어 운영 웰니스 및 마이스 산업 워케이션 활성화 사업 도-시군 관광마케팅 사업 |
063-560-2957 |
| 주무관 | 국 서무 단체 관광객 인센티브 및 수학여행단 유치 고창 관광 사진 공모전 외국어통역안내원 운영 관리 양고살재 및 한옥체험마을 화장실 유지관리 디지털 관광주민증, 전북투어패스 사업 특별한 관광지 발굴 및 영상홍보 마케팅 관광 지도 및 책자 제작 각종 공공요금 지출 |
063-560-2948 |
| 국장실 업무 | 063-560-2220 | |
| 행정인턴 | 063-560-2925 |
축제기획팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 축제기획팀 업무 총괄 | 063-560-2930 |
| 주무관 | 고창모양성제 기획 및 운영, 고창벚꽃축제 지원, 지역축제 평가용역, 축제추진위원회 운영 | 063-560-2949 |
| 주무관 | 고창벚꽃축제 기획 및 운영, 고창모양성제 지원, 축제 비품 관리, 팀서무 | 063-560-2958 |
관광개발팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 관광개발팀 총괄 | 063-560-2951 |
| 주무관 | - 농촌관광 스타마을 조성사업 - 복분자 유원지 개발사업 추진(군계획시설 변경, 민간투자유치 등) |
063-560-2952 |
| 주무관 | 복분자유원지 개발 및 유지관리 사업(경미한사업), 복분자 유원지 운영위원회 관리, 농촌관광 스타마을 조성사업(보조), 관광개발사업 토지보상 업무, 팀서무 | 063-560-2953 |
갯벌유산팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 갯벌센터 사무관리, 공공운영비 관리,안내데스크 관리 및 매표,체험료 세입 처리, 방문객 통계, 홈페이지 및 예약 시스템 운영 등,갯벌센터 물품(비품) 및 시설물 관리, 재산(전기차·자전거·킥보드) 등 이동 수단 관리 | 063-560-2638 |
관광개발팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 방장산 친환경 산악관광진흥지구 개발사업, 반려동물 동반 국민여가캠핑장 조성사업, 고인돌박물관 모험 놀이시설 조성사업, 신광역관광자원개발사업 추진 등 | 063-560-2915 |
관광기반팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 관광기반팀 총괄 | 063-560-2945 |
| 주무관 | 명사십리 관광지 조성사업, 고창읍성 풍류체험시설 조성사업, 문수산 주변 관광자원화 사업, 달빛노을 양고살재 조성사업, 민간투자유치 업무 등 | 063-560-2954 |
| 주무관 | 명사십리 명품관광지 조성사업, 명사십리 관광지 편입 토지 및 지장물 보상, 석정온천관광지 관리(관련부서 협의 인·허가 및 계획관리 변경 등), 온천 인허가 업무 추진 등 수립 및 관리, 신기계곡 화장실 신축공사, 고창읍성 민속마을 조성사업, 무장읍성 관광거점 조성사업, 읍성 전통옛거리 조성, 자연마당 연계사업 | 063-560-2912 |
| 주무관 | 제8차 전북권 관광개발계획 수립, 고창 지역관광 협업센터 조성사업(소송 포함), 석정온천 관광지 관리(소규모 유지관리사업), 문수사 주차장·무장읍성 주차장 및 교통광장·맨발걷기 좋은길 유지관리, 고창읍성 전통의복대여소 관리 및 운영, 무장읍성 관광거점 조성사업(운영), 달빛노을 양고살재 조성사업(운영), 관광기반팀 소관 보상업무, 기타 관광기반 사업 발굴 및 공모사업 발굴, 관광기반 시설물 공공요금 지출 및 관리, 팀 서무 | 063-560-2925 |
고인돌유산팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 고인돌유산팀 업무 전반 | 063-560-8661 |
| 주무관 | 고인돌공원(유적지) 경관 및 환경정비, 수목 조경관리, 임목폐기물 처리, 유원시설업 안전관리, 죽림선사체험마을 운영 등 | 063-560-8662 |
| 주무관 | 한국세계유산도시협의회, 세계유산도시기구, 시설공사 및 유지관리 전반 | 063-560-8667 |
| 주무관 | 국가귀속유산 등록, 보관처 운영 관리, 세계유산 보존관리사업(유적지 정비공사 등), 세계유산 시행계획 및 연도별 계획 작성, 박물관 및 기관 교류사업, 세계유산 보호구역 관리, 세계유산 활용프로그램(죽림선사체험마을 운영 등) | 063-560-8664 |
| 주무관 | 고인돌박물관 내외부 전시관리, 기획전시 계획수립 및 전시, 고인돌유적지 및 고인돌박물관 관련 촬영 허가, 팀서무, 박물관홈페이지, 세계유산 홍보지원사업, 단시간근로자, 공공근로 등 박물관 운영인력 운영, 매표소 운영 총괄 | 063-560-8672 |
| 청원경찰 | ○박물관 및 유적지 경비 및 순찰 ○관광객 및 주차장 관리 ○열차 및 셔틀버스 운행 안전요원 |
063-560-8673 |
| 공무관 | 기간제 | 063-560-8689 |
| 청원경찰 | ○박물관 및 유적지 경비 및 순찰 ○관광객 및 주차장 관리 ○열차 및 셔틀버스 운행 안전요원 |
063-560-8658 |
| 청원경찰 | 고인돌박물관 시설 경비및 유적지순찰 | 063-560-8670 |
| 공무관 | 고인돌공원(유적지) 환경 미화 인력 및 경관 관리(현장보조), 고인돌공원(유적지) 주변 잔디, 수목 조경관리(현장보조) | 063-560-8682 |
| 공무관 | 박물관 내·외부 및 유적지 화장실 등 환경 미화, 죽림선사체험마을 환경미화 등 | 063-560-8673 |
| 공무관 | 박물관 내·외부 및 유적지 화장실 등 환경 미화, 죽림선사체험마을 환경미화 등 | 063-560-8660 |
| 공무관 | 박물관 매표소 운영 및 일일정산 | 063-560-8674 |
| 공무관 | 고인돌공원 죽림선사마을 체험프로그램 운영 | 063-560-8679 |
| 모로모로열차 및 전기버스 운영관리, 관용차량 및 유틸리티카 운영관리 |
063-560-8667 |
갯벌유산팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 갯벌유산팀 업무 전반 | 063-560-2942 |
| 주무관 | 고창갯벌 세계유산 지역센터 건립, 자연유산지역 기반시설 설치사업, 갯벌 생태계 복원사업, 세계유산 보존관리사업 등 | 063-560-8533 |
| 주무관 | 세계유산 홍보지원 및 보존관리사업, 세계유산 활용프로그램, 고창갯벌 학술대회(포럼), (재)한국의갯벌세계유산등재추진단 운영 지원 등 | 063-560-2947 |
| 주무관 | 람사르고창갯벌센터 관리 총괄(센터장), 고창갯벌 관리 업무 전반, 해양 환경교육 및 갯벌 생태 관광 운영 관리, 국내외 협력 사업 및 네트워크 운영, 고창갯벌 홍보사업 등 | 063-560-2637 |
| 주무관 | 고창갯벌 보전 관리, 해양보호구역 관리사업, 갯벌생태마을 지정 및 관리, 세계유산 활용 프로그램(고창갯벌 버드왓쳐스데이, 고창갯벌 사운드워킹), 람사르고창갯벌센터 운영 관리, 갯벌생태해설사 운영 등 | 063-560-2644 |
| 공무관 | 갯벌센터 시설물 환경 유지 관리 | 063-560-2639 |
생물권보전팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 생물권보전팀 업무 총괄 | 063-560-2878 |
| 주무관 | 생물권보전 업무 추진 | 063-560-2687 |
| 주무관 | 유네스코 세계지질공원 관리 및 운영 국가지질공원 관리 및 운영 지질관광 활성화 사업 국가지질공원 기반시설 구축사업 |
063-560-2699 |
| 주무관 | 운곡습지 생태관광지역 지정 육성 추진, 람사르습지도시 인증 프로그램, 운곡습지 생태관광 활성화, 고창군 생태관광주민 사회적협동조합 운영지원, 운곡습지 시설물 관리 운영 등 | 063-560-2691 |
| 국가생태문화탐방로 조성사업(병바위),인천강 하구습지 유지관리, 운곡습지 생태관광지 조성사업, 동림저수지 철새전망대 설치사업 등 | 063-560-2692 | |
| 주무관 | 운곡습지 전기차량 운행 및 관리, 운곡습지 친환경주차장 시설 관리 등 | 063-560-2720 |
| 주무관 | 운곡습지 전기차량 운행 및 관리, 운곡습지 친환경주차장 시설 관리 등 | 063-560-2720 |
| 공무관 | 운곡습지 생태공원관리, 운속습지 환경미화, 운곡습지 홍보관 시설 관리 | 063-560-2721 |
| 공무관 | 운곡습지 생태공원 관리,홍보관 시설 관리 | 063-560-2721 |
| 생물권보전지역관리센터 시설물 관리 및 환경미화 | 063-560-2688 |
홈페이지 직원 성명 비공개 운영 안내
- 시행일 : 2024. 5. 31일부터
- 목적 : 직원 개인정보 보호 및 악성민원 사전 예방
고창군에서 운영중인 홈페이지에는 직원 개인정보 보호 및 악성민원 사전 예방을 위하여 직원 성명을 비공개로 전환하여 운영하오니, 다소 불편하시더라도 많은 양해 부탁드립니다.


고창군청