공영주차장 현황
| 구 분 | 주 차 장 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 개 소 수 | 면수(대) | ||
| 계 | 39 | 4,788 | |
| 노 상 | 11 | 3,418 | 고창읍내 |
| 노 외 | 28 | 1,370 | 고창군 관내 |
노상주차장 현황
| 주차장명 | 주소 | 주차대수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 11개소 | 3,418 | |
| K마트~월곡삼거리 | 고창읍 | 600 | |
| 신사거리~읍성입구 | 〃 | 200 | |
| 경찰서~한전삼거리 | 〃 | 150 | |
| 전화국~성강주유소 | 〃 | 120 | |
| 고창대교~고창교 | 〃 | 508 | |
| 읍성입구~어촌지도소 | 〃 | 120 | |
| 고창고~터미널 | 〃 | 360 | |
| 성림극장~시내버스 | 〃 | 50 | |
| 연합신경외과~교촌회관 | 〃 | 30 | |
| 군청 민원실~향교 | 〃 | 30 | |
| 읍 주택가 소로 및 소방도로 | 〃 | 1,250 |
노외주차장 현황
| 주차장명 | 위치 | 주차대수 |
|---|---|---|
| 총 계 | 32 | 1,831 |
| 고창읍 소계 | 21개소 | 1,460 |
| 고창읍성 | 읍내리 182-6 | 158 |
| 군산아구찜앞 | 읍내리 198-4 | 74 |
| 군청 앞(읍사무소) | 교촌리 281-15 | 56 |
| 천주교 앞 | 읍내리 413-27 | 30 |
| 월곡주차장 | 월곡리 760 | 52 |
| 월곡뉴타운 | 월곡리 877 | 26 |
| 월곡뉴타운 제2주차장 | 월곡리 861 | 42 |
| 월곡지하차도 앞 | 월곡리 425-4 | 110 |
| 새마을공원 | 석교리 6-4 | 109 |
| 덕산택지 | 읍내리 1176 | 30 |
| 신영장 뒤 | 읍내리 647 | 35 |
| (노인회관 옆) | (읍내리 191-3) | 20 |
| 모양성 서문 앞 | 읍내리 434-4 | 17 |
| 중앙가구 앞 | 읍내리 324-57 | 47 |
| 화물차 공영차고지 | 읍내리 636-8 | 64 |
| 서흥동 | 읍내리 323-2 | 22 |
| 고창읍 공영주차타워 | 읍내리 197-4 | 258 |
| 고창읍 전불 주차장 | 덕산리 23-22 | 50 |
| 석정파크빌 1차 앞 | 석정리 720 | 172 |
| 석정풍천장어 뒤 | 석정리 786-4 | 50 |
| 석정힐스 앞 | 석정리 산 63-13 | 38 |
| 성내면사무소 앞 | 양계리 475-8 | 9 |
| 무장면 농협 앞 | 무장리 288 | 32 |
| 공음면 소재지 | 칠암리 605-3 | 63 |
| 해리시장공영주차장 | 하련리 189-5 | 50 |
| 성송면 소재지 | 계당리 545-7 | 17 |
| 심원면 소재지 | 연화리 727-6 | 10 |
| 흥덕면 시장 옆 | 흥덕리 353-1 | 37 |
| 흥덕면 알뜰정육점 앞 | 흥덕리 238-7 | 15 |
| 흥덕면 장미주택 앞 | 흥덕리 278 | 25 |
| 재래시장(동) | 읍내리 366-11 | 70 |
| 재래시장(서) | 읍내리 561 | 43 |


고창군청