2020년도 상하수도 예산현황
구 분 | 예 산(천원) | |
---|---|---|
일반회계 | 합 계 | 30,169,661 |
하수도 시설 정비 확충 | 14,472,000 | |
하수도 시설물 유지관리 | 7,723,135 | |
먹는물 및 지하수 안전관리 | 66,542 | |
읍면 상수도 시설 유지관리 | 503,600 | |
내부거래지출 | 7,357,875 | |
기본경비 | 46,509 | |
상수도공기업 특별회계 | 합 계 | 18,362,331 |
정수비 | 3,200,000 | |
배.급수비 | 1,514,234 | |
급.배수공사비 | 509,720 | |
일반관리비 | 1,021,634 | |
징수및수용가관리비 | 1,345,843 | |
구축물 | 660,900 | |
건설중인자산 | 10,060,000 | |
예비비 | 50,000 |
상수도 과태료 처분기준
- 근 거 : 고창군 상수도 급수조례 제59조
위반사항 | 과태료 처분기준 |
---|---|
|
|
|
|