군민 모두가 행복한 활력 넘치는 고창

태극기. 국가상징 자세히보기

고창군 고창군청

고창 날씨

맑음

03월19일(화) 맑음8.6℃

미세먼지 21㎍/㎥ 대기환경지수 좋음

사이트맵

민원수수료 신용카드 결제 서비스

  • 운영기간 : 연중
  • 장 소 : 군청 종합민원실, 읍·면사무소 민원실
  • 대상민원 : 각종 제증명 및 인허가 민원서류(소액결제 가능)

고창군제증명등수수료요율표

영업·직업에 관한 증명
영업·직업에 관한 증명 구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 영업주 1통 500원  
2) 중소기업자 1통 500원  
3) 광업·공업·상업 1통 500원  
4) 농가·비농가 1통 200원  
사실 및 실적에 관한 증명
사실 및 실적에 관한 증명 구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 납세필 및 등록필 1통 300원  
2) 생산실적 1통 300원  
3) 납품실적 1통 300원  
4) 건물사용 1통 300원  
5) 공장등록증명 1건 1,000원  
6) 실수요자증명 1통 300원  
7) 시설보유 증명 1통 300원  
8) 공장등록대장 등본 발급 1건 1,000원  
도시계획 등에 관한 증명
도시계획 등에 관한 증명 구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 환지(예정지 지정)증명 1필지 400원  
2) 토지이용계획 확인서 ※ 컬러발급의 경우 1,500원 1필지 1,000원  
3) 환지예정지 분할 1필지 300원  
4) 환지예정에 대한 종전 토지 분할 1필지 300원  
5) 환지예정지 변경신청 1필지 300원  
6) 체비지 분할신청 1필지 300원  
7) 토지대금 완납증명 1필지 300원  
지방세에 관한 증명
지방세에 관한 증명 구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 지방세 세목별 과세증명서 ※ 무인민원발급의 경우 500원 1건 800원  
그 밖에 제증명
제증명 등 수수료 요율표 구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 개별공시지가확인서 1필지 800원  
2) 개별주택가격확인서 1주택 800원  
3) 공동주택가격확인서 1주택 800원  
4) 그 밖의 시설 공부 등에 따른 발급하는 증명 1통 300원  

인가·허가·신고·신청·등록·지정·확인 등

일반행정관계
일반행정관계구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 운송사업자 및 운송가맹사업자의 차고지설치 확인 신청 1건 6,000원  
2) 그 밖에 각종 인·허가 신고필증 재교부 신청 1건 500원  
농수산관계
농수산관계구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 관리선 사용지정 및 어선사용승인 사항 변경신청 1건 1,000원  
2) 관리선 사용지정 및 어선사용승인 신청 1건 1,000원  
3) 구획어업 허가 1건 4,500원  
4) 낚시어선업 신고 1건 2,500원  
5) 내수면 유해어법의 사용허가 신청 1건 3,000원  
6) 내수면어업면허신청(공동어업) 1건 7,500원  
7) 내수면어업면허신청(양식어업․정치망어업) 1건 9,000원  
8) 내수면어업 신고 1건 1,000원  
9) 내수면어업 연장허가 신청 1건 5,000원  
10) 내수면어업허가신청(자망어업ㆍ종묘채포어업ㆍ연승어업ㆍ패류채취어업ㆍ낭장망어업ㆍ각망어업) 1건 5,000원  
11) 마을어장(협동양식어장)안의낚시터(체험어장)지정신청 1건 2,000원  
12) 수산물 가공업 등록신청 1건 3,500원  
13) 수산자원 포획ㆍ채취금지의 해제허가신청 1건 3,000원  
14) 어선개조(개조발주)허가신청 1건 1,000원  
15) 어선개조(개조발주)허가사항 변경허가신청 1건 1,000원  
16) 어선건조(건조발주)허가신청 1건 2,000원  
17) 어선건조(건조발주)허가사항 변경허가신청 1건 2,000원  
18) 어선등록 및 변경등록신청 1건 3,000원  
19) 어선원부의 열람 및 등본·초본발급 1건 800원  
20) 어업권 변경 인가신청 1건 3,000원  
21) 어업권 분할 인가신청 1건 2,500원  
22) 어업권(지분)이전 인가신청 1건 4,000원  
23) 어업권 등의 보상 청구 1건 2,000원  
24) 어업권원부 등본․초본 발급 1건 800원  
25) 어업권원부 열람신청 1건 800원  
26) 어업권포기 신고 1건 1,000원  
27) 어업면허 1건 5,000원  
28) 어업면허 유효기간 연장허가 신청 1건 3,000원  
29) 어업면허,어업허가 및 신고어업 공동신청사항 (대표자의선정․변경․지분변경)신고 1건 1,000원  
30) 어업면허사항의 변경신고(주소․성명․대표자․선박명칭) 1건 1,000원  
31) 어업면허증ㆍ관리선사용지정증(어선사용승인증)재발급 1건 1,000원  
32) 어업시설물철거의무 면제 신청 1건 3,000원  
33) 어업시설물철거의무 면제 연장신청 1건 3,000원  
34) 어업신고 1건 1,500원  
35) 어업신고사항 변경신고 1건 1,000원  
36) 어업허가사항 변경신고 1건 1,500원  
37) 어업허가사항 변경허가 1건 1,500원  
38) 어업허가유예 1건 1,500원  
39) 어업허가증(신고필증) 재교부신청 1건 1,000원  
40) 어장구역 등 재결신청 1건 3,000원  
41) 어장도 교부신청 1건 1,500원  
42) 어장도를 제외한 어업권원부의 초본 교부신청 1건 800원  
43) 연안어업 허가 1건 2,500원  
44) 유해어법 사용허가 신청 1건 3,000원  
45) 육상해수양식어업 허가 1건 4,000원  
46) 입어 재결신청 1건 3,000원  
47) 증서등의재발급(어선건조․개조허가서,허가사항변경허가서,선박국적증서,선적증서,등록필증,선박국적증서영역서) 1건 1,000원  
48) 허가․신고 어업 폐업 신고 1건 800원  
49) 허가어업 재개 신고 1건 1,000원  
50) 허가어업 휴업 신고 1건 1,000원  
51) 허가어업 휴업연장 신고 1건 800원  
52) 비료생산업 등록 1건 30,000원  
53) 비료수입업 신고 1건 20,000원  
상공 및 자원관계
상공 및 자원관계구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 공장설립 입지기준확인 신청 1건 2,000원  
2) 석유판매업(주유소) 등록신청(조건부 등록신청) 1건 20,000원  
3) 석유판매업(용제판매소) 등록신청 1건 10,000원  
4) 석유판매업(일반판매소․항공유판매업․특수판매소) 신고 1건 10,000원  
5) 석유대체연료 판매업(석유대체연료 주유소) 등록신청(조건부 등록신청) 1건 20,000원  
6) 석유대체연료 판매업(석유대체연료 판매소) 등록신청(조건부 등록신청) 1건 10,000원  
건설관계
건설관계구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 도로부지(지하도·지하상가· 그 밖의) 점용허가 단, 점용료가300,000원이하인경우건당300원으로한다. (점용료가소액일경우역무제공에대한수수료가없음) 1건 점용료의1/1,000원  
2) 사도 개설허가 및 축조 변경허가신청 1건 500원  
3) 공작물 등 설치목적의 산출물 채취허가 1건 공사비의1/1,000원  
4) 토석·사력 등 공유수면 산출물 채취허가 1건 점용료의1/1,000원  
5) 도선장 설치허가신청 1건 1,000원  
6) 유선 및 도선의 안전검사 신청 (기관을 장치하지 아니한 정원 5명 이하의 배) 척당 500원  
7) 유선 및 도선의 안전검사 신청 (기관을 장치하지 아니한 정원 6명 이상 10명이하의 배) 척당 900원  
8) 유선 및 도선의 안전검사 신청 (기관을 장치하지 아니한 정원 11명 이상 20명이하의 배) 척당 1,300원  
9) 유선 및 도선의 안전검사 신청 (기관을 장치하지 아니 한 정원 21명 이상의 배 및 기관을 장치한 배) 척당 2,100원  
10) 통행료(도선료)의 징수허가신청 1건 1,000원  
11) 채비지 명의변경 신청 1건 500원  
12) 토지이용(채비지) 승낙 1건 500원  
13) 채비지확인서(대부·매수·주소변경·소유권변경) 1건 500원  
14) 채비지소유자확인원 1건 500원  
15) 권리변경(재개발지구) 행위허가신청 1건 500원  
16) 소음․진동 배출시설 설치허가 1건 10,000원  
17) 소음․진동 배출시설 설치신고 1건 5,000원  
18) 소음․진동 배출시설 변경신고 1건 5,000원  
19) 소하천 점용․사용 허가 1건 1,000원  
보건사회관계
보건사회관계구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 안경업소·치과기공소 개설등록 신청 1건 10,000원  
2) 안경업소·치과기공소 양도·양수신고 1건 10,000원  
3) 안경업소·치과기공소의 변경신청 1건 5,000원  
4) 의료기관의 개설 신고 1건 40,000원  
5) 의료기관의 개설 허가 1건 100,000원  
6) 의료기관의 개설 신고사항 변경신고(개설장소 이전 신고에 한정) 1건 20,000원  
7) 의료기관의 개설 허가사항 변경허가(개설장소 이전 신고에 한정) 1건 40,000원  
8) 의료기관의 재개업 신고 1건 5,000원  
9) 부속 의료기관 개설 신고 1건 40,000원  
10) 부속 의료기관 개설 변경신고 1건 20,000원  
11) 부속 의료기관 개설 허가신청 1건 100,000원  
12) 부속 의료기관 개설 변경허가신청 1건 40,000원  
13) 의료기관·약업소의 신고필증 등의 재교부 1건 1,000원  
14) 약업소의 폐업확인원발급 1건 1,000원  
15) 약국 재개업 신고 1건 5,000원  
16) 공중위생접객업·위생관련영업·위생용품제조업 등의 영업허가 및 신고 1건 20,000원  
  · 숙박업      
17) 호텔업 신고 1건 150,000원  
18) 호텔업 변경신고 1건 75,000원  
19) 호텔업 신고증 재교부 1건 40,000원  
20) 콘도미니엄업 신고 1건 150,000원  
21) 콘도미니엄업 변경신고 1건 75,000원  
22) 콘도미니엄업 신고증 재교부 1건 40,000원  
23) 여관업 신고 1건 30,000원  
24) 여관업 변경신고 1건 15,000원  
25) 여관업 신고증 재교부 1건 10,000원  
26) 여인숙업 신고 1건 5,000원  
27) 여인숙업 변경신고 1건 3,000원  
28) 여인숙업 신고증 재교부 1건 2,000원  
  · 목욕장업      
29) 공동탕업 신고 1건 20,000원  
30) 공동탕업 변경신고 1건 10,000원  
31) 공동탕업 신고증 재교부 1건 5,000원  
32) 가족탕업 신고 1건 20,000원  
33) 가족탕업 변경신고 1건 10,000원  
34) 가족탕업 신고증 재교부 1건 5,000원  
35) 한증막업 신고 1건 20,000원  
36) 한증막업 변경신고 1건 10,000원  
37) 한증막업 신고증 재교부 1건 5,000원  
38) 사우나탕업 신고 1건 50,000원  
39) 사우나탕업 변경신고 1건 30,000원  
40) 사우나탕업 신고증 재교부 1건 20,000원  
41) 증기탕업 신고 1건 100,000원  
42) 증기탕업 변경신고 1건 50,000원  
43) 증기탕업 신고증 재교부 1건 30,000원  
44) 복합목욕탕업 신고 1건 80,000원  
45) 복합목욕탕업 변경신고 1건 40,000원  
46) 복합목욕탕업 신고증 재교부 1건 30,000원  
47) 이․미용업 신고 1건 10,000원  
48) 이․미용업 변경신고 1건 5,000원  
49) 이․미용업 신고증 재교부 1건 3,000원  
50) 이․미용사면허증 발급 1건 5,500원  
51) 이․미용사면허증 재발급 1건 3,000원  
52) 위생관리용역업 신고 1건 20,000원  
53) 위생관리용역업 변경신고 1건 10,000원  
54) 위생관리용역업 신고증 재교부 1건 5,000원  
55) 세탁업 신고 1건 10,000원  
56) 세탁업 변경신고 1건 5,000원  
57) 세탁업 신고증 재교부 1건 3,000원  
58) 위생처리업 신고 1건 15,000원  
59) 위생처리업 변경신고 1건 5,000원  
60) 위생처리업 신고증 재교부 1건 3,000원  
61) 세척제조업 신고 1건 20,000원  
62) 세척제조업 변경신고 1건 10,000원  
63) 세척제조업 신고증 재교부 1건 5,000원  
64) 그 밖의 위생용품제조업 신고 1건 10,000원  
65) 그 밖의 위생용품제조업 변경신고 1건 5,000원  
66) 그 밖의 위생용품제조업 신고증 재교부 1건 3,000원  
※ 17)~66)까지 영업의 양도․양수신고 또는 지위승계는 신규 허가 및 신고 수수료에 준한다.
67) 유료직업소개사업 등록신청 1건 30,000원  
68) 사설묘지․사설화장장 및 봉안시설 허가필증 재교부 1건 500원  
69) 묘지개장 허가신청 1건 500원  
문화체육관계
문화체육관계구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 종합유원시설업 허가(조건부영업허가) 신청 1건 60,000원  
2) 일반유원시설업 허가(조건부영업허가) 신청 1건 50,000원  
3) 종합유원시설업 허가사항 변경허가신청(변경신고) 1건 30,000원  
4) 일반유원시설업 허가사항 변경허가신청(변경신고) 1건 15,000원  
5) 유원시설업(일반 및 종합유원시설업 제외) 신고 1건 30,000원  
6) 유원시설업(일반 및 종합유원시설업 제외) 신고사항 변경신고 1건 15,000원  
7) 유원시설업 허가조건 이행내역 신고 1건 10,000원  
10,000원
1건
공연장 등록신청
8)
9) 공연장 변경등록신청 1건 5,000원  
10) 출판사(인쇄소) 등록신청 1건 500원  
11) 출판사(인쇄소) 등록사항변경 1건 500원  
12) 게임제작업 등록신청 1건 20,000원  
13) 게임배급업 등록신청 1건 20,000원  
14) 일반게임제공업 허가신청 1건 20,000원  
15) 청소년게임제공업 등록신청 1건 20,000원  
16) 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등록신청 1건 20,000원  
17) 복합유통게임제공업 등록신청 1건 20,000원  
18) 복합유통게임제공업 신고 1건 20,000원  
19) 게임제작업, 게임배급업, 일반게임제공업, 청소년게임제공업, 인터넷컴퓨터게임시설제공업, 복합유통게임제공업 허가․등록․신고사항 변경신청 1건 5,000원  
20) 영화업 신고 1건 20,000원  
21) 영화업 변경신고 1건 10,000원  
22) 영화업 신고증 재교부신청 1건 5,000원  
23) 영화상영관 등록신청 1건 20,000원  
24) 영화상영관 변경등록신청 1건 10,000원  
25) 비디오물제작업 신고 1건 20,000원  
26) 비디오물배급업 신고 1건 20,000원  
27) 비디오물시청 제공업 등록신청 1건 2,0000원  
28) 비디오물제작업․비디오배급업 변경신고 1건 10,000원  
29) 비디오물시청제공업 변경등록신청 1건 5,000원  
30) 음반․음악영상물제작업등의 신고증 또는 등록증 재교부 1건 4,000원  
31) 온라인음악서비스제공업 신고 1건 20,000원  
32) 온라인음악서비스제공업 변경신고 1건 10,000원  
33) 노래연습장업 등록신청 1건 20,000원  
34) 노래연습장업 변경등록신청 1건 5,000원  
35) 체육시설업의 신고 1건 30,000원  
36) 체육시설업의 변경신고 1건 10,000원  
부동산관계
부동산관계구분별 기준, 요액, 비고 정보제공
구분 기준 요액 비고
1) 부동산중개사무소 개설등록(법인) 1건 30,000원  
2) 부동산중개사무소 개설등록(개인) 1건 20,000원  
3) 중개사무소 등록증 재교부신청 1건 800원  
4) 중개사무소 이전 신고 1건 800원  
5) 중개법인의 분사무소 설치신고 1건 10,000원  
6) 분사무소 설치 신고필증 재교부 1건 800원  

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당자 : 강혜경
  • 전화번호 : 063-560-2381

최종수정일 : 2023-11-15

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?