군민 모두가 행복한 활력 넘치는 고창

태극기. 국가상징 자세히보기

고창군 고창군청

고창 날씨

맑음

03월19일(화) 맑음8.6℃

미세먼지 21㎍/㎥ 대기환경지수 좋음

사이트맵

분야별정보

게이트볼장 연번, 시설명, 주소, 부지면적, 연면적, 준공년도 정보제공
연번 시 설 명 주소 부지면적 연면적 준공년도
15개소
1 고창게이트볼장(2면) 고창군 고창읍 중앙로 292 7,731㎡ 828㎡ 2002년
2 고수게이트볼장 고창군 고수면 부곡길 128 1,243㎡ 447.96㎡ 2011년
3 아산게이트볼장 고창군 아산면 녹두로 775-4 2,820㎡ 468㎡ 2014년
4 무장게이트볼장 고창군 무장면 무장초등길 60 1,223㎡ 451.8㎡ 2009년
5 공음게이트볼장(예전리) 고창군 공음면 상예1길 26 1,175㎡ 455.1㎡ 2001년
6 공음게이트볼장(군유리) 고창군 공음면 하군길 12 710.6㎡ 424.85㎡ 2013년
7 상하게이트볼장 고창군 상하면 명동2길 20 4,575㎡ 431.51㎡ 2006년
8 해리게이트볼장 고창군 해리면 해리중앙로 120 1,143㎡ 457.25㎡ 2008년
9 성송게이트볼장 고창군 성내면 근촌로 70 460.48㎡ 460.48㎡ 2009년
10 대산게이트볼장(군유리) 고창군 대산면 공음대산로 936-6 1,528㎡ 460.48㎡ 2009년
11 심원게이트볼장 고창군 심원면 연화1길 13-1 559㎡ 147㎡ 2010년
12 흥덕게이트볼장 고창군 흥덕면 흥동1길 7-1 1048.9㎡ 320㎡ 2007년
13 성내게이트볼장 고창군 성내면 근촌로 70 981㎡ 391㎡ 2002년
14 신림게이트볼장 고창군 신림면 신림로 145 1,184㎡ 414㎡ 2010년
15 부안게이트볼장 고창군 부안면 중흥서당촌길 34-70 990㎡ 437.95㎡ 2008년

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당자 : 오광민
  • 전화번호 : 063-560-8922

최종수정일 : 2023-10-10

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?