| 지방재정공시 총괄 | 재정공시총괄 | 다운로드(99회) | 
|---|---|---|
| 공통공시총괄 | 다운로드(136회) | |
| 총괄적 재정운영결과 | 세입세출예산의 집행상황 | 다운로드(108회) | 
| 지방채 일시차입금등 채무의 현재액 | 다운로드(88회) | |
| 채권관리현황 | 다운로드(106회) | |
| 기금운용현황 | 다운로드(96회) | |
| 공유재산증감 및 현재액 | 다운로드(96회) | |
| 발생주의 복식부기에 의한 재무보고서 (2008년이후 공시 예정) | ||
| 통합재정정보 | 다운로드(99회) | |
| 재정운영 중요사항 | 중앙으로부터 받은 재정분석·진단결과 | 다운로드(108회) | 
| 감사원등으로부터 받은 감사결과 및 주민 주요관심항목 | 다운로드(137회) | |
| 특수공시 분야 | 문화관광과 등의 주요 현안사업의 추진실적 (7건) | 다운로드(137회) | 
고창 날씨
맑음10월31일(금) 맑음11.8℃
미세먼지 58㎍/㎥ 대기환경지수 좋음


 고창군청
 고창군청