| 대수 | 직급 | 성명 | 재임기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 의사 | 유동윤 | 1959.06.01 ~ 1961.08.09 |
| 2 | 의무사 | 문국진 | 1961.09.11 ~ 1961.12.31 |
| 3 | 의무사 | 김청 | 1962.02.12 ~ 1962.06.27 |
| 4 | 직무대리 | 박승철 | 1965.08.10 ~ 1964.01.09 |
| 5 | 직무대리 | 김병희 | 1964.01.10 ~ 1964.12.31 |
| 6 | 직무대리 | 박병천 | 1965.01.01 ~ 1966.11.31 |
| 7 | 지방의무기좌 | 박춘봉 | 1966.12.01 ~ 1969.03.20 |
| 8 | 직무대리 | 원용춘 | 1969.03.21 ~ 1970.03.31 |
| 9 | 직무대리 | 정동섭 | 1970.04.01 ~ 1971.07.30 |
| 10 | 지방의무기좌 | 김종순 | 1971.08.10 ~ 1973.07.01 |
| 11 | 직무대리 | 최규성 | 1973.07.10 ~ 1976.04.01 |
| 12 | 직무대리 | 김영보 | 1976.04.02 ~ 1976.07.30 |
| 13 | 지방의무기좌 | 이종섭 | 1976.08.01 ~ 1978.04.19 |
| 14 | 직무대리 | 조흥환 | 1978.04.20 ~ 1978.06.01 |
| 15 | 관리의사 | 윤본근 | 1978.06.05 ~ 1979.02.05 |
| 16 | 지방의무기좌 | 진현철 | 1979.08.28 ~ 1981.08.20 |
| 17 | 지방의무기좌 | 강정원 | 1981.10.06 ~ 1983.10.10 |
| 18 | 지방의무기좌 | 이광재 | 1984.03.01 ~ 1985.01.31 |
| 19 | 지방의무기좌 | 김재수 | 1985.06.01 ~ 1987.02.10 |
| 20 | 지방의무기좌 | 김백현 | 1987.02.11 ~ 1993.12.31 |
| 21 | 지방보건서기관 | 송용관 | 1993.07.31 ~ 1996.06.30 |
| 22 | 지방보건서기관 | 임재현 | 1996.07.01 ~ 1999.07.29 |
| 23 | 지방보건사무관 | 임성택 | 1999.07.30 ~ 2003.12.31 |
| 24 | 지방보건사무관 | 김종현 | 2003.01.07 ~ 2004.06.30 |
| 25 | 지방보건사무관 | 최태성 | 2004.07.01 ~ 2006.01.23 |
| 26 | 지방보건사무관 | 황호진 | 2006.01.24 ~ 2007.08.22 |
| 27 | 지방보건사무관 | 문상용 | 2007.08.23 ~ 2010.06.30 |
| 28 | 지방보건사무관 | 김형희 | 2010.07.01 ~ 2015.08.16 |
| 29 | 지방보건사무관 | 소원강 | 2015.08.17 ~ 2016.07.24 |
| 30 | 지방보건사무관 | 노창환 | 2016.07.25 ~ 2018.01.14 |
| 31 | 지방보건사무관 | 황의열 | 2018.01.15 ~ 2018.12.31 |
| 32 | 지방간호사무관 | 최현숙 | 2019.01.03 ~ 2021.12.31 |
| 33 | 지방보건사무관 | 유병수 | 2022.01.01 ~ 2025.06.30 |
| 33 | 지방과학기술서기관 | 유병수 | 2025.07.01 ~ 현재 |


보건소