의료비의 경제적 부담이 과중한 희귀질환자의 본인부담 의료비를 지원함으로써 그 가족의 사회경제적, 심리적 안녕을 도모하고자 함.
근거법령
희귀질환관리법 제12조, 제13조, 시행령 제8조, 시행규칙 제6조
지원대상
희귀질환자 의료비지원사업 대상질환(1,272개)에 해당하고, "희귀질환 산정특례"에 등록한 건강보험가입자. 단 환자가구와 부양의무자가구의 소득 및 재산이 지원 기준에 적합해야 지원 가능함.
소득기준
2026년 환자가구 소득기준 일람표
(단위 : 원/월)
| 가구규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀질환 (140%) |
3,589,933 | 5,879,009 | 7,502,650 | 9,092,633 | 10,579,407 | 11,978,333 | 13,321,210 |
| 4대 질환 (160%) |
4,102,781 | 6,718,867 | 8,574,458 | 10,391,581 | 12,090,750 | 13,689,523 | 15,224,240 |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용(기준 중위소득 140% 미만)
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
2026년 부양의무자가구 소득기준 일람표
(단위 : 원/월)
| 가구규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀질환 (200%) |
5,128,476 | 8,398,584 | 10,718,072 | 12,989,476 | 15,113,438 | 17,111,904 | 19,030,300 |
| 4대 질환 (240%) |
6,154,171 | 10,078,301 | 12,861,686 | 15,587,371 | 18,136,126 | 20,534,285 | 22,836,360 |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용(기준 중위소득 200% 미만)
※ 4대 질환 :혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
재산기준
2026년 환자가구 재산기준 일람표
(단위 : 원)
| 가구규모 / 지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀질환 | 서울 | 370,791,006 | 417,842,949 | 451,216,836 | 483,898,920 | 514,459,569 | 543,214,461 | 570,817,266 |
| 경기 | 313,791,006 | 360,842,949 | 394,216,836 | 426,898,920 | 457,459,569 | 486,214,461 | 513,817,266 | |
| 광역∙세종∙창원 | 304,791,006 | 351,842,949 | 385,216,836 | 417,898,920 | 448,459,569 | 477,214,461 | 504,817,266 | |
| 기타 | 232,791,006 | 279,842,949 | 313,216,836 | 345,898,920 | 376,459,569 | 405,214,461 | 432,817,266 | |
| 4대 질환 | 서울 | 1,235,970,020 | 1,392,809,830 | 1,504,056,120 | 1,612,996,400 | 1,714,865,230 | 1,810,714,870 | 1,902,724,220 |
| 경기 | 1,045,970,020 | 1,202,809,830 | 1,314,056,120 | 1,422,996,400 | 1,524,865,230 | 1,620,714,870 | 1,712,724,220 | |
| 광역∙세종∙창원 | 1,015,970,020 | 1,172,809,830 | 1,284,056,120 | 1,392,996,400 | 1,494,865,230 | 1,590,714,870 | 1,682,724,220 | |
| 기타 | 775,970,020 | 932,809,830 | 1,044,056,120 | 1,152,996,400 | 1,254,865,230 | 1,350,714,870 | 1,442,724,220 | |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
2026년 부양의무자가구 재산기준 일람표
(단위 : 원)
| 가구규모 / 지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀질환 | 서울 | 617,985,010 | 696,404,915 | 752,028,060 | 806,498,200 | 857,432,615 | 905,357,435 | 951,362,110 |
| 경기 | 522,985,010 | 601,404,915 | 657,028,060 | 711,498,200 | 762,432,615 | 810,357,435 | 856,362,110 | |
| 광역∙세종∙창원 | 507,985,010 | 586,404,915 | 642,028,060 | 696,498,200 | 747,432,615 | 795,357,435 | 841,362,110 | |
| 기타 | 387,985,010 | 466,404,915 | 522,028,060 | 876,498,200 | 627,432,615 | 675,357,435 | 721,362,110 | |
| 4대질환 | 서울 | 1,483,164,024 | 1,671,371,796 | 1,804,867,344 | 1,935,595,680 | 2,057,838,276 | 2,172,857,844 | 2,283,269,064 |
| 경기 | 1,255,164,024 | 1,443,371,796 | 1,576,867,344 | 1,707,595,680 | 1,829,838,276 | 1,944,857,844 | 2,055,269,064 | |
| 광역∙세종∙창원 | 1,219,164,024 | 1,407,371,796 | 1,540,867,344 | 1,671,595,680 | 1,793,838,276 | 1,908,857,844 | 2,019,269,064 | |
| 기타 | 931,164,024 | 1,119,371,796 | 1,252,867,344 | 1,383,595,680 | 1,505,838,276 | 1,620,857,844 | 1,731,269,064 | |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
의료급여 수급권자 및 차상위 본인부담경감대상자
- 별도의 소득재산조사를 거치지 않음
구비서류
- 진단서 원본(최근 3개월 이내 최종진단으로 기재한 진단서)
- 최근 3개월 이내 발급된 가족관계증명서(희귀질환 당사자 기준)
- ※ 결혼한 여성의 경우 부양의무자 확인을 위해 배우자의 가족관계증 명서도 추가로 필요
- 통장사본(희귀질환 당사자 명의)
- 장애정도 확인 서류 및 장애정도 결정서 사본(해당자에 한함)
- 임대차계약서, 사용대차확인서 등(해당자에 한함)※확정일자 명시
- 자동차보험계약서(사회보장시스템에서 조회가 안 되는 경우에 한하여 제출)
- 의료비지원 신청서식(별지 제1호서식~제5호서식)
- ※ 신청서식 및 자료는 헬프라인 (https://helpline.kdca.go.kr) 정보·알림의‘민원서식’에서 다운받거나 전국 보건소에서 받으실 수 있습니다.
- 부양의무자 제출서류: 기초연금 수급자 증명서 사본, 장애인 연금 수급자 증명서 사본, 차상위 확인서 사본 등※해당자에 한함
신청방법
방문 신청(주소등록지 보건소) 및 온라인신청(헬프라인)
지원내용
| 지원내용 | 지원내역 | 지원범위 | 대상질환 | 지원조건 |
|---|---|---|---|---|
| 요양급여 본인부담금 | 진료비 | 본인부담금 | 1,413개 질환 | 소득 및 재산조사 기준 만족자 |
| 만선싱장병 요양비 | 처방전에 의한 재료구입비 | 투석중인 만성신장병 (N18)환자 | 소득 및 재산기준 만족자 (신장장애‘장애의 정도가 심한 등록장애인’에 한함) | |
| 보조기기 구입비 | 본인부담금 | 101개 질환 | 소득 및 재산기준 만족자로서 장애인등록자 | |
| 인공호흡기 및 기침유발기 대여료 | 본인부담금 | 111개 질환 | 소득 및 재산기준 만족자로서건강보험공단에서 인공호흡기대여료 및 기침유발기 대여료를 지원받는 대상자 | |
| 간병비 | 월 30만원 | 105개 질환 | 소득 및 재산기준 만족자로 기존 지체장애 1급 또는 뇌병변장애 1급에 준하는 기준 | |
| 특수식이구입비 | - 특수제조분유 : 연간 360만원이내 -저반단백햇반 : 연간 168만원이내 | 28개 질환 | 소득 및 재산조사기준 만족자로서 만 19세 이상 | |
문의처
건강증진과 진료검진팀(☎063-560-8727)


보건소