지원대상
- 기본지원대상 : 기준중위소득 150% 이하 가정에 해당하는 출산가정
- 예외지원대상 : 희귀·중증난치질환 산모, 장애인 산모 및 장애 신생아, 쌍생아 이상 출산가정, 둘째아 이상 출산가정, 셋째아 이상 출산 가정, 분만 취약지 산모, 이른둥이(미숙아) 출산가정, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모 산모(사실혼 또는 단순 혼인신고 미신고 상태인 경우 제외), 기준중위소득 150% 초과(160%이하) 출산가정
2026년 가구원 수·가입유형별 소득판정 기준표(기준중위소득 150% 이하)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
| 1인 | 3,847,000 | 138,780 | 68,641 | - |
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
※노인장기요양보험료 미포함 금액
※가구원수 범위 : 출생 신생아(태아포함), 산모, 배우자(사실혼 관계포함) 등 주민등록 및 건강보험이 함께 등재된 직계혈족(해외 장기체류로 확인된 자는 제외)
※맞벌이 가구 : 부부 중 낮은 건강보험료 1/2 감경 후 합산하여 산정
※부부 모두 자영업자로 각자가 지역보험가입자인 경우도 맞벌이 부부에 해당(부부 각각의 사업자 등록증 추가 제출)
※ 건강보험료 본인부담금액 : 장기요양보험 미포함 금액
※ 건강보험공단(www.nhis.or.kr) 사이트에서 건강보험납부내역 조회 가능
신청방법
- 절차 : 온라인 또는 오프라인 신청(본인) → 선정 및 결정통지(보건소) → 서비스 업체 예약(본인)
- 출산예정일 40일 전부터 출산 후 60일 내 보건소 방문신청
- 온라인 신청(공인인증서 지참 후 신청)
- 복지로 www.bokjiro.go.kr (서비스신청→산모신생아건강관리)
- 정부24 www.gov.kr (보조금24→산모신생아건강관리)
지원내용
- 출산 후 90일 이내에 가정방문서비스 제공
출산 후 90일 이내에 가정방문서비스 제공 지원내용으로 산모를 위한서비스, 아기를 위한 서비스의 정보제공표 산모를 위한 서비스 - 유방관리 및 수유지원
- 산후 위생관리
- 간단한 청소 등
- 식사지원
아기를 위한 서비스 - 아기 위생관리
- 아기 건강상태 확인
- 아기 세탁물 관리 등
2026 산모·신생아 건강관리 지원사업 서비스가격 및 정부지원금
(단위: 일, 천원)
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-➀형 | 150% 이하 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | ||||||||
| A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | ||||||||
| A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | ||||||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | ||||||||
| A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | ||||||||
| B-가-➀형 | 자격확인 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 | ||||||||
| B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | ||||||||
| B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | ||||||||
| 인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | ||||||||
| B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | ||||||||
| 삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) | 인력 2명 | C-가➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합➀형 | 150% 이하 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | ||||||||
| C-라➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,292 | 2,903 | 5,244 | ||||||||
| 인 력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 150%이하 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | ||||||||
| C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 인 력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| D-통합-➀형 | 150%이하 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | ||||||||
| D-라-➀형 | 150%초과 (예외지원) | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | ||||||||
| 인 력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-➁형 | 150%이하 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | ||||||||
| D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 |
구비서류
- 정부지원 산모‧신생아 건강관리 지원신청서 1부
- 건강보험 자격확인서 및 건강보험료 납부확인서
- 가족관계증명서(등본상 세대분리 부부)
- 사실혼 부부(사실혼 확인증명서, 혼인관계확인서의 확인자 2명 신분증 사본필요)
- 1개월 이상 휴직자인 경우 : 휴직증명서(회사직인, 휴직기간, 유/무급 표시 필수)
도내 산모·신생아 도우미 지원 업체
| 연번 | 업종 | 업체명 | 주소 | 연락처 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산모신생아 건강관리 | ㈜에스엠 천사 | 전주시 덕진구 숲정이로 25 | 254-1254 | http://www.sm1004.or.kr |
| 2 | 산모신생아 건강관리 | 참사랑어머니회 | 전주시 완산구 온고을로 119-1 | 252-0824 | http://charmlovejj.co.kr |
| 3 | 산모신생아 건강관리 | 친정맘 | 전주시 완산구 안행5길 13 | 222-4769 | http://mom1004.com |
| 4 | 선우 맞춤형 산후케어 | 친정맘 | 전주시 덕진구 천마산로 73 | 010-9524-9966 |
※ 산모·신생아 건강관리사 지원사업 업체 순번은 고창인력과 근교인력 여부를 고려하여 정렬되었음을 알려드립니다. (작성기준일: 2025. 2.)
※ 지역별 제공기관 검색 : 사회서비스 전자바우처(www.socialservice.or.kr) → 서비스기관검색 → 제공기관 검색 → 산모신생아건강관리지원 체크 후 조회
문의전화
- 건강증진과 방문보건팀(063-560-8762,8724)


보건소