지원대상
- 기본지원대상 : 기준중위소득 150% 이하 가정에 해당하는 출산가정
- 예외지원대상 : 희귀·중증난치질환 산모, 장애인 산모 및 장애 신생아, 쌍생아 이상 출산가정, 둘째아 이상 출산가정, 셋째아 이상 출산 가정, 분만 취약지 산모, 이른둥이(미숙아) 출산가정, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모 산모(사실혼 또는 단순 혼인신고 미신고 상태인 경우 제외), 기준중위소득 150% 초과(160%이하) 출산가정
2025년 가구원 수·가입유형별 소득판정 기준표(기준중위소득 150% 이하)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
※ 건강보험료 본인부담금액 : 장기요양보험 미포함 금액
※ 건강보험공단(www.nhis.or.kr) 사이트에서 건강보험납부내역 조회 가능
신청방법
- 절차 : 온라인 또는 오프라인 신청(본인) → 선정 및 결정통지(보건소) → 서비스 업체 예약(본인)
- 출산예정일 40일 전부터 출산 후 60일 내 보건소 방문신청
- 온라인 신청(공인인증서 지참 후 신청)
- 복지로 www.bokjiro.go.kr (서비스신청→산모신생아건강관리)
- 정부24 www.gov.kr (보조금24→산모신생아건강관리)
지원내용
- 출산 후 90일 이내에 가정방문서비스 제공
출산 후 90일 이내에 가정방문서비스 제공 지원내용으로 산모를 위한서비스, 아기를 위한 서비스의 정보제공표 산모를 위한 서비스 - 유방관리 및 수유지원
- 산후 위생관리
- 간단한 청소 등
- 식사지원
아기를 위한 서비스 - 아기 위생관리
- 아기 건강상태 확인
- 아기 세탁물 관리 등
2025 산모·신생아 건강관리 지원사업 서비스가격 및 정부지원금
(단위: 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 448 | 754 | 1,025 | 264 | 670 | 1,111 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | ||||||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | ||||||||
쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | ||||||||
삼태아 이상(중증+쌍태아 이상) | 인력2명 | C-가➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 |
C-통합➀형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | ||||||||
C-라➀형 | 150% 초과(예외지원) | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | ||||||||
인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
C-통합-➁형 | 150%이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | ||||||||
사태아 이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 | 116 | 960 | 2,763 |
D-통합-➀형 | 150%이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | 575 | 1,918 | 3,838 | ||||||||
D-라-➀형 | 150%초과(예외지원) | 4,436 | 6,625 | 9,986 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | ||||||||
인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | 166 | 1,375 | 3,962 | |
D-통합-➁형 | 150%이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | 825 | 2,751 | 5,503 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 6,358 | 9,495 | 14,311 | 1,898 | 4,265 | 7,705 |
신청서류
- 정부지원 산모·신생아 도우미 지원신청서 1부.(보건소에 비치)
- 건강보험 자격확인서 및 건강보험료 납부확인서(최근달 보험료 기준) – 국민건강보험공단(http://www.nhis.or.kr) 사이트 출력
※ 서류를 보건소 fax로 보내길 원하는 경우- 1. 국민건강보험공단 1577-1000 전화
- 2. 본인 개인정보 확인 후 건강보험 자격확인서(자격득실확인서 아님)와 건강보험료 납부확인서 요청
- 3. 고창군보건소 fax(063-560-8779) 전송 요청 후 보건소에서 확인 요청
도내 산모·신생아 도우미 지원 업체
연번 | 업종 | 업체명 | 주소 | 연락처 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 산모신생아 건강관리 | ㈜에스엠 천사 | 전주시 덕진구 숲정이로 25 | 254-1254 | http://www.sm1004.or.kr |
2 | 산모신생아 건강관리 | 참사랑어머니회 | 전주시 완산구 온고을로 119-1 | 252-0824 | http://charmlovejj.co.kr |
3 | 산모신생아 건강관리 | 친정맘 | 전주시 완산구 안행5길 13 | 222-4769 | http://mom1004.com |
4 | 선우 맞춤형 산후케어 | 친정맘 | 전주시 덕진구 천마산로 73 | 010-9524-9966 |
※ 산모·신생아 건강관리사 지원사업 업체 순번은 고창인력과 근교인력 여부를 고려하여 정렬되었음을 알려드립니다. (작성기준일: 2025. 2.)
※ 지역별 제공기관 검색 : 사회서비스 전자바우처(www.socialservice.or.kr) → 서비스기관검색 → 제공기관 검색 → 산모신생아건강관리지원 체크 후 조회