의료비의 경제적 부담이 과중한 희귀질환자의 본인부담 의료비를 지원함으로써 그 가족의 사회경제적, 심리적 안녕을 도모하고자 함.
근거법령
희귀질환관리법 제12조, 제13조, 시행령 제8조, 시행규칙 제6조
지원대상
희귀질환자 의료비지원사업 대상질환(1,272개)에 해당하고, "희귀질환 산정특례"에 등록한 건강보험가입자. 단 환자가구와 부양의무자가구의 소득 및 재산이 지원 기준에 적합해야 지원 가능함.
소득기준
2024년 환자가구 소득기준 일람표_성인
(단위 : 원/월)
가구규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀질환 (120%) |
2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 | 10,217,993 |
4대 질환 (160%) |
3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,867 | 10,713,176 | 12,189,390 | 13,623,990 |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용(기준 중위소득 130% 미만)
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
2024년 부양의무자가구 소득기준 일람표
(단위 : 원/월)
가구규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀질환 (200%) |
4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 | 17,029,988 |
4대 질환 (240%) |
5,348,268 | 8,838,262 | 11,315,177 | 13,751,791 | 16,069,764 | 18,284,086 | 20,453,986 |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용(기준 중위소득 200% 미만)
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
재산기준
2024년 환자가구 재산기준 일람표
(단위 : 원)
가구규모 / 지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀질환 | 서울 | 361,127,914 | 402,974,360 | 432,673,583 | 461,889,583 | 489,683,022 | 516,233,640 | 542,035,799 |
경기 | 304,127,914 | 345,974,360 | 375,673,583 | 404,889,583 | 432,683,022 | 459,233,640 | 485,035,799 | |
광역∙세종∙창원 | 295,127,914 | 336,974,360 | 366,673,583 | 395,889,583 | 423,683,022 | 450,233,640 | 476,035,799 | |
기타 | 223,127,914 | 264,974,360 | 294,673,583 | 323,889,583 | 351,683,022 | 378,233,640 | 404,035,799 | |
4대 질환 | 서울 | 1,203,759,712 | 1,343,247,866 | 1,442,245,276 | 1,539,631,942 | 1,632,276,739 | 1,720,778,801 | 1,806,785,995 |
경기 | 1,013,759,712 | 1,153,247,866 | 1,252,245,276 | 1,349,631,942 | 1,442,276,739 | 1,530,778,801 | 1,616,785,995 | |
광역∙세종∙창원 | 983,759,712 | 1,123,247,866 | 1,222,245,276 | 1,319,631,942 | 1,412,276,739 | 1,500,778,801 | 1,586,785,995 | |
기타 | 743,759,712 | 883,247,866 | 982,245,276 | 1,079,631,942 | 1,172,276,739 | 1,260,778,801 | 1,346,785,995 |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
2024년 부양의무자가구 재산기준 일람표
(단위 : 원)
가구규모 / 지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
희귀질환 | 서울 | 601,879,856 | 671,623,933 | 721,122,638 | 769,815,971 | 816,138,369 | 860,389,400 | 903,392,998 |
경기 | 506,879,856 | 576,623,933 | 626,122,638 | 674,815,971 | 721,138,369 | 765,389,400 | 808,392,998 | |
광역∙세종∙창원 | 491,879,856 | 561,623,933 | 611,122,638 | 659,815,971 | 706,138,369 | 750,389,400 | 793,392,998 | |
기타 | 371,879,856 | 441,623,933 | 491,122,638 | 539,815,971 | 586,138,369 | 630,389,400 | 673,392,998 | |
4대질환 | 서울 | 1,444,511,655 | 1,611,897,439 | 1,730,694,331 | 1,847,558,331 | 1,958,732,086 | 2,064,934,561 | 2,168,143,194 |
경기 | 1,216,511,655 | 1,383,897,439 | 1,502,694,331 | 1,619,558,331 | 1,730,732,086 | 1,836,934,561 | 1,940,143,194 | |
광역∙세종∙창원 | 1,180,511,655 | 1,347,897,439 | 1,466,694,331 | 1,583,558,331 | 1,694,732,086 | 1,800,934,561 | 1,904,143,194 | |
기타 | 892,511,655 | 1,059,897,439 | 1,178,694,331 | 1,295,558,331 | 1,406,732,086 | 1,512,934,561 | 1,616,143,194 |
※ 24개 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
의료급여 수급권자 및 차상위 본인부담경감대상자
- 별도의 소득재산조사를 거치지 않음
구비서류
- 진단서 원본(최근 3개월 이내 최종진단으로 기재한 진단서)
- 최근 3개월 이내 발급된 가족관계증명서(희귀질환 당사자 기준)
- ※ 결혼한 여성의 경우 부양의무자 확인을 위해 배우자의 가족관계증 명서도 추가로 필요
- 통장사본(희귀질환 당사자 명의)
- 장애정도 확인 서류 및 장애정도 결정서 사본(해당자에 한함)
- 임대차계약서, 사용대차확인서 등(해당자에 한함)※확정일자 명시
- 환자가구 및 부양의무자가구의 소득재산조사 및 가구원 판단에 관한 서류 등
- 의료비지원 신청서식(별지 제1호서식~제5호서식)
- ※ 신청서식 및 자료는 헬프라인 (https://helpline.kdca.go.kr) 정보·알림의‘민원서식’에서 다운받거나 전국 보건소에서 받으실 수 있습니다.
- 부양의무자 제출서류: 기초연금 수급자 증명서 사본, 장애인 연금 수급자 증명서 사본, 차상위 확인서 사본 등※해당자에 한함
신청방법
방문 신청(주소등록지 보건소) 및 온라인신청(헬프라인)
지원내용
지원내용 | 지원내역 | 지원범위 | 대상질환 | 지원조건 |
---|---|---|---|---|
요양급여 본인부담금 | 진료비 | 본인부담금 | 1,189개 질환 | 소득 및 재산조사 기준 만족자 |
만선싱장병 요양비 | 처방전에 의한 재료구입비 | 투석중인 만성신장병 (N18)환자 | 소득 및 재산기준 만족자 (신장장애‘장애의 정도가 심한 등록장애인’에 한함) | |
보조기기 구입비 | 본인부담금 | 93개 질환 | 소득 및 재산기준 만족자로서 장애인등록자 | |
인공호흡기 및 기침유발기 대여료 | 본인부담금 | 103개 질환 | 소득 및 재산기준 만족자로서건강보험공단에서 인공호흡기대여료 및 기침유발기 대여료를 지원받는 대상자 | |
간병비 | 월 30만원 | 97개 질환 | 소득 및 재산기준 만족자로 기존 지체장애 1급 또는 뇌병변장애 1급에 준하는 기준 | |
특수식이구입비 | - 특수제조분유 : 연간 360만원이내 -저반단백햇반 : 연간 168만원이내 | 28개 질환 | 소득 및 재산조사기준 만족자로서 만 19세 이상 |
문의처
건강증진과 진료검진팀(☎063-560-8775)