고창군

사이트맵

소아청소년성장도표연령별 남아, 여아의 체중, 신장, 체질량지수, 머리둘레 정보제공
남아 연령 여아
체중
(kg)
신장
(cm)
체질량지수
(kg/㎡)
머리둘레
(cm)
체중
(kg)
신장
(cm)
체질량지수
(kg/㎡)
머리둘레
(cm)
3.41 50.12   34.70 출생시 3.29 49.35   34.05
5.68 57.70   38.80 1 ~ 2개월 5.37 56.65   37.52
6.45 60.90   39.85 2 ~ 3개월 6.08 59.76   39.02
7.04 63.47   41.05 3 ~ 4개월 6.64 62.28   40.18
7.54 65.65   42.02 4 ~ 5개월 7.10 64.42   41.12
7.97 67.56   42.83 5 ~ 6개월 7.51 66.31   41.90
8.36 69.27   43.51 6 ~ 7개월 7.88 68.01   42.57
8.71 70.83   44.11 7 ~ 8개월 8.21 69.56   43.15
9.04 72.26   44.63 8 ~ 9개월 8.52 70.99   43.66
9.34 73.60   45.88 9 ~ 10개월 8.81 72.33   44.12
9.63 74.85   45.51 10 ~ 11개월 9.09 73.58   44.53
9.90 76.03   45.88 11 ~ 12개월 9.35 74.76   44.89
10.41 78.22   46.53 12 ~ 15개월 9.84 76.96   45.54
11.10 81.15   47.32 15 ~ 18개월 10.51 79.91   46.32
11.74 83.77   47.32 18 ~ 21개월 11.13 82.55   46.95
12.33 86.15   48.45 21 ~ 25개월 11.70 84.97   47.46
13.14 89.38 16.71 49.06 2 ~ 2.5세 12.50 88.21 16.34 48..08
14.04 93.13 16.29 49.66 2.5 ~ 3세 13.42 91.23 16.01 48.71
14.92 96.70 15.97 50.10 3 ~ 3.5세 14.32 95.60 15.76 49.18
15.91 100.30 15.75 50.43 3.5 ~ 4세 15.28 99.20 15.59 49.54
16.97 103.80 15.63 50.68 4 ~ 4.5세 16.30 102.73 15.48 49.82
18.07 107.20 15.59 50.86 4.5 ~ 5세 17.35 106.14 15.43 50.04
19.22 110.47 15.63 51.00 5 ~ 5.5세 18.44 109.40 15.44 50.21
20.39 113.62 15.72 51.10 5.5 ~ 6세 19.57 112.51 15.50 50.34

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당자 : 육아종합지원센터
  • 전화번호 : 063-564-0862

최종수정일 : 2019-10-14

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?