기계장비

기계장비기계장비에 대한 장비명, 수량, 규격, 비고
장비명 수량 규격 비고
PLACARD BATTEN 1 15,600L
APRON STAGE LIGHT BATTEN 1 15,600L
SAFETY CURTAIN 1 16,000L×8,500H
MAIN CURTAIN 1 18,600L×8,500H
NO.1 LIGHT BATTEN 1 18,600L
NO.1 SET BATTEN 1 18,600L
NO.1 UPPER SOUND REFLECTION BOARD 1 16,000L×3,150W
NO.1 SIDE SOUND REFLECTION BOARD 1 3,150L×8,700H
NO.2 SIDE SOUND REFLECTION BOARD 1 3,150L×8,700H
NO.2 SET BATTEN 1 18,600L
NO.1. DRAW CURTAIN 1 22,000L×9,500H
FRONT SCREEN 1 18,000L×8,500H
NO.2 LIGHT BATTEN 1 18,600L
NO.3 SET BATTEN 1 18,600L
NO.4 SET BATTEN 1 18,600L
NO.2 UPPER SOUND REFLECTION BOARD 1 15,200L×3,150W
NO.3 SIDE SOUND REFLECTION BOARD 1 3,150L×8,000H
NO.4 SIDE SOUND REFLECTION BOARD 1 3,150L×8,000H
NO.5 SET BATTEN 1 18,600L
NO.6 SET BATTEN 1 18,600L
NO.2 DRAW CURTAIN 1 22,000L×9,500H
NO.3 LIGHT BATTEN 1 18,600L
NO.7 SET BATTEN 1 18,600L
NO.8 SET BATTEN 1 18,600L
NO.3 UPPER SOUND REFLECTION BOARD 1 14,400L×3,150W
NO.5 SIDE SOUND REFLECTION BOARD 1 3,150L×7,300H
NO.6 SIDE SOUND REFLECTION BOARD 1 3,150L×7,300H
NO.9 SET BATTEN 1 18,600L
NO.3 DRAW CURTAIN 1 22,000L×9,500H
NO.4 LIGHT BATTEN 1 15,400L×7,700H
UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN 1 18,600L
NO.10 SET BATTEN 1 18,600L
NO.11 SET BATTEN 1 18,600L
NO.1 HORIZONT CURTAIN 1 22,000L×10,000H
NO.2 HORIZONT CURTAIN 1 22,000L×10,000H
NO.1~6 TOWER LIGHT 1 1,000W×4,800H
ORCHESTAR LIFT 1 14,500L×3,600W
NO.1 SIDE SINKING STAGE 1 14,500L×3,600W
NO.2 SIDE SINKING STAGE 1 14,500L×3,600W
NO.1 SIDE STAGE WAGON 1 14,500L×3,600W
NO.2 SIDE STAGE WAGON 1 14,500L×3,600W

기계장비 도면 다운로드

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당자 : 김선욱
  • 전화번호 : 063-560-8042

최종수정일 : 2019-10-11

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?