고창황윤석도서관 정기간행물 만족도 설문조사

  • 설문기간 : 2026-11-24 ~ 2026-12-11
  • 총문항수 : 7
  • 참여자 : 0

이 설문조사는 고창황윤석도서관의 정기간행물 이용 실태를 파악하고, 2027년 정기간행물 선정에 반영하여 더 나은 서비스를 제공하기 위한 것입니다.

설문응답에는 개인정보가 포함되어 있지 않으며, 조사결과는 전체적인 통계분석 목적에 한정하여 사용하고, 응답해 주신 내용은 통계법에 따라 보호됩니다.

 

1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까? *
  • 1) 남자 (0명) (0%)
  • 2) 여자 (0명) (0%)
2. 귀하의 연령은 어떻게 되십니까? *
  • 1) 10대 (0명) (0%)
  • 2) 20대 (0명) (0%)
  • 3) 30대 (0명) (0%)
  • 4) 40대 (0명) (0%)
  • 5) 50대 (0명) (0%)
  • 6) 60대 이상 (0명) (0%)
3. 현재 정기간행물(신문, 잡지)에 대한 만족도를 선택해 주세요 *
  • 1) 매주 만족 (0명) (0%)
  • 2) 만족 (0명) (0%)
  • 3) 보통 (0명) (0%)
  • 4) 불만족 (0명) (0%)
  • 5) 매우 불만족 (0명) (0%)
4. 평소 관심이 많은 정기간행물 분야를 선택해 주세요.(중복 선택 가능) *
  • 1) 건강/요리 (0명) (0%)
  • 2) 건축/인테리어 (0명) (0%)
  • 3) 과학/수학/자연 (0명) (0%)
  • 4) 교육/어학 (0명) (0%)
  • 5) 문학 (0명) (0%)
  • 6) 문화/예술 (0명) (0%)
  • 7) 시사/경제 (0명) (0%)
  • 8) 스포츠/여행/취미 (0명) (0%)
  • 9) 어린이 (0명) (0%)
  • 10) 여성/가정/육아 (0명) (0%)
  • 11) 요리 (0명) (0%)
  • 12) 인문/교양 (0명) (0%)
  • 13) 청소년 (0명) (0%)
  • 14) 취업/창업/진로 (0명) (0%)
  • 15) 컴퓨터/IT (0명) (0%)
  • 16) 패션/뷰티 (0명) (0%)
  • 17) 기타 (0명) (0%)
5. 다음은 도서관에서 구독하고 있는 신문입니다. 2027년 계속 구독하고 싶은 신문을 선택해 주세요.(중복 선택 가능) *
  • 1) 고창신문 (0명) (0%)
  • 2) 매일경제 (0명) (0%)
  • 3) 서울신문 (0명) (0%)
  • 4) 스포츠서울 (0명) (0%)
  • 5) 전북도민일보 (0명) (0%)
  • 6) 전북일보 (0명) (0%)
  • 7) 주간해피데이 (0명) (0%)
  • 8) 한겨레신문 (0명) (0%)
6. 다음은 도서관에서 구독하고 있는 잡지입니다. 2027년 계속 구독하고 싶은 잡지를 선택해 주세요.(중복 선택 가능) *
  • 1) 고래가 그랬어 (0명) (0%)
  • 2) 초등독서평설 (0명) (0%)
  • 3) 월간 유아 (0명) (0%)
  • 4) 씨네21 (0명) (0%)
  • 5) 한겨레21 (0명) (0%)
  • 6) LITTOR (0명) (0%)
  • 7) 큰글씨 좋은생각 (0명) (0%)
  • 8) 뚜르드몽드 (0명) (0%)
  • 9) 새농사 (0명) (0%)
  • 10) 베스트 일레븐 (0명) (0%)
  • 11) 우먼센스 (0명) (0%)
  • 12) 파티시에 (0명) (0%)
  • 13) 과학동아 (0명) (0%)
7. 구독을 희망하는 정기간행물(신문·잡지)이나 건의하고 싶은 사항 등을 자유롭게 적어 주세요 *

목록보기

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당부서 : 고창군청
  • 전화번호 : 063-560-2321

최종수정일 : 2026-11-19

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?