세계유산도시 고창에서 뭉쳐라 전북의 힘
검도
게이트볼
골프
궁도
그라운드골프
농구
당구
레슬링
롤러
민속경기
바둑
배구
배드민턴
복싱
볼링
소프트테니스
수영
씨름
야구
유도
육상
마라톤
사이클
족구
줄다리기
체조
축구
풋살
탁구
태권도
테니스
파크골프
패러글라이딩
합기도
주짓수
사격
종목, 학년 및 성별별 참가 여부 표
종 목 | 초 등 부 | 중 등 부 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4학년이하부 | 5 ․ 6학년부 | ||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
종목수 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
80m | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
100m | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
200m | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
800m | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
1500m | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
400mR | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
필드 종목 참가 여부 표
종 목 | 초 등 부 | 중 등 부 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4학년이하부 | 5 ․ 6학년부 | 남 | 여 | ||||
남 | 여 | 남 | 여 | ||||
종목수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
멀리뛰기 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
높이뛰기 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ 육상(트랙/필드) 참가자와 육상(마라톤) 참가자는 중복출전 불가