세계유산도시 고창에서 뭉쳐라 전북의 힘
연번 | 경기종목 | 종별 | 경기일정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9/12(금) | 9/13(토) | 9/14(일) | ||||
1 | 검도 | 학생부 | 09:00~14:50 | |||
일반부 | (여)14:00~17:40 | (남)10:00~16:30 | ||||
2 | 게이트볼 | 일반부 | (예선)09:00~14:00 | (본선)09:00~12:00 | ||
3 | 골프 | 일반부 | 12:05~18:30 | |||
4 | 궁도 | 일반부 | 08:30~17:00 | 08:00~13:30 | ||
5 | 농구 | 학생부 | 10:00~16:00 | |||
6 | 당구 | 일반부 | 10:00~18:00 | |||
7 | 레슬링 | 학생/일반 | (계체)17:00 | (경기)10:00~13:00 | ||
8 | 단체줄넘기 | 일반부 | 09:30~15:00 | |||
9 | 고리걸기 | 일반부 | 09:30~15:00 | |||
10 | 제기차기 | 일반부 | 09:30~15:00 | |||
11 | 투호 | 일반부 | 09:30~15:00 | |||
12 | 바둑 | 학생/일반 | 10:00~16:30 | |||
13 | 배구 | 초등부 | 14:00~17:30 | |||
일반부(남) | (군부)09:30~15:30 | |||||
(시부)09:30~15:30 | (4강, 결승)09:30~14:00 | |||||
일반부(여) | (군부)09:30~14:30 | |||||
(시부)09:30~14:00 | (4강, 결승)09:30~14:00 | |||||
14 | 복싱 | 학생부 | (계체)08:00 (경기)13:00~16:00 |
(계체)08:00 (경기)13:00~15:00 |
(계체)08:00 (경기)13:00~14:30 |
|
15 | 볼링 | 일반부 | (볼검사/공식연습)10:00~15:00 | (여자부)10:00~15:00 | (마스터즈)10:00~15:00 | 관외 |
16 | 소프트테니스 | 일반부 | 10:00 | 09:00 | ||
17 | 수영 | 학생/일반 | 09:30~17:00 | 09:30~15:00 | ||
18 | 씨름 | 학생부 | (계체)16:00 | (계체)09:00 (경기)10:00~16:00 |
||
일반부 | (계체)16:00 | (계체)09:00 (경기)10:00~15:00 |
||||
19 | 야구(4강,결승) | 일반부 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | ||
20 | 유도 | 학생/일반 | (계체) 17:00 | (경기)10:00 | ||
21 | 육상(필드) | 학생/일반 | 09:00~16:30 | 09:30~12:00 | ||
22 | 마라톤 | 학생/일반 | 08:30~09:30 | |||
23 | 족구 | 일반부 | 08:00~17:00 | 10:00~13:00 | ||
24 | 줄다리기 | 일반부 | (계체) 08:00 (경기)09:00~15:00 |
|||
25 | 체조 | 일반부 | 13:00~17:00 | |||
26 | 축구 | 초등부 | 10:00~16:00 | 11:00~13:00 | ||
중등부 | 10:00~16:00 | 11:00~13:00 | ||||
일반부 | 10:00~15:00 | 10:00~15:00 | ||||
27 | 풋살 | 일반부 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | ||
28 | 탁구 | 학생부 | 10:00 | |||
일반부 | 13:00~18:00 | (4강, 결승)09:30~12:00 | ||||
29 | 테니스 | 학생부 | 09:00~18:00 | |||
일반부 | 09:00~18:00 | 10:00~15:00 | ||||
30 | 파크골프 | 일반부 | 10:00~17:00 | |||
31 | 합기도 | 학생부 | 10:00~17:00 | |||
32 | 주짓수 | 학생/일반 | (계체)09:00 (경기)10:00~14:00 |
|||
33 | 사격 | 일반 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 관외 |
* 추후 경기일정 및 경기장 등 상황에 따라 변경될 수 있음
연번 | 경기종목 | 종별 | 경기일정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9/5(금) | 9/6(토) | 9/7(일) | ||||
1 | 그라운드골프 | 일반부 | 10:00~15:00 | |||
2 | 롤러 | 일반부 | 09:00~12:00 | |||
3 | 볼링 | 일반부 | (볼검사/공식연습) 10:00~15:00 |
(남자부)10:00~15:00 | (마스터즈)10:00~15:00 | 관외 |
4 | 배드민턴 | 학생부 | 10:00~18:00 | |||
일반부 | (시부)13:00~18:00 | |||||
(군부)13:00~18:00 | (4강, 결승) 10:00~13:00 |
|||||
5 | 야구 | 일반부 | 09:00 | 09:00 | ||
6 | 싸이클 | 학생부 | 13:30 | |||
일반부 | 09:00~11:00 | |||||
7 | 태권도 | 학생부 | (계체)15:00 | 09:00~14:00 | ||
일반부 | (계체)11:00 | 09:00~14:00 | ||||
8 | 패러글라이딩 | 일 자 | 8. 30.(토) | 8. 31.(일) | ||
일반부 | 10:00~15:00 | 10:00~15:00 |