일반현황
| 위치 | 전북 고창군 흥덕면 오호리 741번지 일원 |
|---|---|
| 조성면적 | 314,763㎡ |
| 분양면적 | 236,405㎡ |
| 지정일자 | 2006.10.4 준공일자 2010.4.27 |
| 입주업종 | 식료품, 금속, 자동차, 기타제품 등 |
| 기반시설 |
|
| 위치 | 전북 고창군 흥덕면 오호리 741번지 일원 |
|---|---|
| 조성면적 | 314,763㎡ |
| 분양면적 | 236,405㎡ |
| 지정일자 | 2006.10.4 준공일자 2010.4.27 |
| 입주업종 | 식료품, 금속, 자동차, 기타제품 등 |
| 기반시설 |
|
출처표시+상업적이용금지+변경금지
최종수정일 : 2020-01-29