조명장비
| 장비명 | 규격 | 수량 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| UPPER HORIZONT LIGHT | HL 500W | 96 | |
| SPOT LIGHT | HL 1KW F8" | 90 | |
| SPOT LIGHT | HL 1KW C8" | 30 | |
| ELLIPSOID SPOT LIGHT | HPL 750W 19° | 64 | |
| PAR LIGHT | PSR64 1KW | 54 | |
| ZOOM ELLIPSOID SPOT LIGHT | HL 2KW 8°~16° | 24 | |
| DOWN LIGHT | HL 500W | 48 | |
| FLLOW SPOT LIGHT | XENON 2KW | 2 | |
| FLOOR POCKET | 30A × 3WAY | 16 | |
| WALL POCKET | 30A × 2WAY | 6 | |
| DIMMER RACK | 5KW 96회로 | 2 | |
| EXPRESS CONSOLE | 48/96 | 1 | |
| MOVING LIGHT | 1 | ||
| SPARK MOVING CONSOLE | MAC 575W | 8 | |
| COMPUTER CONSOLE | 1 | ||
| STROBE LIGHT | XENON 3000W | 2 | |
| PAR LIGHT | PAR 46 | 64 | |
| BANK LIGHT | 4구(PAR 28V 250W) | 4 | |
| POG MACJINE | 150W | 2 | 



