군립장서현황

군립장서현황 구분에 따른 장서현황 정보제공
총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
3,977 4,899 2,002 13,814 2,911 6,796 4,877 2,076 26,321 6,958 74,631
일반도서 2,062 4,281 1,908 11,917 2,714 6,143 3,991 1,662 22,897 5,961 63,536
전자도서 355 597 94 1,896 197 653 201 414 3,108 944 8,459
고서 850 21 0 1 0 0 0 0 316 28 1,216
비도서 710 - - - - - 685 - - 25 1,420

성호장서현황

성호장서현황구분에 따른 장서현황 정보제공
총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
1,455 1,995 864 6,088 2,936 2,768 1,665 1,524 16,360 4,530 40,185
일반도서 1,035 1,630 653 4,707 1,139 2,339 1,346 1,104 9,797 2,979 26,729
아동도서 367 272 197 602 1,249 263 267 265 3,248 1,399 8,129
유아도서 36 82 13 603 540 36 25 129 2,856 110 4,430
다문화도서 7 11 1 131 8 124 1 26 459 21 789
비도서 10 0 0 45 0 6 26 0 0 21 108

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당자 : 강경현
  • 전화번호 : 063-560-8052

최종수정일 : 2024-02-21

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?