1) 예산규모 2)일반회계 3)특별회계

분야·부분별 재원 배분계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부분별 재원 배분계획구분, 중기재정계획(2023년-2027년), 합계, 비중, 연평균 신장률 정보제공
구 분 중 기 재 정 계 획 합계 비중 연평균
신장률
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년
합 계 845,056 917,150 994,817 1,105,203 1,215,344 5,077,569 100 9.5
일반공공행정 31,838 35,947 35,373 33,685 35,352 172,194 3.4 2.7
입법및선거관리 1,115 1,149 1,183 1,219 1,255 5,921 0.1 3
지방행정ㆍ재정지원 8,021 11,913 9,930 7,776 9,179 46,819 0.9 3.4
일반행정 22,702 22,885 24,260 24,690 24,918 119,455 2.4 2.4
공공질서및안전 25,156 29,658 34,262 39,540 50,863 179,479 3.5 19.2
재난방재ㆍ민방위 25,156 29,658 34,262 39,540 50,863 179,479 3.5 19.2
교육 7,573 8,075 8,585 8,713 8,830 41,776 0.8 3.9
유아및초중등교육 6,030 6,526 7,030 7,153 7,263 34,003 0.7 4.8
평생ㆍ직업교육 1,543 1,549 1,555 1,561 1,567 7,774 0.2 0.4
문화및관광 67,023 67,682 80,959 86,016 101,110 402,789 7.9 10.8
문화예술 17,186 17,471 16,507 16,919 10,796 78,879 1.6 -11
체육 16,522 11,324 8,742 8,771 8,799 54,158 1.1 -14.6
문화재 16,396 10,834 43,678 49,643 70,709 191,261 3.8 44.1
문화및관광일반 16,919 28,053 12,032 10,683 10,805 78,491 1.5 -10.6
환경보호 93,596 145,929 102,022 83,705 89,978 515,231 10.1 -1
상하수도ㆍ수질 63,877 115,901 69,166 55,875 61,071 365,889 7.2 -1.1
폐기물 9,567 10,004 10,252 10,506 10,787 51,116 1.0 3
자연 2,281 2,434 2,600 2,780 2,975 13,070 0.3 6.9
환경보호일반 17,872 17,590 20,004 14,545 15,146 85,157 1.7 -4.1
사회복지 130,085 133,179 200,802 209,263 277,890 951,218 18.7 20.9
기초생활보장 17,432 17,355 17,949 18,406 19,044 90,186 1.8 2.2
취약계층지원 26,342 28,164 30,560 32,040 33,592 150,698 3.0 6.3
보육ㆍ가족및여성 26,175 27,047 27,967 28,933 29,814 139,935 2.8 3.3
노인ㆍ청소년 33,447 33,110 98,899 103,405 108,244 377,104 7.4 34.1
노동 13,968 13,989 13,825 14,433 15,410 71,625 1.4 2.5
주택 135 182 246 332 448 1,344 0.0 35
사회복지일반 12,587 13,332 11,356 11,714 71,338 120,327 2.4 54.3
보건 11,098 11,099 11,313 11,535 11,780 56,824 1.1 1.5
보건의료 10,423 10,404 10,597 10,798 11,021 53,243 1.0 1.4
식품의약안전 674 695 716 737 759 3,581 0.1 3
농림해양수산 213,113 219,491 233,435 301,995 312,861 1,280,895 25.2 10.1
농업ㆍ농촌 157,249 167,617 189,442 196,352 200,826 911,486 18.0 6.3
임업ㆍ산촌 20,271 23,462 18,362 19,011 32,689 113,795 2.2 12.7
해양수산ㆍ어촌 35,594 28,412 25,631 86,632 79,345 255,614 5.0 22.2
산업ㆍ중소기업및에너지 27,493 28,387 30,461 34,839 37,881 159,060 3.1 8.3
산업금융지원 7,113 7,601 8,196 8,847 9,509 41,267 0.8 7.5
에너지및자원개발 2,320 2,331 2,448 5,193 4,886 17,178 0.3 20.5
산업ㆍ중소기업일반 18,059 18,455 19,816 20,799 23,486 100,616 2.0 6.8
교통및물류 32,381 32,059 33,081 35,259 36,187 168,967 3.3 2.8
도로 11,549 12,361 12,431 13,466 13,418 63,225 1.2 3.8
대중교통ㆍ물류등기타 20,832 19,699 20,650 21,793 22,769 105,742 2.1 2.2
국토및지역개발 93,433 102,447 118,127 149,548 137,530 601,085 11.8 10.1
수자원 19,442 17,958 40,566 54,193 33,680 165,839 3.3 14.7
지역및도시 68,114 75,912 70,582 91,768 50,133 356,509 7.0 -7.4
산업단지 5,876 8,577 6,978 3,587 53,718 78,737 1.6 73.9
예비비 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 0.5 0
예비비 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 0.5 0
기타 107,268 98,197 101,397 106,106 110,082 523,049 10.3 0.6
기타 107,268 98,197 101,397 106,106 110,082 523,049 10.3 0.6

중기재정운용계획

세입전망(일반+기타특별+공기업특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

세입 전망 (일반+기타특별+공기업특별+기금)구분, 중기재정계획(2023년-2027년), 합계, 비중, 연평균 신장률 정보제공
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균
신장률
2024 2025 2026 2027 2028
합계 845,056 917,150 994,817 1,105,203 1,215,344 5,077,569 100 9.5
자체재원 82,029 88,368 92,124 96,255 100,692 459,467 9 5.3
지방세수입 37,069 39,583 41,411 43,325 45,330 206,719 4.1 5.2
세외수입 44,960 48,784 50,713 52,930 55,362 252,749 5 5.3
경상적세외수입 14,448 17,605 18,333 19,312 20,439 90,136 1.8 9.1
임시적세외수입 30,152 30,667 31,854 33,077 34,378 160,128 3.2 3.3
지방행정제재ㆍ부과금 359 512 526 541 545 2,484 0 11
이전재원 688,848 764,287 835,502 938,930 1,042,364 4,269,931 84.1 10.9
지방교부세 347,487 365,612 384,717 404,860 414,087 1,916,763 37.7 4.5
보통교부세 312,353 327,971 344,369 361,588 367,652 1,713,933 33.8 4.2
특별교부세 7,000 7,700 8,470 9,317 10,249 42,736 0.8 10
부동산교부세 20,134 21,141 22,198 23,308 24,473 111,254 2.2 5
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0
지방소멸대응기금 8,000 8,800 9,680 10,648 11,713 48,841 1 10
조정교부금등 20,659 24,419 25,860 27,395 29,031 127,365 2.5 8.9
보조금 320,701 374,257 424,925 506,674 599,246 2,225,804 43.8 16.9
국고보조금 158,251 191,248 215,062 266,011 323,199 1,153,773 22.7 19.5
지역균형발전특별회계보조금 29,085 33,067 37,623 42,848 48,823 191,445 3.8 13.8
기금 52,686 60,507 69,497 79,770 91,581 354,041 7 14.8
시ㆍ도비보조금등 80,679 89,434 102,743 118,046 135,643 526,545 10.4 13.9
지방채 0 0 0 0 0 0 0 0
보전수입등및내부거래 74,179 64,495 67,190 70,019 72,288 348,171 6.9 -0.6
세출전망(일반+기타특별+공기업특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

세출 전망 (일반+기타특별+공기업특별+기금)구분, 중기재정계획(2023년-2027년), 합계, 비중, 연평균 신장률 정보제공
구 분 중 기 재 정 계 획 합계 비중 연평균
신장률
2024년 2025년 2026년 2027년 2028년
합 계 845,056 917,150 994,817 1,105,203 1,215,344 5,077,569 100 9.5
일반회계 776,566 868,511 943,623 1,051,558 1,159,041 4,799,300 94.5 10.5
특별회계 20,008 21,417 22,901 24,248 26,487 115,060 2.3 7.3
공기업 17,601 18,857 20,177 21,568 23,689 101,892 2.0 7.7
상수도사업공기업 17,601 18,857 20,177 21,568 23,689 101,892 2.0 7.7
기타특별회계 2,406 2,559 2,724 2,680 2,798 13,168 0.3 3.8
의료급여기금 1,252 1,313 1,378 1,283 1,345 6,570 0.1 1.8
발전소주변지역지원사업 1,155 1,246 1,346 1,397 1,453 6,598 0.1 5.9
기금 48,482 27,222 28,293 29,397 29,816 163,210 3.2 △11.4
고창군 통합재정안정화기금 19,137 7,351 7,675 8,008 8,351 50,521 1.0 △18.7
고향사랑기금 1,602 2,002 2,002 2,002 2,002 9,610 0.2 5.7
투자유치진흥기금 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 15,600 0.3 0.0
중소기업육성기금 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 5,070 0.1 0.0
소상공인지원기금 1,292 817 842 867 892 4,710 0.1 △8.8
자활기금 3,595 3,595 3,595 3,595 3,595 17,975 0.4 0.0
양성평등기금 657 657 657 657 657 3,284 0.1 0.0
식품진흥기금 187 194 201 209 216 1,007 0 3.6
농어촌육성기금 5,323 5,441 5,564 5,693 5,829 27,850 0.5 2.3
주요농산물 최저가격보장기금 1,020 1,451 1,994 2,552 2,405 9,421 0.2 23.9
재난관리기금 815 858 902 950 1,000 4,525 0.1 5.2
고창군 옥외광고발전기금 10,080 84 88 93 97 10,442 0.2 △68.7
체육진흥기금 640 639 639 639 639 3,195 0.1 0.0
사회복지기금 0 0 0 0 0 0 0  

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당자 : 이근일
  • 전화번호 : 063-560-2239

최종수정일 : 2024-02-07

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?