분포현황
고창고인돌의 분포현황지도입니다. 각 읍면을 클릭하시면, 해당 읍면의 고인돌 분포 현황이 지도 아래쪽에 표시됩니다.
  고창읍 고인돌 분포현황
  
    
      
      고창읍 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 도산리고인돌군 | 고창읍 도산리 535-3외 | 6 | · | 5 | 6 | 세계유산, 사적 | 
        
          | 2 | 도산리 지동고인돌군 | 고창읍 도산리 886외 | 4 | · | · | · | 멸실 4기 | 
        
          | 3 | 신월리고인돌 | 고창읍 신월리 22 | · | · | · | 1 | 신규 1기 | 
        
          | 4 | 월곡리고인돌 | 고창읍 월곡리 317 | 1 | · | 1 | 1 |  | 
        
          | 5 | 월곡리 월곡고인돌 | 고창읍 월곡리218-2일원 | 1 | · | · | · | 멸실 1기 | 
        
          | 6 | 월암리고인돌 가군 | 고창읍 월암리 21 외 | 21 | 19 | 9 | 9 | 멸실 12기 | 
        
          | 7 | 월암리고인돌 나군 | 고창읍 월산리 548-7 | 4 | · | 3 | 4 | 발굴조사 이전복원 4기 | 
        
          | 8 | 율계리고인돌군 | 고창읍 율계리 177 | 3 | · | 2 | 3 |  | 
        
          | 9 | 죽림리고인돌 가군 | 고창읍 신월리 260-4외 | · | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 10 | 죽림리고인돌 나군 | 고창읍 신월리 497 외 | 3 | 7 | 7 | 8 | 신규 1기 | 
        
          | 11 | 죽림리고인돌 다군 | 고창읍 죽림리5-2 외 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 12 | 죽림리고인돌 라군 | 고창읍 죽림리 산 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 
        
          | 13 | 죽림리고인돌 마군 | 고창읍 죽림리 402-3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 14 | 죽림리 고인돌 바군 | 고창읍 죽림리 339 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 
        
          | 15 | 죽림리 고인돌 사군 | 고창읍 죽림리 289-1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 16 | 죽림리 고인돌 아군 | 고창읍 죽림리 406 | · | · | · | 7 | 신규 7기 | 
        
          | 17 | 고창 죽림리고인돌군 | 고창읍 죽림리 산 63번지 외, 아산면  상갑리 산 1-1번지 외
 | 367 | · | 437 | 501 | 신규 64기 | 
        
          | 18 | 죽림리고인돌 유적 | 고창읍 벽송리 263-15 | 1 | · | 1 | 1 | 발굴조사 이전복원 1기 | 
        
          | 19 | 화산리고인돌 가군 | 고창읍 화산리 214-7 외 | 15 | 14 | 14 | 15 | 신규 1기 | 
        
          | 20 | 화신리고인돌 나군 | 고창읍 화산리 산 150 | · | · | · | 1 | 신규 1기 | 
        
          | 21 | 노동리고인돌군 | 고창읍 노동리 334, 447 | · | · | · | 5 | 1~4호 수몰 | 
        
          | 합계 | 455 | 70 | 509 | 592 |  | 
      
    
   
 
  성송면 고인돌 분포현황
  
    
      
      성송면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 계당리고인돌 가군 | 성송면 계당리 산 5-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 2 | 계당리고인돌 나 | 성송면 계당리 산 54-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 3 | 계당리고인돌 다군 | 성송면 계당리 516 | · | 4 | 3 | 3 | 멸실 1기 | 
        
          | 4 | 계당리고인돌 라군 | 성송면 계당리 1131 | 7 | 7 | 9 | 9 | 발굴조사/ 계당리 40 이전복원 9기 | 
        
          | 5 | 계당리 선동고인돌군 | 성송면 계당리 131-6 외 | · | · | 2 | 3 |  | 
        
          | 6 | 괴치리고인돌 가군 | 성송면 괴치리 산 48-2 외 | 10 | 10 | 9 | 9 | 멸실 1기 | 
        
          | 7 | 괴치리고인돌 나군 | 성송면 사내리 574-1 외 | 2 | · | 2 | 2 |  | 
        
          | 8 | 무송리고인돌 가군 | 성송면 무송리 322-2 외 | 5 | 4 | 4 | 4 | 멸실 1기 | 
        
          | 9 | 무송리고인돌 나 | 성송면 무송리 589-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 10 | 무송리고인돌 다 | 성송면 무송리 83(추정) | 1 | · | · | · | 멸실 1기 | 
        
          | 11 | 사내리고인돌 가군 | 성송면 사내리 산 38-1 외 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 
        
          | 12 | 사내리고인돌 나군 | 성송면 사내리 6-2 외 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 
        
          | 13 | 사내리고인돌 다군 | 성송면 사내리 572 외 | · | · | · | 3 | 신규 3기 | 
        
          | 14 | 사내리 포동고인돌군 | 성송면 사내리 포동마을 일원 | 3 | · | · | · | 멸실 3기 | 
        
          | 15 | 산수리고인돌 가 | 성송면 산수리 440-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 16 | 산수리고인돌 나군 | 성송면 산수리 517-9 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 17 | 산수리고인돌 다 | 성송면 산수리 544 | 1 | · | 1 | 1 | 전북특별자치도 기념물 | 
        
          | 18 | 암치리고인돌 가군 | 성송면 판정리 산 47-2 외 | 5 | 4 | 4 | 4 | 멸실 1기 | 
        
          | 19 | 암치리고인돌 나군 | 성송면 암치리 산 10-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 멸실 1기 | 
        
          | 20 | 암치리고인돌 다군 | 성송면 암치리 538 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 21 | 암치리고인돌 라군 | 성송면 암치리 64-7 | · | 4 | 5 | 5 |  | 
        
          | 22 | 암치리고인돌 마군 | 성송면 암치리 230 | 5 | 5 | · | · | 저수지 수몰 5기 | 
        
          | 23 | 암치리고인돌 바군 | 성송면 암치리 189 외 | 10 | 10 | 6 | 6 | 멸실 4기 | 
        
          | 24 | 암치리고인돌 사군 | 성송면 암치리 260-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 25 | 암치리고인돌 아군 | 성송면 암치리 산 73-9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 암치리 산 83-1 외 이전 복원, 발굴조사 | 
        
          | 26 | 암치리고인돌 자군 | 성송면 암치리 342-5 | 6 | · | · | 1 | 멸실 5기 | 
        
          | 27 | 암치리고인돌 차 | 성송면 암치리 560-8 | · | · | 1 | 1 |  | 
        
          | 28 | 판정리고인돌 가군 | 성송면 판정리 359-4 외 | 9 | 9 | 9 | 12 | 신규 3기 | 
        
          | 29 | 판정리고인돌 나군 | 성송면 판정리 575-3 외 | 7 | 6 | 6 | 6 | 멸실 1기 | 
        
          | 30 | 판정리고인돌 다군 | 성송면 판정리 산 60 | · | · | 6 | 6 |  | 
        
          | 31 | 판정리고인돌 라 | 성송면 판정리 산 123 | · | · | · | 1 | 신규 1기 | 
        
          | 32 | 하고리고인돌 | 성송면 하고리 703-1(추정) | · | 1 | · | · | 멸실 1기 | 
        
          | 33 | 학천리고인돌 가 | 성송면 학천리 산 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 34 | 학천리고인돌 나군 | 성송면 학천리 836 외 | 18 | 10 | 18 | 23 | 신규 6기 | 
        
          | 35 | 학천리고인돌 다 | 성송면 학천리 327-3 | 1 | · | · | · | 멸실 1기 | 
        
          | 36 | 향산리고인돌 가군 | 성송면 향산리 408-2 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 
        
          | 37 | 향산리고인돌 나군 | 성송면 괴치리 산 116 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 38 | 향산리고인돌 다군 | 성송면 향산리 277-1 외 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 
        
          | 39 | 향신리고인돌 라 | 성송면 향산리 470-7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 40 | 향산리고인돌 마군 | 성송면 향산리 634-3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 신규 1기 | 
        
          | 41 | 향산리고인돌 바군 | 성송면 향산리 산 40-4 | · | · | · | 5 | 신규 5기 | 
        
          | 합계 | 140 | 122 | 135 | 158 |  | 
      
    
   
 
  대산면 고인돌 분포현황
  
    
      
      대산면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 갈마리고인돌 | 대산면 갈마리 산 8-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 2 | 상금리고인돌군 | 대산면 상금리 1, 143 외 | 204 | 205 | 201 | 217 | 전북특별자치도 기념물 미확인 2기 | 
        
          | 3 | 성남리고인돌 가군 | 대산면 성남리 산 53 | 5 | 5 | 2 | 4 | 멸실 2기 | 
        
          | 4 | 성남리고인돌 나군 | 대산면 성남리 80-1 | · | 4 | 4 | 4 |  | 
        
          | 5 | 성남리고인돌 다군 | 대산면 성남리 107 외 | · | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 6 | 성남리 미동고인돌 | 대산면 중산리 미동마을 일원 | 1 | · | · | · | 멸실 1기 | 
        
          | 7 | 지석리고인돌 가군 | 대산면 지석리 산 62 외 | 13 | 13 | 9 | 14 | 신규 1기 | 
        
          | 8 | 지석리고인돌 나군 | 대산면 지석리 155-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 합계 | 226 | 233 | 222 | 245 |  | 
      
    
   
 
  공음면 고인돌 분포현황
  
    
      
      공음면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 구암리고인돌 | 공음면 구암리 1129-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 2 | 군유리고인돌군 | 공음면 선동리 1317-3외 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 3 | 덕암리고인돌 가군 | 공음면 덕암리 446-1번지(추정) | · | 2 | · | · | 멸실 2기 | 
        
          | 4 | 덕암리고인돌 나군 | 공음면 덕암리 681-2 | · | · | · | 1 | 신규 1기 | 
        
          | 5 | 신대리고인돌 | 공음면 신대리 696 | 1 | 1 | · | 1 |  | 
        
          | 6 | 칠암리고인돌 | 공음면 칠암리산 102 외 | 7 | · | 4 | 4 | 멸실 3기 | 
        
          | 합계 | 12 | 7 | 8 | 10 |  | 
      
    
   
 
  상하면 고인돌 분포현황
  
    
      
      상하면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 검산리고인돌군 | 상하면 검산리 산 194 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 2 | 송곡리고인돌 | 상하면 송곡리 산 79 | · | · | · | 1 | 신규 1기 | 
        
          | 3 | 용대리고인돌 가군 | 상하면 용대리 601-5 | 3 | 4 | · | · | 멸실 4기 | 
        
          | 4 | 용대리고인돌 나군 | 상하면 용대리 170 | · | 7 | 3 | 3 | 멸실 4기 | 
        
          | 5 | 용대리고인돌 다군 | 상하면 용대리 59-6 | · | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 6 | 용대리고인돌 라군 | 상하면 용대리 산 19 외 | · | 20 | 11 | 10 | 멸실 9기 / 미확인 1기 | 
        
          | 7 | 자룡리고인돌 | 상하면 자룡리산 16-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 8 | 하장리고인돌 가군 | 상하면 하장리 1165 외 | · | 6 | 10 | 10 |  | 
        
          | 9 | 하장리고인돌 나군 | 상하면 하장리 616-1 외 | · | 4 | 4 | 4 |  | 
        
          | 10 | 하장리고인돌 다군 | 상하면 하장리 776 외 | 20 | 11 | 10 | 13 | 멸실 7기 | 
        
          | 11 | 하장리고인돌 라군 | 상하면 하장리 산 79 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 12 | 하장리고인돌 마군 | 상하면 하장리 79-1 | · | · | · | 1 | 신규 1기 | 
        
          | 합계 | 28 | 59 | 45 | 49 |  | 
      
    
   
 
  해리면 고인돌 분포현황
  
    
      
      해리면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 고성리고인돌 | 해리면 고성리 1070 | 1 | · | 1 | 1 |  | 
        
          | 2 | 금평리고인돌 가군 | 해리면 금평리 산 89-20 | · | 8 | 9 | 3 | 발굴조사, 이전복원 3기 | 
        
          | 3 | 금평리고인돌 나군 | 해리면 금평리 258-3 | 1 | · | 1 | 2 | 신규 1기 | 
        
          | 4 | 금평리고인돌 다군 | 해리면 금평리 산 84-8 외 | 8 | · | 11 | 12 | 신규 1기 | 
        
          | 5 | 라성리고인돌 가군 | 해리면 라성리 75 | · | · | · | 2 | 신규 2기 | 
        
          | 6 | 라성리고인돌 나군 | 해리면 라성리 151-4 | · | · | · | 3 | 신규 3기 | 
        
          | 7 | 방축리고인돌 가군 | 해리면 방축리 산 10-2 외 | 12 | · | 6 | 7 | 멸실 5기 | 
        
          | 8 | 방축리고인돌 나군 | 해리면 방축리 산 49 일원 | 7 | · | 7 | 7 |  | 
        
          | 9 | 송산리고인돌 가군 | 해리면 안산리 산 83 | 2 | · | 1 | 1 | 멸실 1기 | 
        
          | 10 | 송산리고인돌 나군 | 해리면 송산리 519-7 | 3 | · | 3 | 3 |  | 
        
          | 11 | 안산리고인돌 가군 | 해리면 안산리 산 58-1 | 12 | 11 | 11 | 10 | 멸실 2기 | 
        
          | 12 | 안산리고인돌 나군 | 해리면 안산리 408 | 20 | 22 | 20 | 23 | 신규 1기 | 
        
          | 13 | 왕촌리 정촌고인돌군 | 해리면 왕촌리 정촌마을 일원 | 3 | · | · | · | 멸실 3기(수몰 추정) | 
        
          | 14 | 왕촌리 팔영치고인돌 가군 | 해리면 왕촌리 팔영치마을 일원 | 4 | · | · | · | 멸실 4기 | 
        
          | 15 | 왕촌리 팔영치고인돌 나군 | 해리면 왕촌리 화산마을 일원 | 6 | · | · | · | 멸실 6기 | 
        
          | 16 | 평지리고인돌 가군 | 해리면 평지리 산 48-2 | · | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 17 | 평지리고인돌 나군 | 해리면 평지리 24 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 18 | 평지리고인돌 다군 | 해리면 평지리 176-4 외 | · | 4 | 4 | 4 |  | 
        
          | 19 | 평지리고인돌 라군 | 해리면 평지리 산 39-4 | · | 2 | 1 | 1 | 멸실 1기 | 
        
          | 20 | 평지리고인돌 마군 | 해리면 평지리 산 23 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 21 | 평지리고인돌 바군 | 해리면 평지리 산 16-2 외 | 5 | 3 | 3 | 3 | 멸실 2기 | 
        
          | 22 | 평지리고인돌 사군 | 해리면 평지리 503 | 3 | 4 | 3 | 3 | 멸실 1기 | 
        
          | 23 | 평지리고인돌 아군 | 해리면 평지리 638 | · | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 24 | 평지리고인돌 자군 | 해리면 평지리 606-1 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 
        
          | 25 | 평지리고인돌 차군 | 해리면 평지리 산 606-5 | · | 8 | 7 | 7 | 멸실 1기 | 
        
          | 26 | 평지리고인돌 카군 | 해리면 평지리 861-3 | 8 | 7 | 6 | 8 |  | 
        
          | 27 | 하련리고인돌 가군 | 해리면 하련리 377-5 | · | 6 | 5 | 5 | 멸실 1기 | 
        
          | 28 | 하련리고인돌 나군 | 해리면 하련리 300-2 | · | 9 | 9 | 9 |  | 
        
          | 29 | 하련리고인돌 다군 | 해리면 하련리 446 | 2 | · | · | 4 | 신규 2기 | 
        
          | 30 | 하련리고인돌 라군 | 해리면 하련리 460 | · | · | · | 4 | 신규 4기 | 
        
          | 31 | 하련리고인돌 마군 | 해리면 하련리 산 58-10 | · | · | · | 1 | 신규 1기 | 
        
          | 합계 | 103 | 97 | 121 | 136 |  | 
      
    
   
 
  심원면 고인돌 분포현황
  
    
      
      심원면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 도천리고인돌 가군 | 심원면 도천리 422 외 | · | · | 19 | 21 | 신규 2기 | 
        
          | 2 | 도천리고인돌 나군 | 심원면 도천리 547-2 | · | 23 | 19 | 19 | 멸실 4기 | 
        
          | 3 | 도천리고인돌 다군 | 심원면 도천리 산 71 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 4 | 도천리고인돌 라군 | 심원면 도천리 산 88-1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 멸실 3기 | 
        
          | 5 | 도천리고인돌 마 | 심원면 도천리 산 128 | · | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 6 | 도천리고인돌 바군 | 심원면 도천리 산 117-2 | · | · | · | 2 | 신규 2기 | 
        
          | 7 | 도천리고인돌 사 | 심원면 도천리 778-1 | · | · | · | 1 | 발굴조사/ 도천리 800-1 이전복원 1기
 | 
        
          | 8 | 도천리고인돌 아군 | 심원면 도천리 산 99 | · | · | · | 5 | 신규 5기 | 
        
          | 9 | 도천리 도천고인돌군 | 심원면 도천리 292(추정) | 4 | · | · | · | 멸실 4기 | 
        
          | 10 | 두어리고인돌 가군 | 심원면 두어리 산 12 외 | · | · | · | 6 | 신규 6기 | 
        
          | 11 | 두어리고인돌 나 | 심원면 두어리 131 | · | · | · | 1 | 신규 1기 | 
        
          | 12 | 연화리고인돌 가군 | 심원면 연화리 679-1 외 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 13 | 연화리고인돌 나군 | 심원면 연화리 106-1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 신규 1기 | 
        
          | 14 | 연화리고인돌 다군 | 심원면 연화리 8 | · | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 15 | 용기리고인돌 가 | 심원면 용기리 121 | · | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 16 | 용기리고인돌 나군 | 심원면 용기리 296-1 외 | · | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 17 | 월산리고인돌 가군 | 심원면 월산리 1254 외 | 20 | 26 | 22 | 22 | 멸실 4기 | 
        
          | 18 | 월산리고인돌 나군 | 심원면 월산리 819 | 6 | 5 | 5 | 6 |  | 
        
          | 19 | 주산리고인돌 가군 | 심원면 주산리 108-1 외 | 18 | 14 | 14 | 14 | 멸실 4기 | 
        
          | 20 | 주산리고인돌 나군 | 심원면 주산리 1811 | · | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 21 | 주산리고인돌 다군 | 심원면 주산리 584-1 외 | 3 | 2 | 2 | 2 | 멸실 1기 | 
        
          | 22 | 하전리고인돌 가군 | 심원면 하전리 342-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 신규 1기 | 
        
          | 23 | 하전리고인돌 나군 | 심원면 하전리 42-3 외 | 10 | 8 | 5 | 5 | 멸실 5기 | 
        
          | 24 | 하전리 상전고인돌군 | 심원면 하전리 상전마을 일원 | 18 | · | · | · | 멸실 18기 | 
        
          | 25 | 하전리 하전고인돌군 | 심원면 하전리 하전마을 일원 | 3 | · | · | · | 멸실 3기 | 
        
          | 합계 | 105 | 110 | 115 | 135 |  | 
          
        
      
    
   
 
  부안면 고인돌 분포현황
  
    
      
      부안면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 검산리고인돌군 | 부안면 검산리 48-2 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 
        
          | 2 | 검산리 창내고인돌군 | 부안면 검산리 창내마을 일원 | · | · | · | · | 멸실 2기 | 
        
          | 3 | 봉암리고인돌군 | 부안면 봉암리 663-11 | 5 | (5) | 1 | 1 | 멸실 4기 | 
        
          | 4 | 사창리고인돌 가군 | 부안면 사창리 산 28 | · | 1 | 4 | 4 |  | 
        
          | 5 | 사창리고인돌 나군 | 부안면 사창리 142-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 멸실 1기 | 
        
          | 6 | 사창리고인돌 다군 | 부안면 사창리 71-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 7 | 사창리고인돌 라 | 부안면 사창리 66-41 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 8 | 사창리고인돌 마군 | 부안면 상등리 111-2 외 | 4 | · | 4 | 4 |  | 
        
          | 9 | 상등리고인돌군 | 부안면 상등리 307-2 외 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 10 | 상등리 구현고인돌군 | 부안면 상등리 135-3 | · | · | 1 | 1 |  | 
        
          | 11 | 송현리고인돌군 | 부안면 송현리 14 | . | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 12 | 수남리고인돌 | 부안면 수남리 317-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 13 | 수동리 대동고인돌 | 부안면 수동리 대동마을 일원 | · | · | · | · | 멸실 1기 | 
        
          | 14 | 수양리고인돌군 | 부안면 수양리 238 | 3 | 3 | 2 | 2 | 멸실 3기 | 
        
          | 15 | 용산리고인돌 가군 | 부안면 용산리 442 | 1 | 1 | 1 | 4 | 실규 3기 | 
        
          | 16 | 용산리고인돌 나 | 부안면 용산리 459-1 | · | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 17 | 용산리고인돌 다 | 부안면 용산리 308-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 18 | 용산리고인돌 라군 | 부안면 용산리 산 31 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 
        
          | 19 | 운양리고인돌군 | 부안면 운양리 산 30-1 외 | · | 6 | 4 | 5 | 멸실 1기 | 
        
          | 합계 | 28 | 35 | 35 | 40 |  | 
      
    
   
 
  흥덕면 고인돌 분포현황
  
    
      
      흥덕면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 제하리고인돌군 | 흥덕면제하리 산 34 | · | · | · | 3 | 신규 1기 | 
      
    
   
 
  성내면 고인돌 분포현황
  
    
      
      성내면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 도림리고인돌군 | 성내면 용교리 산 154-3 | · | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 2 | 산림리고인돌 가 | 성내면 산림리 산 46-3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 3 | 산림리고인돌 나 | 성내면 산림리 산 56-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 4 | 신대리고인돌 가 | 성내면 신대리 134-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 5 | 신대리고인돌 나군 | 성내면 신대리 367-3 | · | 3 | 3 | 4 | 신규 1기 | 
        
          | 6 | 양계리고인돌 가 | 성내면 양계리 484-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 7 | 양계리고인돌 나 | 성내면 양계리 9-4 | · | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 8 | 양계리고인돌 다 | 성내면 양계리 110 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 9 | 옥제리고인돌 | 성내면 옥제리 155-1 | · | · | · | 1 | 신규 1기 | 
        
          | 10 | 용교리고인돌군 | 성내면 용교리 359-2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
        
          | 11 | 월성리고인돌 | 성내면 월성리 437 | · | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 합계 | 7 | 14 | 14 | 16 |  | 
      
    
   
 
  신림면 고인돌 분포현황
  
    
      
      신림면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 가평리고인돌군 | 신림면 가평리 167-1 외 | 3 | 3 | 3 | 5 | 신규 2기 | 
        
          | 2 | 무림리고인돌군 | 신림면 무림리 산 89-1 외 | · | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 3 | 벽송리고인돌 가 | 신림면 벽송리 587-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 4 | 벽송리고인돌 나군 | 신림면 벽송리 산 131-3 외 | · | · | · | 2 | 신규 2기 | 
        
          | 5 | 벽송리 벽송고인돌 | 신림면 벽송리 벽송마을 일원 | 1 | · | · | · | 멸실 1기 | 
        
          | 합계 | 5 | 7 | 7 | 11 |  | 
      
    
   
 
  아산면 고인돌 분포현황
  
    
      
      아산면 고인돌 분포 유적기수 안내입니다.
      
      
        
          | 연번 | 유적명 | 소재지 | 조사시기 및 수량 | 비고 | 
        
          | 2005이전 | 2009 | 2016 | 2022 | 
      
      
        
          | 1 | 계산리고인돌군 | 아산면 학전리 958 | 4 | 1 | 1 | 1 | 이전복원1기(고인돌박물관) 3기 발굴조사후 멸실
 | 
        
          | 2 | 구암리고인돌 가군 | 아산면 구암리 392 외 | · | 26 | 26 | 26 |  | 
        
          | 3 | 고임리고인돌 나군 | 아산면 구암리 317-3 | · | · | 1 | 1 |  | 
        
          | 4 | 대동리고인돌 가군 | 아산면 대동리 산6 | 11 | 9 | 5 | 6 | 멸실 6기, 신규 1기 | 
        
          | 5 | 대동리고인돌 나군 | 아산면 대동리 425-1 | · | 1 | · | · | 멸실1길 | 
        
          | 6 | 대동리고인돌 다군 | 아산면 대동리 36-1 외 | · | 4 | 4 | 4 |  | 
        
          | 7 | 대동리고인돌 라군 | 아산면 주진리 산3 | · | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 8 | 대동리고인돌 마군 | 아산면 대동리 산 50 | · | 6 | 6 | 9 | 신규 3기 | 
        
          | 9 | 대동리고인돌 바군 | 아산면 대동리 236-1 | · | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 10 | 반암리고인돌 가군 | 아산면 반암리 539 | 7 | · | 7 | 8 | 신규 1기 | 
        
          | 11 | 반임리고인돌 나군 | 아산면 반암리 29-3 | · | · | · | 2 | 신규 2기 | 
        
          | 12 | 봉덕리고인돌군 | 아산면 봉덕리 산 10-6 외 | · | · | · | 6 | 신규 6기 | 
        
          | 13 | 삼인리고인돌 가군 | 아산면 삼인리 479 | · | 3 | 3 | 3 |  | 
        
          | 14 | 삼인리고인돌 나군 | 아산면 삼인리 419-4 외 | · | 10 | 9 | 10 |  | 
        
          | 15 | 삼인리고인돌 다군 | 아산면 삼인리산 99-1 | · | 8 | 8 | 8 |  | 
        
          | 16 | 삼인리고인돌 라군 | 아산면 삼인리 산 68 | · | · | · | 7 | 신규 7기 | 
        
          | 17 | 상갑리 서당촌고인돌군 | 아산면 상갑리 92-1 | 4 | · | 4 | 4 |  | 
        
          | 18 | 성산리고인돌 가군 | 아산면 성산리 1266 외 | · | 6 | 5 | 6 |  | 
        
          | 19 | 성산리고인돌 나군 | 아산면 성산리 812 외 | 6 | 8 | 8 | 8 |  | 
        
          | 20 | 용계리고인돌군 | 아산면 용계리 용계마을 일원 | 12 | · | · | · | 발굴조사 후 멸실 12기 | 
        
          | 21 | 운곡리고인돌군 | 아산면 운곡리 179 외 | 22 | 4 | 3 | 32 | 멸실 6기 / 이전복원 5기 / 신규    26 | 
        
          | 22 | 주진리 주진고인돌군 | 아산면 주진리 주진마을 일원 | 2 | · | · | · | 멸실 2기 | 
        
          | 23 | 중월리고인돌 | 아산면 중월리 39 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 24 | 하갑리고인돌 가군 | 아산면 하갑리 산 13 | · | 1 | 1 | 1 |  | 
        
          | 25 | 하갑리고인돌 나군 | 아산면 하갑리 26-2 외 | · | 4 | 4 | 6 | 신규 2기 | 
        
          | 26 | 하갑리고인돌 다군 | 아산면 하갑리 13 | · | · | · | 2 | 신규 2기 | 
        
