세계유산도시 고창에서 뭉쳐라 전북의 힘
장애유형 | 성별 | 세부종목 | 비고 |
---|---|---|---|
시각장애 | 남 | 개인전 | TPB1, TPB2, TPB3 |
여 | |||
2인조 (남/남, 여/여, 남/여 구성 가능) | |||
지적장애 | 남 | 개인전 | TPB4 |
여 | |||
2인조 (남/남, 여/여, 남/여 구성 가능) | |||
뇌병변 | 남 | 개인전 | TPB5, TPB6, TPB7 |
여 | |||
2인조 (남/남, 여/여, 남/여 구성 가능) | |||
휠체어장애 | 남 | 개인전 | TPB8 |
여 | |||
2인조 (남/남, 여/여, 남/여 구성 가능) | |||
하지장애 | 남 | 개인전 | TPB9 |
여 | |||
2인조 (남/남, 여/여, 남/여 구성 가능) | |||
상지장애 | 남 | 개인전 | TPB10, TPB11 |
여 | |||
2인조 (남/남, 여/여, 남/여 구성 가능) | |||
청각장애 | 남 | 개인전 | DB |
여 | |||
2인조 (남/남, 여/여, 남/여 구성 가능) |