세계유산도시 고창에서 뭉쳐라 전북의 힘
| 장애유형 | 등급 | 성별 | 세부종목 |
|---|---|---|---|
| 단식 | |||
| 지체장애 · 뇌병변장애 | 휠체어(TT1) | 남, 여 구분 | ○ |
| 휠체어(TT2) | ○ | ||
| 휠체어(TT3) | ○ | ||
| 휠체어(TT4) | ○ | ||
| 휠체어(TT5) | ○ | ||
| 스탠딩(TT6) | ○ | ||
| 스탠딩(TT7) | ○ | ||
| 스탠딩(TT8) | ○ | ||
| 스탠딩(TT9) | ○ | ||
| 스탠딩(TT10) | ○ | ||
| 청각장애 | 스탠딩(DB) | ○ | |
| 지적장애 | 스탠딩(TT11) | ○ |
| 장애유형 | 등급 | 성별 | 세부종목 |
|---|---|---|---|
| 복식 | |||
| 지체장애·뇌병변장애 | 휠체어(TT1~TT5) 등급통합 | 남, 여 통합 | ○ |
| 스탠딩(TT6~TT7)등급통합 | ○ | ||
| 스탠딩(T8) | ○ | ||
| 청각장애 | 스탠딩(TT9~TT10,DB) 등급통합 | ○ | |
| 지적장애 | 스탠딩(T11) | ○ |
| 장애유형 | 등급 | 성별 | 세부종목 |
|---|---|---|---|
| 단체전 | |||
| 지체장애·뇌병변장애 | 휠체어(TT1~TT11, DB) 등급통합 | 남, 여 통합 | ○ (단식, 복식, 단식) |
| 청각장애 | |||
| 지적장애 |