총괄현황(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
데이터 정보
- 계
- 완료
- 사업완료
- 이행후 계속추진
- 정상추진
- 폐기
- 이행완료 공약이행이 완료된 사업
- 이행 후 계속추진 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
- 정상추진 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행 완료가 예상되는 사업
- 일부추진 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
- 보류 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업
- 폐기 주변여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업
(2024. 12. 31. )
총계 | 완료 | 이행후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
---|---|---|---|---|---|---|
80건 | 12건 | 24건 | 43건 | 1건 | - | - |
공약이행 상세현황
Ⅰ. 고루 잘 사는 풍요로운 농어촌(20개)
좌우로 이동이 가능합니다.
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 이행현황 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ-1 | 내·외국인 농촌 인력지원센터 설치 | 농업정책과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-2 | 농작물재해보험가입비 지원 확대 | 농업정책과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-3 | 농기계구입지원 확대, 첨단농기계 확충 | 농업정책과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-4 | 스마트축산 ICT 융복합 지원사업 | 축산과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-5 | 마을 드론 방제 확대 | 농업기술센터 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-6 | 농작업 대행서비스 구축 | 농업기술센터 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-7 | 주요 농산물 최저가격 보장기금 조성 | 농촌활력과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-8 | 고창형 푸드플랜 구축 | 농촌활력과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-9 | 소규모 밭기반 정비사업 | 건설과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-10 | 청년 창업농 영농정착 상향지원 | 농업기술센터 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-11 | 청년 농림축수산업 가업승계 활성화 | 농업기술센터 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-12 | 농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전) | 농업기술센터 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-13 | 농업인 회관 건립 | 농업기술센터 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-14 | 지역생산품 유통체계 구축과 지역마케팅 강화 | 농촌활력과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-15 | 어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진 | 해양수산과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-16 | 친환경 바지락 인공 종패 생산기반 구축 | 해양수산과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-17 | 연안바다목장 조성 | 해양수산과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-18 | 구시포항 수산물 위판장 설치 | 해양수산과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-19 | 동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발 | 축산과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅰ-20 | 임산물 가공산업 육성 | 산림녹지과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ. 좋은 기업, 좋은 일자리, 생동하는 지역경제(14개)
좌우로 이동이 가능합니다.
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 이행현황 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
Ⅱ-1 | 고창신활력산업단지에 첨단 ESG 기업유치 | 신활력 경제정책관 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-2 | 전력·수소에너지 클러스터 조성 | 신활력 경제정책관 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-3 | 기업 운영자금 융자 지원 확대 | 신활력 경제정책관 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-4 | 소상공인 융자 지원 확대 | 신활력 경제정책관 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-5 | 김치 특화단지 조성 | 농촌활력과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-6 | 청년 주택공급확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원 | 도시디자인과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-7 | 관계인구 10만 시대 | 신활력 경제정책관 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-8 | 청년 창업클러스터 조성 | 신활력 경제정책관 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-9 | 청년정책 거버넌스 구축 | 신활력 경제정책관 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-10 | 노을대교 건설과 연결도로망 확장·정비 | 신활력 경제정책관 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-11 | 읍면소재지 행복거점 자족도시 건설 | 농촌활력과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-12 | 교통약자 1천원 택시 운행 확대 | 도시디자인과 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-13 | 공영주차장 확대 | 도시디자인과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅱ-14 | 전선 지중화사업 확대 | 건설과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ. 천혜의 환경, 누리고 즐기는 문화관광 1번지(18개)
좌우로 이동이 가능합니다.
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 이행현황 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
Ⅲ-1 | 세계자연유산고창갯벌 생태복합관광지 조성 | 신활력 경제정책관 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-2 | 문수산권 관광지 조성 | 세계유산과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-3 | 문화유적 정비 및 관광자원화 | 문화예술과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-4 | 무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화 | 문화예술과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-5 | 동학농민혁명 성지화 사업 | 문화예술과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-6 | 선운산 체류형 관광자원화 | 산림녹지과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-7 | 100대 명산 방장산 관광자원화 | 산림녹지과 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-8 | 콘도·호텔 등 대형숙박시설 유치 | 신활력 경제정책관 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-9 | 관광코스(테마별, 일정별) 개발 연계를 통한 관광활성화 | 세계유산과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-10 | 반려동물과 함께하는 관광 | 세계유산과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-11 | 명품 관광 푸드코트 설치 | 농촌활력과 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-12 | 고창 해안권역 관광 활성화 | 해양수산과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-13 | 숲 가꾸기와 명품 숲 관광자원화 | 산림녹지과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-14 | 전통시장~모양성 문화관광거리 조성 | 세계유산과 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-15 | 고창읍성 한옥·민속마을 조성 | 세계유산과 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-16 | 문화예술 향유 확대 | 문화예술과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-17 | 고창 중앙공원 조성 | 도시디자인과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅲ-18 | 고창군 파크골프장 확충사업 | 체육청소년 시설사업소 |
정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ. 안전하고 행복한 아름다운 동행(14개)
좌우로 이동이 가능합니다.
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 이행현황 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
Ⅳ-1 | 통합보훈회관 이전 신축 | 사회복지과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-2 | 기억과 존중의 보훈문화 확산 기반마련 | 사회복지과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-3 | 어르신들의 활력있는 사회·경제활동 지원 | 사회복지과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-4 | 어르신 임플란트·틀니 의료비 지원 | 보건소 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-5 | 어르신 건강을 위한 마을 주치의사제 | 보건소 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-6 | 장애인 자립 및 인권보호를 위한 제도적 기반 마련 | 사회복지과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-7 | 생활밀착형(장애인) 국민체육센터 건립 | 체육청소년 시설사업소 |
정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-8 | 저소득층 그린 리모델링 사업 보조금 확대 | 도시디자인과 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-9 | 사회복지 종사자 처우개선 | 사회복지과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-10 | 다자녀(둘째아 이상)양육비 지원 | 인재양성과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-11 | 군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성 | 건설과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-12 | 출산장려금 및 산후조리비 지원 확대 | 보건소 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-13 | 감염병 전담조직 강화 | 보건소 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅳ-14 | 흥덕·부안 공공하수처리시설 증설 | 상하수도 사업소 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅴ. 미래를 준비하는 지역인재 육성(6개)
좌우로 이동이 가능합니다.
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 이행현황 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
Ⅴ-1 | 고창지역 초·중·고 졸업대학생 등록금 지급 | 인재양성과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅴ-2 | 고창군 평생학습센터 설립 운영 | 인재양성과 | 일부추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅴ-3 | 청소년 문화공간 확충 | 인재양성과 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅴ-4 | 입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환 | 인재양성과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅴ-5 | 방과 후 돌봄시설·시스템 강화 | 인재양성과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅴ-6 | 어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련 | 인재양성과 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅵ. 존중과 화합으로 하나되는 군민(8개)
좌우로 이동이 가능합니다.
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 이행현황 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
Ⅵ-1 | 군정에 세대·계층별 평등한 참여확대 | 기획예산실 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅵ-2 | 고창 총 행복지수도입 | 기획예산실 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅵ-3 | 공공갈등예방 및 해결조례 제정 | 기획예산실 | 완료 | 내려받기미리보기 |
Ⅵ-4 | 고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여 | 인재양성과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅵ-5 | 쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스 | 기획예산실 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅵ-6 | 고향사랑기부제 활성화 | 신활력 경제정책관 | 정상 | 내려받기미리보기 |
Ⅵ-7 | 뿌리 고창인 정책적 지원우대 | 행정지원과 | 이행 후 계속추진 | 내려받기미리보기 |
Ⅵ-8 | 고창군 재난기본소득(3차) 지급 | 안전총괄과 | 완료 | 내려받기미리보기 |