공약이행상황 목록관리번호, 사업명, 구분, 사업분류(유형, 기간), 소요사업비(계, 국비, 도비, 군비, 기타), 추진율(전체, 19년), 추진상황 정보제공
관리번호 사업명 기간 소요사업비
국비 도비 군비 기타
총계 6개 분야 80개사업 2,236,298.1 859,360.5 201.636 347,173.2 828,128
Ⅰ. 고루 잘 사는 풍요로운 농어촌 166,570.3 72,048.5 21,233.4 50,960.4 22,328
Ⅰ-1 내·외국인 농촌 인력지원센터 설치 22~26 3,295.3 97.5 298.4 2,899.4 0
Ⅰ-2 농작물 재해보험 가입비 지원 확대 22~26 40,765 20,382 6,115 8,635 5,633
Ⅰ-3 농기계구입지원 확대 및 첨단농기계 확충 23~26 2,876 0 240 1,278 1,358
3-1 농기계 구입지원 확대 23~26 1,176 0 0 588 588
3-2 첨단 농기계 확충 23~26 1,700 0 240 690 770
Ⅰ-4 스마트축산 ICT 융복합 지원사업 23~26 5,000 1,500 0 0 3,500
Ⅰ-5 마을 드론 방제 확대 23~26 1,400 0 0 840 560
Ⅰ-6 농작업 대행서비스 구축 23~25 600 300 0 300 0
Ⅰ-7 주요농산물 최저가격 보장기금 조성 23~26 3,000 0 0 3,000 0
Ⅰ-8 고창형 푸드플랜 구축 22~25 11,260 4,641 380 3,999 2,240
Ⅰ-9 소규모 밭기반 정비사업 23~26 200 0 0 200 0
Ⅰ-10 청년 창업농 영농정착 상향 지원 615 0 0 525 90
Ⅰ-11 청년 농림축수산업 가업승계 활성화 23~24 110 45 0 55 10
Ⅰ-12 농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전) 23~26 378 0 0 378 0
Ⅰ-13 농업인회관 건립 22~23 3,134 950 1,019 1,165 0
Ⅰ-14 지역생산품 유통체계 구축과 지역마케팅 강화 22~26 19,865 1,508 4,110 8,454 5,793
Ⅰ-15 어촌신활력 해양개발 및 광승,죽도 어촌정주어항 추진 22~26 48,620 34,034 4,376 10,210 0
Ⅰ-16 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 22~26 7,150 3,500 3,500 150 0
Ⅰ-17 연안바다목장 조성(수산자원 산란서식장 조성) 24~28 8,000 4,000 800 3,200 0
Ⅰ-18 구시포항 수산물 위판장 설치 23~24 5,000 0 0 4,000 1,000
Ⅰ-19 동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발 23~25 60 24 6 12 18
Ⅰ-20 임산물 가공산업 육성 23~30 2,366 1,067 149 382 768
Ⅱ.좋은 기업, 좋은 일자리, 생동하는 지역경제 792,091 642,090 3,413 41,418 105,170
Ⅱ-1 고창신활력산업단지에 첨단 ESG기업 유치 22~26 550 0 0 550 0
Ⅱ-2 전력, 수소에너지 클러스터 조성 22~30 100,000 0 0 0 100,000
Ⅱ-3 기업 운영자금 융자 지원 확대 22~26 2,800 0 0 2,800 0
Ⅱ-4 소상공인 융자지원 확대 22~26 4,100 0 0 4,100 0
Ⅱ-5 김치 특화단지 조성 24~27 2,000 0 1,000 1,000 0
Ⅱ-6 청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원 23~26 4,004 1,350 60 2,594 0
Ⅱ-7 관계인구 10만시대 22~26 519 0 0 519 0
Ⅱ-8 청년 창업클러스터 조성 23~27 1,334 23 278 763 270
Ⅱ-9 청년정책 거버넌스 구축 22~26 302 0 0 302 0
Ⅱ-10 노을대교 건설과 연결도로망 확장, 정비 22~30 632,000 632,000 0 0 0
Ⅱ-11 읍면소재지 행복거점 자족도시 건설 22~24 14,949 8,357 1,075 5,517 0
Ⅱ-12 교통약자 1천원 택시 운행 확대 22~26 4,233 360 0 3,873 0
Ⅱ-13 공영주차장 확대 23~26 4,100 0 1,000 3,100 0
Ⅱ-14 전선 지중화사업 확대 23~29 21,200 0 0 16,300 4,900
Ⅲ.천혜의 환경, 누리고 즐기는 문화관광 1번지 898,566 96,072 20,156 81,838 700,500
Ⅲ-1 세계자연유산고창갯벌 생태복합관광지 조성 22~30 370,698 9,800 0 10,898 350,000
Ⅲ-2 문수산권 관광지 조성 20~23 23,900 12,000 2,400 9,500 0
Ⅲ-3 문화유적 정비 및 관광자원화 22~26 21,345 14,364 3,078 3,903 0
Ⅲ-4 무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화 22~25 2,543 1,781 381 381 0
Ⅲ-5 동학농민혁명 성지화 사업 22~26 22,500 9,750 2,775 9,975 0
Ⅲ-6 선운산 체류형 관광 자원화 23~26 2,300 0 540 1,760 0
Ⅲ-7 100대 명산 방장산 관광자원화 400 0 180 220 0
Ⅲ-8 콘도, 호텔 등 대형숙박시설 유치 23~28 364,000 0 0 14,000 350,000
Ⅲ-9 관광코스(테마별,일정별) 개발 연계를 통한 관광활성화 23~26 400 0 0 400 0
Ⅲ-10 반려동물과 함께하는 관광 23~25 250 140 0 110 0
Ⅲ-11 명품 관광 푸드코트 설치 22~23 170 119 7.2 43.8 0
Ⅲ-12 고창 해안권역 관광 활성화 23~26 47,700 33,100 4,200 10,400 0
Ⅲ-13 숲 가꾸기와 명품 숲 관광자원화 23~26 1,120 360 108 652 0
Ⅲ-14 전통시장~모양성 문화관광거리 조성 22~23 500 0 0 500 0
Ⅲ-15 고창읍성 민속촌 조성 21~24 6,700 5,900 0 800 0
Ⅲ-16 문화예술 향유기회 확대 23~26 17,039.6 6,808 2,086.8 8,144.8 0
Ⅲ-17 고창중앙공원 조성 18~23 11,500 300 3,300 7,400 500
Ⅲ-18 고창군 파크골프장 확충사업 23~25 5,500 1,650 1,100 2,750 0
Ⅳ.안전하고 행복한 아름다운 동행 354,485 48,953 155,996 149,536 0
Ⅳ-1 통합보훈회관 이전 신축 22~26 4,300 500 500 3,300 0
Ⅳ-2 기억과 존중의 보훈문화확산 기반마련 22~26 6,643 0 1,242 5,401 0
Ⅳ-3 어르신들의 활력있는 사회,경제활동 지원 22~26 48,190 21,576 8,630 17,984 0
Ⅳ-4 어르신 임플란트, 틀니 의료비 지원 23~26 800 0 0 800 0
Ⅳ-5 어르신 건강을 위한 마을 주치의사제 22~26 665 0 0 665 0
Ⅳ-6 장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반 마련 22~23 300 0 0 300 0
Ⅳ-7 생활밀착형(장애인) 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립 23~25 14,000 4,000 0 10,000 0
Ⅳ-8 저소득층 그린리모델링 사업보조금 확대 23~26 2,040 850 0 1,190 0
Ⅳ-9 사회복지분야 종사자 처우개선 22~26 1,165 0 0 1,165 0
Ⅳ-10 영유아 상해보험료 지원 23~26 330 0 0 330 0
Ⅳ-11 군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성 22~28 262,837 16,125 143,657 103,055 0
Ⅳ-12 출산장려금 및 산후조리비 지원 확대 22~26 3,377.5 0 0 3,377.5 0
Ⅳ-13 감염병 전담조직 강화 22 0 0 0 0 0
Ⅳ-14 흥덕, 부안 공공하수처리시설 증설 23~26 9,837 5,902 1,967 1,968 0
Ⅴ.미래를 준비하는 지역인재 육성 9,274 197 838 8,109 130
Ⅴ-1 고창지역 초,중,고 졸업 대학생 등록금 등 지급 23~26 4,788 0 0 4,788 0
Ⅴ-2 고창군 평생학습센터 설립 운영 22~25 1,200 0 720 480 0
Ⅴ-3 청소년 문화공간 확충 23 70 35 0 35 0
Ⅴ-4 입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환 22~26 1,990 0 52 1,938 0
Ⅴ-5 방과 후 돌봄시설 시스템 강화 23~26 545 81 33 366 65
5-1 공동육아나눔터 설치 및 운영 24 230 81 33 51 65
5-2 고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원 23~26 315 0 0 315 0
Ⅴ-6 어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련 136 0 0 136 0
Ⅵ.존중과 화합으로 하나되는 군민 15,311.8 0 0 15,311.8 0
Ⅵ-1 군정에 세대, 계층별 평등한 참여 확대 23~26 5,446.8 0 0 5,446.8 0
Ⅵ-2 고창 총 행복지수 도입 22~26 219 0 0 219 0
Ⅵ-3 공공갈등예방 및 해결조례 제정 23 0 0 0 0 0
Ⅵ-4 고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여 23~26 0 0 0 0 0
Ⅵ-5 쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스 22~26 0 0 0 0 0
Ⅵ-6 고향사랑기부제 활성화 22~26 1,358 0 0 1,358 0
Ⅵ-7 뿌리고창인 정책적 지원 우대 22~26 50 0 0 50 0
Ⅵ-8 고창군 재난기본소득(3차) 지급 22 8,238 0 0 8,238 0

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당자 : 이근일
  • 전화번호 : 063-560-2239

최종수정일 : 2023-01-26

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?