공약이행상황 목록관리번호, 사업명, 구분, 사업분류(유형, 기간), 소요사업비(계, 국비, 도비, 군비, 기타), 추진율(전체, 19년), 추진상황 정보제공
관리번호 사업명 기간 소요사업비
국비 도비 군비 기타
총계 6개 분야 80개사업 1,713,883 763,768 93,444 294,368 562,303
Ⅰ. 고루 잘 사는 풍요로운 농어촌 144,161 50,478 23,562 45,830 24,291
Ⅰ-1 내·외국인 농촌 인력지원센터 설치 22~26 4,026 390 740 2,896 0
Ⅰ-2 농작물 재해보험 가입비 지원 확대 22~26 49,565 24,782 7,435 10,755 6,593
Ⅰ-3 농기계구입지원 확대 및 첨단농기계 확충 23~26 3,329 1,035 240 979 1,111
3-1 농기계 구입지원 확대 23~26 1,176 0 0 588 588
3-2 첨단 농기계 확충 23~26 1,700 0 240 690 770
Ⅰ-4 스마트축산 ICT 융복합 지원사업 23~26 5,000 1,500 0 0 3,500
Ⅰ-5 마을 드론 방제 확대 23~26 1,820 0 0 1,092 728
Ⅰ-6 농작업 대행서비스 구축 23~25 965 424 0 541 0
Ⅰ-7 주요농산물 최저가격 보장기금 조성 23~27 3,000 0 0 3,000 0
Ⅰ-8 고창형 푸드플랜 구축 22~25 11,706 5,081 1,497 4,169 959
Ⅰ-9 소규모 밭기반 정비사업 23~26 1,100 0 0 1,100 0
Ⅰ-10 청년 창업농 영농정착 상향 지원 23~25 3,631 1,788 341 1,331 171
Ⅰ-11 청년 농림축수산업 가업승계 활성화 23~24 66 0 0 48 18
Ⅰ-12 농업창업과 주택구입 대출 확대 (이차보전) 23~26 414 0 0 414 0
Ⅰ-13 농업인회관 건립 22~23 3,134 0 1,969 1,165 0
Ⅰ-14 지역생산품 유통체계 구축과 지역마케팅 강화 22~26 24,124 1,508 4,110 12,713 5,793
Ⅰ-15 어촌신활력 해양개발 및 광승,죽도 어촌정주어항 추진 22~26 10,000 7,000 900 2,100 0
Ⅰ-16 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 22~26 8,150 3,500 4,400 150 100
Ⅰ-17 연안바다목장 조성 (수산자원 산란서식장 조성) 24~29 5,000 2,500 500 2,000 0
Ⅰ-18 구시포항 수산물 위판장 설치 23~25 5,210 0 210 0 5,000
Ⅰ-19 동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발 23~25 1,555 24 546 667 318
Ⅰ-20 임산물 가공산업 육성 23~30 2,366 946 710 710 0
Ⅱ.좋은 기업, 좋은 일자리, 생동하는 지역경제 671,796 582,934 14,113 67,836 6,913
Ⅱ-1 고창신활력산업단지에 첨단 ESG기업 유치 22~26 550 0 0 550 0
Ⅱ-2 전력, 수소에너지 클러스터 조성 22~30 0 0 0 0 0
Ⅱ-3 기업 운영자금 융자 지원 확대 22~26 2,800 0 0 2,800 0
Ⅱ-4 소상공인 융자지원 확대 22~26 4,983 0 0 4,983 0
Ⅱ-5 김치 특화단지 조성 24~27 34,000 11,600 6,220 15,970 210
Ⅱ-6 청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원 23~26 23,800 1,350 2,165 20,285 0
Ⅱ-7 관계인구 10만시대 22~26 1,464 0 0 1,461 0
Ⅱ-8 청년 창업클러스터 조성 23~27 1,328 30.7 209.1 784.7 303
Ⅱ-9 청년정책 거버넌스 구축 22~26 302 0 0 302 0
Ⅱ-10 노을대교 건설과 연결도로망 확장, 정비 22~30 564,500 564,500 0 0 0
Ⅱ-11 읍면소재지 행복거점 자족도시 건설 22~25 13,584 4,671 4,019 4,894 0
Ⅱ-12 교통약자 1천원 택시 운행 확대 22~26 5,388 432 0 4,956 0
Ⅱ-13 공영주차장 확대 23~25 3,000 0 1,500 1,500 0
Ⅱ-14 전선 지중화사업 확대 23~28 16,100 350 0 9,350 6,400
Ⅲ.천혜의 환경, 누리고 즐기는 문화관광 1번지 719,146 70,762 25,671 92,454 530,259
Ⅲ-1 세계자연유산고창갯벌 생태복합관광지 조성 22~30 195,300 9,800 0 14,500 171,000
Ⅲ-2 문수산권 관광지 조성 22~24 27,900 12,000 2,400 10,000 3,500
Ⅲ-3 문화유적 정비 및 관광자원화 22~26 6,580 3,059 1,144 2,377 0
Ⅲ-4 무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화 22~25 3,938 1,252 268 2,418 0
Ⅲ-5 동학농민혁명 성지화 사업 22~27 24,230 10,250 0 13,980 0
Ⅲ-6 선운산 체류형 관광 자원화 23~26 2,220 0 1,000 1,220 0
Ⅲ-7 100대 명산 방장산 관광자원화 22~26 480 0 220 260 0
Ⅲ-8 콘도, 호텔 등 대형숙박시설 유치 23~29 364,000 0 0 14,000 350,000
Ⅲ-9 관광코스(테마별,일정별) 개발 연계를 통한 관광활성화 23~26 1,731 269 67 1,395 0
Ⅲ-10 반려동물과 함께하는 관광 23~26 2,800 0 2,800 1,050 700
Ⅲ-11 명품 관광 푸드코트 설치 22~24 170 119 15.3 35.7 0
Ⅲ-12 고창 해안권역 관광 활성화 23~26 38,525 23,513 5,764 8,689 559
Ⅲ-13 숲 가꾸기와 명품 숲 관광자원화 22~26 6,040 3,040 880 2,120 0
Ⅲ-14 전통시장~모양성 문화관광거리 조성 22~24 120 0 0 120 0
Ⅲ-15 고창읍성 민속촌 조성 22~24 5,400 0 4,100 1,300 0
Ⅲ-16 문화예술 향유기회 확대 23~26 18,013 7,010 2,138 8,865 0
Ⅲ-17 고창중앙공원 조성 22~24 13,299 300 3,975 8,524 500
Ⅲ-18 고창군 파크골프장 확충사업 22~25 8,400 150 2,650 1,600 4,000
Ⅳ.안전하고 행복한 아름다운 동행 154,600 59,516 29,318 65,766 0
Ⅳ-1 통합보훈회관 이전 신축 22~25 4,900 500 500 3,900 0
Ⅳ-2 기억과 존중의 보훈문화확산 기반마련 22~26 7,312 0 1,242 6,070 0
Ⅳ-3 어르신들의 활력있는 사회,경제활동 지원 22~26 64,186 31,134 12,451 20,601 0
Ⅳ-4 어르신 임플란트, 틀니 의료비 지원 23~26 900 0 0 900 0
Ⅳ-5 어르신 건강을 위한 마을 주치의사제 22~26 660 0 0 660 0
Ⅳ-6 장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반 마련 22~25 200 132 18 50 0
Ⅳ-7 생활밀착형(장애인) 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립 23~6 14,000 4,000 1,500 8,500 0
Ⅳ-8 저소득층 그린리모델링 사업보조금 확대 23~26 1,624 747.5 0 876 0
Ⅳ-9 사회복지분야 종사자 처우개선 22~26 2,387 0 0 2,387 0
Ⅳ-10 영유아 상해보험료 지원 24~26 591 0 0 591 0
Ⅳ-11 군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성 23~27 43,443 17,100 11,640 14,703 0
Ⅳ-12 출산장려금 및 산후조리비 지원 확대 22~26 4,560 0 0 4,560 0
Ⅳ-13 감염병 전담조직 강화 22 0 0 0 0 0
Ⅳ-14 흥덕, 부안 공공하수처리시설 증설 23~26 9,837 5,902 1,967 1,968 0
Ⅴ.미래를 준비하는 지역인재 육성 7,758 78 780 6,061 840
Ⅴ-1 고창지역 초,중,고 졸업 대학생 등록금 등 지급 23~26 3,957 0 0 3,201 756
Ⅴ-2 고창군 평생학습센터 설립 운영 22~26 1,380 0 750 630 0
Ⅴ-3 청소년 문화공간 확충 23 70 35 0 35 0
Ⅴ-4 입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환 23~26 1,840 0 4 1,836 0
Ⅴ-5 방과 후 돌봄시설 시스템 강화 22~26 323 43 25.5 170.5 84
5-1 공동육아나눔터 설치 및 운영 24 230 81 33 51 65
5-2 고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원 23~26 315 0 0 315 0
Ⅴ-6 어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련 22~26 188 0 0 188 0
Ⅵ.존중과 화합으로 하나되는 군민 16,422 0 0 16,422 0
Ⅵ-1 군정에 세대, 계층별 평등한 참여 확대 22~26 6,551 0 0 6,551 0
Ⅵ-2 고창 총 행복지수 도입 22~26 93 0 0 93 0
Ⅵ-3 공공갈등예방 및 해결조례 제정 23~24 0 0 0 0 0
Ⅵ-4 고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여 23~26 0 0 0 0 0
Ⅵ-5 쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스 22~26 0 0 0 0 0
Ⅵ-6 고향사랑기부제 활성화 22~27 1,500 0 0 1,500 0
Ⅵ-7 뿌리고창인 정책적 지원 우대 22~26 40 0 0 40 0
Ⅵ-8 고창군 재난기본소득(3차) 지급 22 8,238 0 0 8,238 0

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당부서 : 기획예산실
  • 전화번호 : 063-560-2239

최종수정일 : 2025-02-07

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?