군민 모두가 행복한 활력 넘치는 고창

태극기. 국가상징 자세히보기

고창군 고창군청

고창 날씨

맑음

12월06일(수) 맑음13℃

미세먼지 162㎍/㎥ 대기환경지수 좋음

사이트맵

기상개황

기상개황. 본문에 자세한 내용 있음
전국
전국 기온, 강수량, 상대습도, 일조량, 바람 정보제공
기온(℃) 강수량(㎜) 상대습도(%) 일조량(시간) 바람(m/s)
평균 평균최고 극점최고 평균최저 극점최저 소계 평균 최소 소계 평균풍속 최대풍속
2002 12.62 17.90 33.00 7.95 -11.17 1,440.81 64.76 10.45 2,130.43 2.16 14.02
2003 12.60 17.87 31.73 8.21 -13.77 1,927.92 67.92 14.83 1,926.28 2.10 14.20
2004 13.29 19.36 34.73 8.12 -13.78 1,414.44 72.90 12.05 2,207.34 2.06 12.49
2005 12.27 17.55 34.32 7.47 -13.45 1,307.99 69.51 10.78 2,115.91 2.12 11.46
2006 13.05 18.58 34.76 8.17 -11.59 1,418.71 65.74 11.46 2,148.35 2.06 11.95
2007 14.20 20.40 34.00 8.60 -5.00 1,116.21 64.60 11.40 1,993.44 2.34 11.51
전북
전북 기온, 강수량, 상대습도, 일조량, 바람 정보제공
기온(℃) 강수량(㎜) 상대습도(%) 일조량(시간) 바람(m/s)
평균 평균최고 극점최고 평균최저 극점최저 소계 평균 최소 소계 평균풍속 최대풍속
2002 13.6 19.2 36.2 8.9 -9.7 1,130.1 66.0 7.0 1,888.3 2.0 13.6
2003 13.4 18.5 33.7 9.0 -15.1 1,860.3 69.0 11.0 1,731.3 1.8 10.5
2004 14.2 20.0 31.8 9.1 -1.8 1,457.9 63.4 23.0 2,110.5 2.0 5.7
2005 13.3 18.7 35.8 8.6 -15.0 1,390.0 64.0 25.0 2,021.8 2.1 6.2
2006 14.1 19.7 36.4 9.3 -9.2 1,187.5 68.8 42.0 1,920.3 2.0 4.8
2007 14.0 19.3 34.8 9.5 -7.2 1,471.7 69.9 7.0 1,895.0 1.9 10.5
고창
고창 기온, 강수량, 상대습도, 일조량, 바람 정보제공
기온(℃) 강수량(㎜) 상대습도(%) 일조량(시간) 바람(m/s)
평균 평균최고 극점최고 평균최저 극점최저 소계 평균 최소 소계 평균풍속 최대풍속
2002 13.1 17.4 35.3 9.8 -7.6 1,193.2 73.0 7.0 2,063.6 3.9 20.5
2003 12.6 17.0 32.0 9.3 -12.8 1,509.2 76.0 17.0 1,874.9 3.5 20.8
2004 13.1 18.2 35.1 8.9 -14.7 1,431.7 71.0 9.0 2,285.9 2.4 14.0
2005 12.5 17.3 35.7 8.4 -14.5 1,508.5 72.0 8.0 2,218.9 2.6 13.6
2006 13.4 18.4 35.7 9.3 -12.0 1,173.7 72.0 13.0 2,127.2 2.5 16.4
2007 13.3 17.9 32.9 9.5 -7.3 1,655.5 78.0 18.0 2,046.6 2.3 16.7
크게보기

엑셀다운로드

폐기물 재활용률

민원처리. 본문에 자세한 내용 있음
폐기물 재활용률
폐기물 재활용률 전국, 전북, 고창군 재활용률 및 발생량, 재활용 정보제공
구분 전국 전북 고창군
재활용률(%) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일) 재활용률(%) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일) 재활용률(%) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일)
2010 63.3 480,550.0 304,410.7 78.9 14,405.0 11,360.0 92.6 465.0 431.0
2011 38.8 2,868,098.6 1,113,509.6 64.5 24,954.8 16,099.9 63.3 708.7 448.6
2012 53.8 1,786,716.2 960,486.8 78.7 16,619.6 13,086.0 96.2 442.6 425.7
2013 76.6 6,575,676.3 5,037,360.1 78.1 16,029.6 12,516.0 95.7 414.9 379.2
2014 70.0 3,615,561.2 2,530,799.3 53.3 232,381.3 123,752.7 31.7 1,250.4 396.7
2015 82.1 10,027,342.3 8,235,901.4 54.0 226,221.8 122,240.6 36.8 1,242.3 456.8
생활폐기물
생활폐기물 전국, 전북, 고창군별 발생량, 재활용 정보제공
구분 전국 전북 고창군
발생량(톤/일) 재활용(톤/일) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일)
2010 49,159.0 29,752.9 1,458.0 924.0 45.0 30.0
2011 44,991.0 25,168.7 1,522.6 917.7 41.3 28.5
2012 44,818.0 24,766.5 1,558.0 869.3 44.8 32.7
2013 166,861.0 84,326.8 1,692.8 977.8 45.3 32.9
2014 93,319.6 50,149.0 1,705.0 971.8 54.1 40.8
2015 1,306,346.6 1,008,354.4 1,831.2 1,069.8 43.7 30.5
사업장배출시설계폐기물
사업장배출시설계폐기물 전국, 전북, 고창군별 발생량, 재활용 정보제공
구분 전국 전북 고창군
발생량(톤/일) 재활용(톤/일) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일)
2010 178,120.4 17,500.8 5,699.0 3,293.0 12.0 3.0
2011 136,480.1 95,758.1 5,414.0 3,031.6 4.0 1.9
2012 144,584.3 109,438.8 5,567.9 3,032.3 5.9 2.9
2013 3,137,534.0 2,537,937.6 6,007.7 3,320.2 13.0 8.3
2014 430,029.5 258,178.2 6,951.1 4,152.8 13.1 8.4
2015 1,597,626.4 958,099.7 6,686.9 4,044.7 9.2 5.8
건설폐기물
건설폐기물 전국, 전북, 고창군별 발생량, 재활용 정보제공
구분 전국 전북 고창군
발생량(톤/일) 재활용(톤/일) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일)
2010 178,120.4 17,500.8 7,171.0 7,119.0 407.0 398.0
2011 187,180.1 182,325.3 8,703.0 8,629.2 422.4 418.2
2012 151,709.5 148,748.4 9,070.8 9,055.0 390.2 390.1
2013 1,380,796.6 1,367,934.3 8,152.9 8,140.2 356.3 356.0
2014 1,160,285.1 1,129,424.0 9,328.8 9,304.3 329.3 329.2
2015 5,251,174.9 5,200,722.3 9,117.2 9,065.0 392.6 392.3
지정폐기물
캡션 전국, 전북, 고창군별 발생량, 재활용 정보제공
구분 전국 전북 고창군
발생량(톤/일) 재활용(톤/일) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일) 발생량(톤/일) 재활용(톤/일)
2010 115,395.6 30.5 76.0 24.0 10.0
2011 2,789,598.8 1,110,608.4 9,315.2 3,521.4 241.0
2012 1,445,604.4 677,533.1 422.9 129.4 1.7
2013 1,890,484.7 1,047,161.4 176.2 77.8 0.3
2014 1,931,927.0 1,093,048.1 214,396.4 109,323.8 853.9 18.3
2015 1,931,125.3 1,100,008.5 208,586.5 108,061.1 796.8 28.2
크게보기

엑셀다운로드

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지 출처표시+상업적이용금지+변경금지

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당자 : 전성현
  • 전화번호 : 063-560-2237

최종수정일 : 2019-12-02

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?