기상개황
폐기물 재활용률

폐기물 재활용률
구분 | 전국 | 전북 | 고창군 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재활용률(%) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | 재활용률(%) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | 재활용률(%) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | ||||
2010 | 63.3 | 480,550.0 | 304,410.7 | 78.9 | 14,405.0 | 11,360.0 | 92.6 | 465.0 | 431.0 | |||
2011 | 38.8 | 2,868,098.6 | 1,113,509.6 | 64.5 | 24,954.8 | 16,099.9 | 63.3 | 708.7 | 448.6 | |||
2012 | 53.8 | 1,786,716.2 | 960,486.8 | 78.7 | 16,619.6 | 13,086.0 | 96.2 | 442.6 | 425.7 | |||
2013 | 76.6 | 6,575,676.3 | 5,037,360.1 | 78.1 | 16,029.6 | 12,516.0 | 95.7 | 414.9 | 379.2 | |||
2014 | 70.0 | 3,615,561.2 | 2,530,799.3 | 53.3 | 232,381.3 | 123,752.7 | 31.7 | 1,250.4 | 396.7 | |||
2015 | 82.1 | 10,027,342.3 | 8,235,901.4 | 54.0 | 226,221.8 | 122,240.6 | 36.8 | 1,242.3 | 456.8 |
생활폐기물
구분 | 전국 | 전북 | 고창군 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | |||||||
2010 | 49,159.0 | 29,752.9 | 1,458.0 | 924.0 | 45.0 | 30.0 | ||||||
2011 | 44,991.0 | 25,168.7 | 1,522.6 | 917.7 | 41.3 | 28.5 | ||||||
2012 | 44,818.0 | 24,766.5 | 1,558.0 | 869.3 | 44.8 | 32.7 | ||||||
2013 | 166,861.0 | 84,326.8 | 1,692.8 | 977.8 | 45.3 | 32.9 | ||||||
2014 | 93,319.6 | 50,149.0 | 1,705.0 | 971.8 | 54.1 | 40.8 | ||||||
2015 | 1,306,346.6 | 1,008,354.4 | 1,831.2 | 1,069.8 | 43.7 | 30.5 |
사업장배출시설계폐기물
구분 | 전국 | 전북 | 고창군 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | |||||||
2010 | 178,120.4 | 17,500.8 | 5,699.0 | 3,293.0 | 12.0 | 3.0 | ||||||
2011 | 136,480.1 | 95,758.1 | 5,414.0 | 3,031.6 | 4.0 | 1.9 | ||||||
2012 | 144,584.3 | 109,438.8 | 5,567.9 | 3,032.3 | 5.9 | 2.9 | ||||||
2013 | 3,137,534.0 | 2,537,937.6 | 6,007.7 | 3,320.2 | 13.0 | 8.3 | ||||||
2014 | 430,029.5 | 258,178.2 | 6,951.1 | 4,152.8 | 13.1 | 8.4 | ||||||
2015 | 1,597,626.4 | 958,099.7 | 6,686.9 | 4,044.7 | 9.2 | 5.8 |
건설폐기물
구분 | 전국 | 전북 | 고창군 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | |||||||
2010 | 178,120.4 | 17,500.8 | 7,171.0 | 7,119.0 | 407.0 | 398.0 | ||||||
2011 | 187,180.1 | 182,325.3 | 8,703.0 | 8,629.2 | 422.4 | 418.2 | ||||||
2012 | 151,709.5 | 148,748.4 | 9,070.8 | 9,055.0 | 390.2 | 390.1 | ||||||
2013 | 1,380,796.6 | 1,367,934.3 | 8,152.9 | 8,140.2 | 356.3 | 356.0 | ||||||
2014 | 1,160,285.1 | 1,129,424.0 | 9,328.8 | 9,304.3 | 329.3 | 329.2 | ||||||
2015 | 5,251,174.9 | 5,200,722.3 | 9,117.2 | 9,065.0 | 392.6 | 392.3 |
지정폐기물
구분 | 전국 | 전북 | 고창군 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | 발생량(톤/일) | 재활용(톤/일) | |||||||
2010 | 115,395.6 | 30.5 | 76.0 | 24.0 | 10.0 | ─ | ||||||
2011 | 2,789,598.8 | 1,110,608.4 | 9,315.2 | 3,521.4 | 241.0 | ─ | ||||||
2012 | 1,445,604.4 | 677,533.1 | 422.9 | 129.4 | 1.7 | ─ | ||||||
2013 | 1,890,484.7 | 1,047,161.4 | 176.2 | 77.8 | 0.3 | ─ | ||||||
2014 | 1,931,927.0 | 1,093,048.1 | 214,396.4 | 109,323.8 | 853.9 | 18.3 | ||||||
2015 | 1,931,125.3 | 1,100,008.5 | 208,586.5 | 108,061.1 | 796.8 | 28.2 |
전국
전북
고창