No. | 기준일 | 확진자 | 접촉자 | 검사현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
격리해제 | 격리중 | 격리해제 | 격리중 | 계 | PCR 양성 | RAT 양성 | 음성 | 신속항원 양성 | 신속항원 음성 | ||
1326 | 8. 10.(수) 09:00 현재 | 15,537 | 545 | 3,147 | 0 | 325 | 34 | 126 | 165 | 0 | 0 |
1325 | 8. 9.(화) 09:00 현재 | 15,449 | 473 | 3,147 | 0 | 344 | 45 | 84 | 215 | 0 | 0 |
1324 | 8. 8.(월) 09:00 현재 | 15,354 | 439 | 3,147 | 1 | 124 | 18 | 12 | 94 | 0 | 0 |
1323 | 8. 7.(일) 09:00 현재 | 15,248 | 515 | 3,147 | 1 | 192 | 12 | 69 | 111 | 0 | 0 |
1322 | 8. 6.(토) 09:00 현재 | 15,205 | 477 | 3,147 | 1 | 162 | 19 | 49 | 94 | 0 | 0 |
1321 | 8. 5.(금) 09:00 현재 | 15,148 | 466 | 3,147 | 1 | 164 | 21 | 77 | 66 | 0 | 0 |
1320 | 8. 4.(목) 09:00 현재 | 15,103 | 413 | 3,146 | 2 | 277 | 32 | 67 | 178 | 0 | 0 |
1319 | 8. 3.(수) 09:00 현재 | 15,061 | 356 | 3,146 | 2 | 267 | 29 | 63 | 175 | 0 | 0 |
1318 | 8. 2.(화) 09:00 현재 | 15,006 | 319 | 3,146 | 2 | 313 | 28 | 77 | 208 | 0 | 0 |
1317 | 8. 1.(월) 09:00 현재 | 14,975 | 245 | 3,146 | 0 | 99 | 10 | 15 | 74 | 0 | 0 |
첫 페이지이전 5개의 페이지12345다음 5개의 페이지마지막 페이지
- 용어정리
-
- 1. 확진환자 : 임상양성에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확진된 자
- 2. 의사환자
- ① 중국(홍콩,마카오 포함)을 방문한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자
- ② 확진환자의 증상발생 기간 중 확진환자와 밀접하게 접촉한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자
- ③ 의사의 소견에 따라 입원이 필요한 원인미상 폐렴인 자
- 3. 접촉자 : 확진환자 유증상시 2미터이내 접촉이 이루어진 사람, 확진환자가 폐쇄공간에서 마스크를 쓰지 않고 기침을 한 경우 같은 공간에 있었던 사람 등은 역학 조사관의 판단을 거쳐 접촉자로 분류.
- 4. 능동감시 대상자 : 의심신고 등 의사환자로 분류되지 않는 자.