No. | 기준일 | 격리중 | 검사현황 | 누적 확진자 |
누적 검사인원 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | PCR 양성 | RAT 양성 | |||||
1712 | 8. 31.(목) 09:00 현재 | 168 | 62 | 3 | 59 | 28,430 | 181,590 |
1711 | 8. 30.(수) 09:00 현재 | 113 | 49 | 7 | 42 | 28,368 | 181,518 |
1710 | 8. 29.(화) 09:00 현재 | 111 | 62 | 1 | 61 | 28,319 | 181,464 |
1709 | 8. 28.(월) 09:00 현재 | 96 | 7 | 1 | 6 | 28,257 | 181,372 |
1708 | 8. 27.(일) 09:00 현재 | 143 | 42 | 4 | 38 | 28,250 | 181,363 |
1707 | 8. 26.(토) 09:00 현재 | 161 | 42 | 10 | 32 | 28,208 | 181,311 |
1706 | 8. 25.(금) 09:00 현재 | 197 | 56 | 5 | 51 | 28,166 | 181,254 |
1705 | 8. 24.(목) 09:00 현재 | 167 | 84 | 10 | 74 | 28,110 | 181,181 |
1704 | 8. 23.(수) 09:00 현재 | 146 | 66 | 8 | 58 | 28,026 | 181,097 |
1703 | 8. 22.(화) 09:00 현재 | 136 | 58 | 4 | 54 | 27,960 | 181,021 |
첫 페이지이전 5개의 페이지12345다음 5개의 페이지마지막 페이지