
분야·부분별 재원 배분계획
(단위 : 백만원, %)
구분 | 총사업비 | 기투자 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 향후투자 | 연평균 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 6,050,914,352 | 663,529,469 | 997,097,360 | 1,043,674,253 | 1,081,326,904 | 1,105,491,629 | 1,159,794,737 | 0 | 3.9 |
일반공공행정 | 195,563,970 | 15,799,559 | 37,869,585 | 32,858,030 | 35,918,664 | 36,412,278 | 36,705,854 | 0 | -0.8 |
입법및선거관리 | 5,926,703 | 18,575 | 1,214,263 | 1,120,736 | 1,155,116 | 1,190,646 | 1,227,367 | 0 | 0.3 |
지방행정ㆍ재정지원 | 48,681,034 | 15,206,606 | 9,140,816 | 3,993,937 | 6,657,141 | 6,758,685 | 6,923,849 | 0 | -6.7 |
일반행정 | 140,956,233 | 574,378 | 27,514,506 | 27,743,357 | 28,106,407 | 28,462,947 | 28,554,638 | 0 | 0.9 |
공공질서및안전 | 149,494,469 | 3,514,518 | 22,516,221 | 27,857,045 | 29,263,159 | 31,411,780 | 34,931,746 | 0 | 11.6 |
재난방재ㆍ민방위 | 149,494,469 | 3,514,518 | 22,516,221 | 27,857,045 | 29,263,159 | 31,411,780 | 34,931,746 | 0 | 11.6 |
교육 | 46,563,047 | 205,000 | 7,740,405 | 9,133,119 | 9,466,262 | 9,828,101 | 10,190,160 | 0 | 7.1 |
유아및초중등교육 | 37,753,445 | 50,000 | 6,203,935 | 7,365,587 | 7,685,724 | 8,034,115 | 8,414,084 | 0 | 7.9 |
평생ㆍ직업교육 | 8,809,602 | 155,000 | 1,536,470 | 1,767,532 | 1,780,538 | 1,793,986 | 1,776,076 | 0 | 3.7 |
문화및관광 | 652,496,780 | 75,066,574 | 113,204,414 | 115,083,001 | 116,938,675 | 113,874,325 | 118,329,791 | 0 | 1.1 |
문화예술 | 124,123,430 | 40,725,977 | 19,192,437 | 15,445,629 | 15,751,415 | 14,972,273 | 18,035,699 | 0 | -1.5 |
체육 | 75,830,202 | 1,820,340 | 14,050,717 | 14,165,057 | 14,432,848 | 15,478,422 | 15,882,818 | 0 | 3.1 |
문화재 | 115,798,620 | 19,601,257 | 26,233,207 | 23,017,913 | 16,846,761 | 14,614,155 | 15,485,327 | 0 | -12.3 |
문화및관광일반 | 336,744,528 | 12,919,000 | 53,728,053 | 62,454,402 | 69,907,651 | 68,809,475 | 68,925,947 | 0 | 6.4 |
환경 | 640,781,120 | 55,076,582 | 110,686,855 | 113,554,863 | 115,569,851 | 120,719,980 | 125,172,989 | 0 | 3.1 |
상하수도ㆍ수질 | 464,092,983 | 38,522,425 | 81,301,835 | 82,855,151 | 84,553,994 | 87,282,526 | 89,577,052 | 0 | 2.5 |
폐기물 | 43,230,958 | 546,868 | 8,155,051 | 8,337,874 | 8,523,360 | 8,735,014 | 8,932,791 | 0 | 2.3 |
자연 | 16,235,807 | 2,166,575 | 2,453,155 | 2,619,254 | 2,798,982 | 2,993,551 | 3,204,290 | 0 | 6.9 |
환경보호일반 | 117,221,372 | 13,840,714 | 18,776,814 | 19,742,584 | 19,693,515 | 21,708,889 | 23,458,856 | 0 | 5.7 |
사회복지 | 1,066,044,493 | 46,784,810 | 172,207,807 | 198,832,514 | 207,341,570 | 216,320,135 | 224,557,657 | 0 | 6.9 |
기초생활보장 | 83,185,023 | 644,500 | 15,079,781 | 15,762,216 | 16,478,425 | 17,230,641 | 17,989,460 | 0 | 4.5 |
취약계층지원 | 89,717,287 | 735,582 | 16,084,889 | 16,936,377 | 17,767,477 | 18,640,097 | 19,552,865 | 0 | 5.0 |
노동 | 70,037,854 | 223,608 | 13,462,937 | 13,412,514 | 13,891,262 | 14,522,587 | 14,524,946 | 0 | 1.9 |
주택 | 17,091,418 | 0 | 3,093,305 | 3,247,871 | 3,410,165 | 3,580,574 | 3,759,503 | 0 | 5.0 |
사회복지일반 | 75,455,753 | 2,145,686 | 14,178,650 | 14,260,996 | 14,602,257 | 14,958,641 | 15,309,523 | 0 | 1.9 |
보육 | 121,710,447 | 90,960 | 22,539,306 | 23,184,575 | 24,207,675 | 25,280,974 | 26,406,957 | 0 | 4.0 |
가족·여성 | 61,968,251 | 41,330,789 | 3,720,274 | 3,957,963 | 4,133,088 | 4,316,961 | 4,509,176 | 0 | 4.9 |
노인 | 531,118,021 | 1,357,685 | 80,912,870 | 105,066,523 | 109,748,865 | 114,666,222 | 119,365,856 | 0 | 10.2 |
청소년 | 15,760,439 | 256,000 | 3,135,795 | 3,003,479 | 3,102,356 | 3,123,438 | 3,139,371 | 0 | 0.0 |
보건 | 53,402,500 | 1,116,197 | 10,144,869 | 10,240,012 | 10,317,558 | 10,394,483 | 11,189,381 | 0 | 2.5 |
보건의료 | 48,468,542 | 1,113,847 | 9,369,256 | 9,416,556 | 9,467,070 | 9,521,368 | 9,580,445 | 0 | 0.6 |
식품의약안전 | 4,933,958 | 2,350 | 775,613 | 823,456 | 850,488 | 873,115 | 1,608,936 | 0 | 20.0 |
농림해양수산 | 1,473,702,750 | 231,105,394 | 218,496,632 | 242,689,955 | 247,274,344 | 256,509,906 | 277,626,519 | 0 | 6.2 |
농업ㆍ농촌 | 864,593,043 | 17,982,246 | 142,677,493 | 164,000,070 | 170,724,968 | 174,114,573 | 195,093,693 | 0 | 8.1 |
임업ㆍ산촌 | 130,571,170 | 21,491,768 | 21,258,002 | 21,511,165 | 22,088,433 | 22,110,683 | 22,111,119 | 0 | 1.0 |
해양수산ㆍ어촌 | 478,538,537 | 191,631,380 | 54,561,137 | 57,178,720 | 54,460,943 | 60,284,650 | 60,421,707 | 0 | 2.6 |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 141,758,447 | 710,155 | 19,841,842 | 21,061,847 | 21,211,952 | 39,379,102 | 39,553,549 | 0 | 18.8 |
산업금융지원 | 21,085,680 | 696,200 | 3,860,847 | 3,957,603 | 4,072,594 | 4,211,037 | 4,287,399 | 0 | 2.7 |
에너지및자원개발 | 5,302,688 | 0 | 1,068,735 | 1,027,405 | 1,037,776 | 1,048,668 | 1,120,104 | 0 | 1.2 |
산업ㆍ중소기업일반 | 115,370,079 | 13,955 | 14,912,260 | 16,076,839 | 16,101,582 | 34,119,397 | 34,146,046 | 0 | 23.0 |
교통및물류 | 185,001,993 | 16,712,000 | 32,109,288 | 32,286,678 | 33,407,224 | 34,572,142 | 35,914,661 | 0 | 2.8 |
도로 | 92,679,729 | 16,342,000 | 14,507,208 | 14,572,375 | 15,076,156 | 15,680,994 | 16,500,996 | 0 | 3.3 |
대중교통ㆍ물류등기타 | 92,322,264 | 370,000 | 17,602,080 | 17,714,303 | 18,331,068 | 18,891,148 | 19,413,665 | 0 | 2.5 |
국토및지역개발 | 832,074,607 | 148,604,966 | 148,824,925 | 133,888,786 | 145,609,734 | 124,153,849 | 130,992,347 | 0 | -3.1 |
수자원 | 198,550,376 | 90,750,184 | 50,468,525 | 16,846,316 | 13,340,382 | 13,485,351 | 13,659,618 | 0 | -27.9 |
지역및도시 | 608,237,649 | 53,722,842 | 91,241,460 | 113,590,149 | 128,779,882 | 107,140,021 | 113,763,295 | 0 | 5.7 |
산업단지 | 25,286,582 | 4,131,940 | 7,114,940 | 3,452,321 | 3,489,470 | 3,528,477 | 3,569,434 | 0 | -15.8 |
예비비 | 25,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.0 |
예비비 | 25,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.0 |
기타 | 589,030,176 | 68,833,714 | 98,454,517 | 101,188,403 | 104,007,911 | 106,915,548 | 109,630,083 | 0 | 2.7 |
기타 | 589,030,176 | 68,833,714 | 98,454,517 | 101,188,403 | 104,007,911 | 106,915,548 | 109,630,083 | 0 | 2.7 |
중기재정운용계획
세입전망(일반+기타특별+공기업특별+기금)
(단위 : 백만원, %)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
합계 | 967,829 | 1,007,698 | 1,040,280 | 1,095,599 | 1,148,857 | 5,260,263 | 100 | 4.4 | ||
자체재원 | 93,679 | 97,474 | 101,461 | 105,654 | 109,015 | 507,283 | 9.6 | 3.9 | ||
지방세수입 | 40,055 | 41,906 | 43,845 | 45,876 | 48,004 | 219,686 | 4.2 | 4.6 | ||
세외수입 | 53,624 | 55,568 | 57,616 | 59,778 | 61,010 | 287,597 | 5.5 | 3.3 | ||
경상적세외수입 | 22,445 | 23,192 | 23,986 | 24,835 | 24,692 | 119,149 | 2.3 | 2.4 | ||
임시적세외수입 | 30,494 | 31,673 | 32,908 | 34,201 | 35,557 | 164,833 | 3.1 | 3.9 | ||
지방행정제재ㆍ부과금 | 512 | 523 | 534 | 545 | 557 | 2,671 | 0.1 | 2.1 | ||
지난연도 수입 | 173 | 180 | 188 | 197 | 205 | 943 | 0 | 4.4 | ||
이전재원 | 792,502 | 825,264 | 850,878 | 889,683 | 937,896 | 4,296,222 | 81.7 | 4.3 | ||
지방교부세 등 | 401,107 | 402,374 | 407,220 | 421,666 | 429,140 | 2,061,507 | 39.2 | 1.7 | ||
보통교부세 | 363,580 | 363,680 | 366,301 | 378,330 | 383,182 | 1,855,073 | 35.3 | 1.3 | ||
특별교부세 | 8,285 | 8,470 | 9,317 | 10,249 | 11,274 | 47,595 | 0.9 | 8 | ||
부동산교부세 | 20,441 | 20,544 | 20,955 | 21,374 | 21,801 | 105,114 | 2 | 1.6 | ||
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
지방소멸대응기금 | 8,800 | 9,680 | 10,648 | 11,713 | 12,884 | 53,725 | 1 | 10 | ||
조정교부금등 | 24,419 | 25,860 | 27,395 | 29,031 | 30,776 | 137,481 | 2.6 | 6 | ||
보조금 | 366,976 | 397,029 | 416,262 | 438,986 | 477,980 | 2,097,234 | 39.9 | 6.8 | ||
국고보조금 | 191,248 | 193,399 | 195,615 | 197,903 | 200,275 | 978,441 | 18.6 | 1.2 | ||
지역균형발전특별회계보조금 | 33,067 | 37,616 | 42,833 | 48,819 | 55,688 | 218,023 | 4.1 | 13.9 | ||
기금 | 61,216 | 70,236 | 80,607 | 92,531 | 106,053 | 410,641 | 7.8 | 14.7 | ||
시ㆍ도비보조금등 | 81,446 | 95,779 | 97,208 | 99,732 | 115,965 | 490,129 | 9.3 | 9.2 | ||
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
보전수입등및내부거래 | 81,647 | 84,960 | 87,941 | 100,262 | 101,947 | 456,757 | 8.7 | 5.7 |
세출전망(일반+기타특별+공기업특별+기금)
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | |||||
합 계 | 967,829 | 1,007,698 | 1,040,280 | 1,095,599 | 1,148,857 | 5,260,263 | 100 | 4.4 | |
일반회계 | 918,190 | 955,199 | 985,195 | 1,028,513 | 1,078,474 | 4,965,571 | 94.4 | 4.1 | |
특별회계 | 27,125 | 28,643 | 30,322 | 32,187 | 33,952 | 152,229 | 2.9 | 5.8 | |
공기업 특별 회계 |
소 계 | 23,857 | 25,174 | 26,630 | 28,244 | 29,948 | 133,854 | 2.5 | 5.8 |
상수도사업공기업 | 23,857 | 25,174 | 26,630 | 28,244 | 29,948 | 133,854 | 2.5 | 5.8 | |
기타 특별 회계 |
소 계 | 3,268 | 3,469 | 3,692 | 3,943 | 4,003 | 18,375 | 0.3 | 5.2 |
의료급여기금 | 1,313 | 1,383 | 1,459 | 1,541 | 1,598 | 7,294 | 0.1 | 5 | |
발전소주변지역지원사업 | 1,955 | 2,086 | 2,234 | 2,403 | 2,405 | 11,082 | 0.2 | 5.3 | |
기금 | 소 계 | 22,513 | 23,856 | 24,763 | 34,899 | 36,432 | 142,463 | 2.7 | 12.8 |
고창군 통합재정안정화기금 |
7,451 | 7,739 | 8,038 | 8,349 | 8,671 | 40,248 | 0.8 | 3.9 | |
고향사랑기금 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 10,025 | 0.2 | 0 | |
투자유치진흥기금 | 2,000 | 2,600 | 2,600 | 11,600 | 11,600 | 30,400 | 0.6 | 55.2 | |
중소기업육성기금 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 5,370 | 0.1 | 0 | |
소상공인지원기금 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 15,600 | 0.3 | 0 | |
자활기금 | 3,595 | 3,595 | 3,595 | 3,595 | 3,595 | 17,975 | 0.3 | 0 | |
양성평등기금 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 3,284 | 0.1 | 0 | |
식품진흥기금 | 209 | 216 | 224 | 231 | 231 | 1,111 | 0 | 2.5 | |
주요농산물 최저가격보장기금 |
1,451 | 1,850 | 2,400 | 3,162 | 4,225 | 13,088 | 0.2 | 30.6 | |
재난관리기금 | 858 | 901 | 949 | 999 | 1,142 | 4,849 | 0.1 | 7.4 | |
고창군 옥외광고발전기금 |
94 | 98 | 103 | 107 | 112 | 514 | 0 | 4.5 |