![1) 예산규모 : 2022-7,222억원 / 2023-7,697억원(일반+특별) 재정자립도 7.89%
2) 일반회계 7,547억원
[세입]
-지방교부세 3,531억원 46.79%
-보조금 2,954억원 39.14%
-지방세 381억원 5.05%
-보전수입 등 및 내부거래 286억원 3.78%
-세외수입 214억원 2.83%
-조정교부금 181억원 2.41%
[세출]
-농림해양수산 1,900억원 25.17%
-사회복지 및 보건 1,632억원 21.63%
-산업·에너지·교통 및 환경 1,284억원 17.02%
-예비비 및 기타(인건비 등) 1,061억원 14.05%
-교육 및 문화·관광 630억원 8.35%
-국토 및 지역개발 546억원 7.23%
-일반 공공행정/공공질서 및 안전 494억원 6.54%
3) 특별회계 150억원
-공기업상수도 131억원 1.70%
-발전소주변지역지원사업 9억원 0.12%
-의료급여기금 10억원 0.14%](/upload_data/board_data/BBS_0000015/167503958810840.png)
분야·부분별 재원 배분계획
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||||
합 계 | 784,710 | 871,966 | 962,830 | 1,081,840 | 1,201,956 | 4,903,301 | 100 | 11.2 | |
일반공공행정 | 32,108 | 33,148 | 30,920 | 27,672 | 34,461 | 158,309 | 3.2 | 1.8 | |
입법및선거관리 | 1,136 | 1,115 | 1,149 | 1,183 | 1,219 | 5,802 | 0.1 | 1.8 | |
지방행정ㆍ재정지원 | 10,801 | 11,432 | 6,790 | 7,111 | 12,481 | 48,616 | 1 | 3.7 | |
일반행정 | 20,171 | 20,601 | 22,981 | 19,377 | 20,761 | 103,891 | 2.1 | 0.7 | |
공공질서및안전 | 19,216 | 24,387 | 38,517 | 36,777 | 42,373 | 161,270 | 3.3 | 21.9 | |
재난방재ㆍ민방위 | 19,216 | 24,387 | 38,517 | 36,777 | 42,373 | 161,270 | 3.3 | 21.9 | |
교육 | 7,097 | 6,207 | 6,373 | 6,545 | 7,687 | 33,909 | 0.7 | 2 | |
유아및초중등교육 | 5,667 | 4,762 | 4,912 | 5,069 | 6,229 | 26,639 | 0.5 | 2.4 | |
평생ㆍ직업교육 | 1,430 | 1,445 | 1,460 | 1,476 | 1,458 | 7,270 | 0.1 | 0.5 | |
문화및관광 | 82,058 | 63,680 | 72,065 | 78,302 | 101,960 | 398,066 | 8.1 | 5.6 | |
문화예술 | 21,939 | 15,517 | 18,801 | 19,671 | 23,911 | 99,840 | 2 | 2.2 | |
체육 | 8,545 | 19,867 | 13,251 | 16,495 | 16,631 | 74,788 | 1.5 | 18.1 | |
문화재 | 25,607 | 13,225 | 17,591 | 20,864 | 27,893 | 105,179 | 2.1 | 2.2 | |
문화및관광일반 | 25,968 | 15,071 | 22,422 | 21,273 | 33,524 | 118,258 | 2.4 | 6.6 | |
환경보호 | 122,137 | 122,667 | 111,022 | 121,147 | 118,510 | 595,483 | 12.1 | -0.8 | |
상하수도ㆍ수질 | 86,493 | 88,379 | 66,214 | 77,054 | 77,654 | 395,795 | 8.1 | -2.7 | |
폐기물 | 15,400 | 10,419 | 21,402 | 16,219 | 17,338 | 80,778 | 1.6 | 3 | |
자연 | 2,366 | 2,508 | 5,061 | 5,807 | 6,107 | 21,849 | 0.4 | 26.8 | |
환경보호일반 | 17,878 | 21,361 | 18,344 | 22,066 | 17,411 | 97,060 | 2 | -0.7 | |
사회복지 | 99,568 | 155,295 | 177,955 | 217,864 | 242,620 | 893,302 | 18.2 | 24.9 | |
기초생활보장 | 14,203 | 15,047 | 15,960 | 20,647 | 27,594 | 93,451 | 1.9 | 18.1 | |
취약계층지원 | 23,259 | 33,598 | 39,762 | 34,984 | 44,052 | 175,654 | 3.6 | 17.3 | |
보육ㆍ가족및여성 | 18,267 | 16,869 | 17,699 | 22,570 | 29,294 | 104,699 | 2.1 | 12.5 | |
노인ㆍ청소년 | 28,186 | 69,162 | 83,369 | 72,916 | 74,534 | 328,168 | 6.7 | 27.5 | |
노동 | 4,982 | 4,774 | 5,053 | 5,360 | 5,573 | 25,741 | 0.5 | 2.8 | |
사회복지일반 | 10,672 | 15,845 | 16,112 | 61,388 | 61,573 | 165,590 | 3.4 | 55 | |
보건 | 659 | 679 | 702 | 727 | 746 | 3,512 | 0.1 | 3.2 | |
식품의약안전 | 659 | 679 | 702 | 727 | 746 | 3,512 | 0.1 | 3.2 | |
농림해양수산 | 208,817 | 263,375 | 290,930 | 331,169 | 368,875 | 1,463,167 | 29.8 | 15.3 | |
농업ㆍ농촌 | 190,288 | 232,714 | 263,937 | 299,937 | 339,962 | 1,326,839 | 27.1 | 15.6 | |
임업ㆍ산촌 | 18,529 | 30,661 | 26,993 | 31,232 | 28,913 | 136,328 | 2.8 | 11.8 | |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 24,676 | 29,426 | 30,208 | 31,476 | 42,072 | 157,858 | 3.2 | 14.3 | |
산업금융지원 | 4,462 | 4,534 | 4,623 | 4,721 | 4,817 | 23,158 | 0.5 | 1.9 | |
에너지및자원개발 | 4,700 | 9,966 | 9,784 | 9,934 | 10,090 | 44,474 | 0.9 | 21 | |
산업ㆍ중소기업일반 | 15,514 | 14,926 | 15,801 | 16,821 | 27,165 | 90,226 | 1.8 | 15 | |
교통및물류 | 41,382 | 26,985 | 28,862 | 50,979 | 51,361 | 199,570 | 4.1 | 5.5 | |
도로 | 11,235 | 11,104 | 12,298 | 13,368 | 14,216 | 62,221 | 1.3 | 6.1 | |
대중교통ㆍ물류등기타 | 30,147 | 15,881 | 16,564 | 37,612 | 37,145 | 137,348 | 2.8 | 5.4 | |
국토및지역개발 | 58,391 | 55,228 | 82,051 | 83,528 | 92,063 | 371,262 | 7.6 | 12.1 | |
수자원 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105 | 0 | 0 | |
지역및도시 | 49,379 | 50,783 | 67,238 | 78,530 | 77,311 | 323,242 | 6.6 | 11.9 | |
산업단지 | 8,991 | 4,424 | 14,792 | 4,977 | 14,730 | 47,915 | 1 | 13.1 | |
예비비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 | 0.5 | 0 | |
예비비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 | 0.5 | 0 | |
기타 | 83,600 | 85,889 | 88,225 | 90,653 | 94,227 | 442,595 | 9 | 3 | |
기타 | 83,600 | 85,889 | 88,225 | 90,653 | 94,227 | 442,595 | 9 | 3 |
중기재정운용계획
세입전망(일반+기타특별+공기업특별+기금)
(단위 : 백만원, %)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균신장률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
합계 | 784,710 | 871,966 | 962,830 | 1,081,840 | 1,201,956 | 4,903,301 | 100 | 11.2 | ||
자체재원 | 63,953 | 73,106 | 77,554 | 82,316 | 87,277 | 384,206 | 7.8 | 8.1 | ||
지방세 | 38,048 | 40,060 | 42,191 | 44,446 | 46,835 | 211,580 | 4.3 | 5.3 | ||
세외수입 | 25,905 | 33,046 | 35,363 | 37,870 | 40,442 | 172,626 | 3.5 | 11.8 | ||
경상적세외수입 | 12,797 | 14,193 | 14,978 | 15,815 | 16,587 | 74,369 | 1.5 | 6.7 | ||
임시적세외수입 | 12,635 | 18,350 | 19,870 | 21,525 | 23,311 | 95,691 | 2 | 16.5 | ||
부과금 | 474 | 502 | 516 | 530 | 544 | 2,566 | 0.1 | 3.5 | ||
이전재원 | 670,176 | 745,142 | 829,813 | 942,239 | 1,055,413 | 4,242,782 | 86.5 | 12 | ||
지방교부세 | 374,376 | 410,673 | 451,320 | 496,012 | 545,150 | 2,277,531 | 46.4 | 9.9 | ||
보통교부세 | 338,000 | 371,800 | 408,980 | 449,878 | 494,866 | 2,063,524 | 42.1 | 10 | ||
특별교부세 | 2,376 | 2,614 | 2,875 | 3,163 | 3,479 | 14,507 | 0.3 | 10 | ||
부동산교부세 | 26,000 | 27,859 | 30,645 | 33,710 | 37,081 | 155,295 | 3.2 | 9.3 | ||
지방소멸대응기금 | 8,000 | 8,400 | 8,820 | 9,261 | 9,724 | 44,205 | 0.9 | 5 | ||
조정교부금등 | 18,158 | 19,066 | 20,019 | 21,020 | 22,071 | 100,334 | 2 | 5 | ||
보조금 | 277,641 | 315,403 | 358,473 | 425,207 | 488,192 | 1,864,917 | 38 | 15.2 | ||
국고보조금 | 134,981 | 155,428 | 178,960 | 223,635 | 261,762 | 954,766 | 19.5 | 18 | ||
균특보조금 | 23,446 | 25,577 | 27,914 | 30,477 | 33,288 | 140,702 | 2.9 | 9.2 | ||
기금 | 51,344 | 56,455 | 62,076 | 68,259 | 75,001 | 313,135 | 6.4 | 9.9 | ||
시ㆍ도비보조금등 | 67,870 | 77,943 | 89,523 | 102,836 | 118,141 | 456,314 | 9.3 | 14.9 | ||
보전수입등및내부거래 | 50,581 | 53,718 | 55,463 | 57,285 | 59,266 | 276,313 | 5.6 | 4 |
세출전망(일반+기타특별+공기업특별+기금)
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | ||||||
합 계 | 784,710 | 871,966 | 962,830 | 1,081,840 | 1,201,956 | 4,903,301 | 100 | 11.2 | ||
일반회계 | 751,561 | 836,913 | 926,255 | 1,026,009 | 1,137,445 | 4,678,183 | 95.4 | 10.9 | ||
특별회계 | 18,777 | 20,008 | 21,357 | 40,434 | 48,971 | 149,547 | 3 | 27.1 | ||
공기업 | 16,513 | 17,601 | 18,797 | 37,710 | 46,291 | 136,912 | 2.8 | 29.4 | ||
상수도사업공기업 | 16,513 | 17,601 | 18,797 | 37,710 | 46,291 | 136,912 | 2.8 | 29.4 | ||
기타특별회계 | 2,265 | 2,406 | 2,559 | 2,724 | 2,680 | 12,635 | 0.3 | 4.3 | ||
의료급여기금 | 1,193 | 1,252 | 1,313 | 1,378 | 1,283 | 6,419 | 0.1 | 1.8 | ||
발전소주변지역지원사업 | 1,071 | 1,155 | 1,246 | 1,346 | 1,397 | 6,216 | 0.1 | 6.9 | ||
기금 | 14,371 | 15,046 | 15,218 | 15,397 | 15,540 | 75,572 | 1.5 | 2 | ||
투자유치진흥기금 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 12,800 | 0.3 | 0 | ||
사회복지기금 | 4,380 | 4,381 | 4,383 | 4,383 | 4,387 | 21,914 | 0.4 | 0 | ||
소상공인지원기금 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 1,943 | 0 | 0 | ||
체육진흥기금 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 3,119 | 0.1 | 0 | ||
고창군 옥외광고발전기금 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 0 | 0 | ||
고창군 통합재정안정화기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
중소기업육성기금 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 3,506 | 0.1 | 0 | ||
재난관리기금 | 775 | 815 | 858 | 902 | 901 | 4,251 | 0.1 | 3.9 | ||
식품진흥기금 | 193 | 203 | 213 | 224 | 235 | 1,068 | 0 | 5 | ||
농어촌육성기금 | 4,700 | 5,323 | 5,441 | 5,564 | 5,693 | 26,722 | 0.5 | 4.9 |