보건의료시설
사회복지시설수

전국
합계 | 노인복지시설 | 장애인복지시설 | 아동복지시설 | 여성복지시설 | 정신질환자요양시설 | 부랑인시설 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주민등록인구수(등록외국인포함)(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | |
2010 | 50,515,666 | 70,940 | 357,289 | 69,214 | 183,062 | 679 | 128,038 | 598 | 22,508 | 265 | 7,662 | 139 | 8,704 | 45 | 7,315 |
2011 | 50,734,284 | 41,638 | 1,985,451 | 40,071 | 1,847,416 | 889 | 89,238 | 677 | 24,763 | 257 | 6,992 | 54 | 9,344 | 53 | 8,532 |
2012 | 51,881,165 | 58,987 | 644,740 | 55,033 | 503,017 | 943 | 26,975 | 2,619 | 93,076 | 276 | 5,948 | 54 | 9,497 | 62 | 6,227 |
2013 | 52,127,443 | 61,250 | 268,196 | 58,704 | 190,150 | 1,336 | 29,584 | 838 | 27,303 | 261 | 5,355 | 65 | 9,681 | 58 | 7,366 |
2014 | 52,419,359 | 60,665 | 280,569 | 58,356 | 213,356 | 1,455 | 29,942 | 458 | 15,073 | 260 | 5,826 | 78 | 9,817 | 58 | 6,555 |
2015 | 52,678,429 | 78,680 | 298,853 | 75,504 | 233,281 | 1,324 | 28,016 | 447 | 14,233 | 268 | 5,172 | 1,025 | 9,377 | 112 | 8,774 |
전라북도
합계 | 노인복지시설 | 장애인복지시설 | 아동복지시설 | 여성복지시설 | 정신질환자요양시설 | 부랑인시설 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주민등록인구수(등록외국인포함)(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | |
2010 | 1,868,963 | 6,850 | 16,081 | 6,745 | 13,223 | 40 | 407 | 16 | 909 | 6 | 242 | 40 | 1,116 | 3 | 184 |
2011 | 1,874,031 | 3,080 | 228,010 | 2,900 | 220,006 | 53 | 1,848 | 93 | 4,930 | 9 | 297 | 6 | 740 | 3 | 187 |
2012 | 1,895,371 | 3,898 | 204,734 | 3,806 | 200,835 | 52 | 1,809 | 23 | 914 | 10 | 245 | 4 | 746 | 3 | 185 |
2013 | 1,896,032 | 7,119 | 15,726 | 7,019 | 11,667 | 50 | 1,869 | 29 | 991 | 15 | 308 | 4 | 752 | 2 | 139 |
2014 | 1,896,646 | 7,135 | 14,902 | 7,003 | 11,218 | 51 | 1,859 | 58 | 506 | 14 | 341 | 4 | 758 | 5 | 220 |
2015 | 1,895,905 | 7,196 | 15,826 | 7,061 | 11,776 | 51 | 1,752 | 62 | 998 | 13 | 333 | 4 | 750 | 5 | 217 |
고창군
합계 | 노인복지시설 | 장애인복지시설 | 아동복지시설 | 여성복지시설 | 정신질환자요양시설 | 부랑인시설 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주민등록인구수(등록외국인포함)(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | 시설수(개소) | 생활인원수(명) | |
2010 | 60,861 | 560 | 445 | 558 | 391 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 50 | ─ | ─ |
2011 | 60,065 | 12 | 386 | 8 | 179 | 1 | 50 | 3 | 157 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2012 | 61,048 | 578 | 429 | 574 | 227 | 1 | 50 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 61,275 | 587 | 626 | 583 | 420 | 1 | 50 | 3 | 156 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2014 | 60,913 | 588 | 441 | 584 | 345 | 1 | 50 | 3 | 46 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2015 | 60,897 | 589 | 559 | 584 | 345 | 2 | 50 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기초생활보장 대상자 및 장애인 등록률

전국
주민등록인구수(등록외국인제외)(명) | 국민기초생활보장수급자수(명) | 등록장애인수(명) | 남자등록장애인수(명) | 여자등록장애인수(명) | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 50,515,666 | 1,546,469 | 2,517,312 | 1,468,333 | 1,048,979 |
2011 | 50,734,284 | 1,428,300 | 2,518,062 | 1,465,790 | 1,052,272 |
2012 | 50,948,272 | 1,285,095 | 2,510,953 | 1,460,377 | 1,050,576 |
2013 | 51,141,463 | 1,274,768 | 2,497,921 | 1,451,019 | 1,046,902 |
2014 | 51,327,916 | 1,256,739 | 2,494,460 | 1,448,878 | 1,045,582 |
2015 | 51,445,214 | 1,533,551 | 2,490,485 | 1,446,992 | 1,043,493 |
전라북도
주민등록인구수(등록외국인제외)(명) | 국민기초생활보장수급자수(명) | 등록장애인수(명) | 남자등록장애인수(명) | 여자등록장애인수(명) | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1,868,963 | 113,051 | 134,235 | 73,490 | 60,745 |
2011 | 1,874,031 | 102,194 | 134,239 | 73,254 | 60,985 |
2012 | 1,873,341 | 55,708 | 132,940 | 72,442 | 60,498 |
2013 | 1,872,965 | 90,026 | 132,006 | 71,803 | 60,203 |
2014 | 1,871,560 | 87,008 | 130,932 | 71,201 | 59,731 |
2015 | 1,869,711 | 65,363 | 129,769 | 70,626 | 59,143 |
고창군
주민등록인구수(등록외국인제외)(명) | 국민기초생활보장수급자수(명) | 등록장애인수(명) | 남자등록장애인수(명) | 여자등록장애인수(명) | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 60,861 | 3,956 | 5,833 | 3,080 | 2,753 |
2011 | 60,065 | 3,404 | 5,797 | 3,062 | 2,735 |
2012 | 60,440 | 1,979 | 5,791 | 3,046 | 2,745 |
2013 | 60,522 | 2,899 | 5,816 | 3,030 | 2,786 |
2014 | 60,090 | 2,823 | 5,752 | 2,991 | 2,761 |
2015 | 60,046 | 2,325 | 5,670 | 2,927 | 2,743 |
행정구역(시·군·구별)보건의료시설
전국보건의료시설
병원수
병상수
전라북도 보건의료시설
병원수
병상수
고창군 보건의료시설
병원수
병상수