1인당 지방세 부담액 및 지방재정자립도
지방자치단체 여성참여 현황

전국 | 전라북도 | 고창군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위원회수(개) | 위촉직 위원수(명) | 위촉직 여성위원수(명) | 위촉직 여성비율 | 위원회수(개) | 위촉직 위원수(명) | 위촉직 여성위원수(명) | 위촉직 여성비율 | 위원회수(개) | 위촉직 위원수(명) | 위촉직 여성위원수(명) | 위촉직 여성비율 | |
2014 | 18,043 | 181,048 | 51,556 | 28.5 | 1,105 | 10,485 | 2,439 | 23.3 | 73 | 639 | 117 | 18.3 |
2015 | 15,584 | 159,068 | 47,911 | 30.1 | 942 | 9,043 | 2,192 | 24.2 | 61 | 503 | 97 | 19.3 |
2016 | 16,321 | 165,701 | 53,577 | 32.3 | 957 | 9,197 | 2,408 | 26.2 | 61 | 503 | 97 | 19.3 |
2017 | 16,015 | 167,985 | 59,514 | 36.4 | 947 | 9,118 | 2,831 | 32.8 | 61 | 487 | 129 | 24.9 |
민원처리

전국
합계 | 인·허가 | 특허·면허 | 승인·지정 | 신고·등록 | 시험·검사 | 확인증명·교부 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 258,142,887 | 932,218 | 463,076 | 455,484 | 19,273,639 | 999,892 | 230,796,154 | 5,222,424 |
2004 | 254,018,010 | 1,036,650 | 64,300 | 392,879 | 18,519,362 | 682,586 | 226,811,052 | 6,511,181 |
2005 | 218,071,756 | 1,032,127 | 207,317 | 345,989 | 16,513,205 | 437,615 | 196,101,565 | 3,433,938 |
2006 | 217,088,746 | 1,068,904 | 42,417 | 315,397 | 17,369,973 | 373,821 | 193,309,760 | 4,608,474 |
2007 | 207,096,057 | 1,166,704 | 39,611 | 342,918 | 13,969,804 | 2,234,996 | 184,833,817 | 4,508,207 |
전라북도
합계 | 인·허가 | 특허·면허 | 승인·지정 | 신고·등록 | 시험·검사 | 확인증명·교부 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 15,312,336 | 31,761 | 2,095 | 37,648 | 1,365,069 | 8,924 | 13,677,785 | 189,054 |
2004 | 9,867,666 | 30,027 | 2,024 | 39,085 | 1,154,920 | 6,160 | 8,385,480 | 249,970 |
2005 | 11,765,081 | 33,138 | 1,875 | 28,896 | 763,031 | 5,042 | 10,766,337 | 166,762 |
2006 | 8,745,653 | 36,401 | 1,775 | 10,307 | 733,978 | 4,721 | 7,910,448 | 48,023 |
2007 | 8,371,347 | 32,382 | 1,425 | 10,751 | 490,017 | 740,010 | 6,974,525 | 122,237 |
고창군 고창읍
합계 | 인·허가 | 특허·면허 | 승인·지정 | 신고·등록 | 시험·검사 | 확인증명·교부 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 94,426 | 16 | ─ | 19 | 349 | ─ | 93,106 | 936 |
2004 | 102,242 | 41 | ─ | 3 | 392 | ─ | 101,393 | 413 |
2005 | 16,852 | 1,467 | 44 | 408 | 5,185 | 344 | 8,201 | 1,203 |
2006 | 65,660 | 54 | ─ | ─ | 65 | ─ | 65,454 | 87 |
2007 | 2,488 | 84 | ─ | 1 | 520 | ─ | 1,693 | 190 |
전국
전라북도
고창군