농가
경지면적(논,밭)

구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
논 | 밭 | 계(논+밭) | 가구당경지면적 | 논 | 밭 | 계(논+밭) | 가구당경지면적 | 논 | 밭 | 계(논+밭) | 가구당경지면적 | |
2010 | 839,994 | 609,424 | 1,449,418 | 1.23 | 128,392 | 48,665 | 177,057 | 1.62 | 13,186 | 8,062 | 21,248 | 2.03 |
2011 | 959,914 | 738,126 | 1,698,040 | 1.23 | 141,036 | 61,719 | 202,755 | 1.62 | 14,023 | 10,430 | 24,426 | 2.03 |
2012 | 963,791 | 763,575 | 1,727,366 | 2,700.56 | 142,132 | 64,088 | 206,220 | 1.95 | 14,128 | 10,852 | 24,980 | 2.58 |
2013 | 959,990 | 745,745 | 1,705,733 | 3,341.11 | 141,875 | 62,720 | 204,595 | 1.93 | 14,098 | 10,444 | 24,542 | 2.54 |
2014 | 935,199 | 758,631 | 1,693,828 | 8,773.17 | 137,884 | 66,728 | 204,612 | 11.29 | 14,059 | 10,458 | 24,517 | 1.16 |
2015 | 908,238 | 770,559 | 1,678,797 | 3,607.77 | 134,381 | 69,179 | 203,560 | ─ | 13,967 | 10,517 | 24,484 | 0.24 |
무 수확면적 규모별 농가 및 면적

구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
무수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | 무수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | 무수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | |
1980 | 1,410,265 | 36,868 | 169,639 | 4,278 | 17,418 | 1,061 |
1985 | 자료없음 | |||||
1990 | 1,046,756 | 29,447 | 119,031 | 4,590 | 10,244 | 1,864 |
1995 | 712,882 | 23,310 | 78,578 | 3,951 | 3,609 | 1,815 |
2000 | 711,772 | 21,400 | 72,072 | 3,586 | 3,581 | 1,580 |
2005 | 549,536 | 18,114 | 54,363 | 2,226 | 3,505 | 918 |
2010 | 98,450 | 15,859 | 8,957 | 1,582 | 540 | 699 |
2015 | 83,760 | 12,574 | 5,403 | 1,084 | 328 | 523 |
구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
무수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | 무수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | 무수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | |
1980 | 5,213 | 407 | 650 | 61 | 1 | 0 |
1985 | 자료없음 | |||||
1990 | 260,235 | 10,814 | 29,706 | 1,166 | 1,703 | 199 |
1995 | 11,803 | 1,633 | 1,328 | 196 | 68 | 59 |
2000 | 6,096 | 1,487 | 882 | 365 | 300 | 222 |
2005 | 6,084 | 1,299 | 745 | 330 | 228 | 231 |
2010 | 4,171 | 1,269 | 565 | 242 | 205 | 197 |
2015 | 3,227 | 814 | 291 | 120 | 106 | 95 |
배추 수확면적 규모별 농가 및 면적

구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
배추수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | 배추수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | 배추수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | |
1980 | 1,548,646 | 44,870 | 181,782 | 3,838 | 17,673 | 362 |
1985 | 자료없음 | |||||
1990 | 1,128,369 | 35,364 | 129,566 | 3,822 | 11,424 | 915 |
1995 | 785,907 | 29,915 | 88,599 | 3,687 | 4,801 | 981 |
2000 | 765,696 | 27,679 | 80,550 | 3,085 | 4,734 | 843 |
2005 | 607,467 | 25,102 | 63,459 | 2,521 | 4,630 | 512 |
2010 | 176,292 | 28,270 | 20,674 | 2,234 | 1,149 | 408 |
2015 | 136,867 | 22,403 | 11,775 | 1,454 | 466 | 237 |
구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
시설배추수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | 시설배추수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | 시설배추수확면적규모별농가:계(가구) | 수확면적(ha) | |
1980 | 11,461 | 1,086 | 852 | 64 | 9 | 0 |
1985 | 자료없음 | |||||
1990 | 17,428 | 2,851 | 1,691 | 187 | 17 | 2 |
1995 | 22,273 | 4,366 | 2,388 | 338 | 106 | 41 |
2000 | 16,196 | 3,640 | 1,592 | 353 | 138 | 41 |
2005 | 10,876 | 2,282 | 839 | 140 | 59 | 11 |
2010 | 8,371 | 2,575 | 861 | 169 | 41 | 17 |
2015 | 5,398 | 1,454 | 451 | 78 | 18 | 11 |
식량작물 수확 농가 및 면적

구분 | 전국 | 전북 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
논벼:농가(가구) | 수확면적(ha) | 논벼:농가(가구) | 수확면적(ha) | 논벼:농가(가구) | 수확면적(ha) | |
1980 | 1,837,059 | 1,194,072 | 210,780 | 160,174 | 19,968 | 14,128 |
1985 | 자료없음 | |||||
1990 | 1,505,549 | 1,186,232 | 170,634 | 168,400 | 16,249 | 16,650 |
1995 | 1,203,282 | 1,042,490 | 133,423 | 154,659 | 13,120 | 14,986 |
2000 | 1,077,642 | 995,203 | 118,351 | 147,719 | 11,653 | 14,527 |
2005 | 935,318 | 943,306 | 101,298 | 141,826 | 10,032 | 13,943 |
2010 | 777,467 | 830,042 | 80,853 | 127,408 | 7,878 | 13,091 |
2015 | 635,364 | 729,282 | 66,672 | 116,937 | 6,178 | 11,797 |
구분 | 전국 | 전북 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
겉보리·쌀보리농가(가구) | 면적(ha) | 겉보리·쌀보리농가(가구) | 면적(ha) | 겉보리·쌀보리농가(가구) | 면적(ha) | |
1980 | 1,340,162 | 397,473 | 130,707 | 36,788 | 19,499 | 5,949 |
1990 | 292,720 | 96,042 | 22,096 | 9,305 | 2,696 | 1,125 |
1995 | 92,746 | 51,447 | 11,775 | 14,126 | 814 | 769 |
2000 | 87,098 | 60,661 | 9,111 | 13,158 | 507 | 784 |
2005 | 45,111 | 40,365 | 6,491 | 10,932 | 332 | 434 |
2010 | 19,373 | 25,086 | 4,817 | 12,334 | 183 | 316 |
2015 | 17,319 | 25,972 | 4,047 | 11,345 | 137 | 265 |
고구마 수확 농가 및 면적

구분 | 전국 | 전북 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
고구마:농가(가구) | 면적(ha) | 고구마:농가(가구) | 면적(ha) | 고구마:농가(가구) | 면적(ha) | |
1980 | 1,095,139 | 78,573 | 118,611 | 6,426 | 14,480 | 945 |
1985 | 자료없음 | |||||
1990 | 414,334 | 28,254 | 45,252 | 2,079 | 3,126 | 186 |
1995 | 213,633 | 17,997 | 24,412 | 2,108 | 603 | 178 |
2000 | 327,226 | 17,828 | 32,589 | 1,997 | 1,356 | 171 |
2005 | 298,439 | 18,779 | 31,703 | 3,002 | 2,137 | 343 |
2010 | 285,228 | 23,260 | 27,265 | 3,371 | 1,972 | 352 |
2015 | 249,540 | 21,857 | 21,474 | 3,053 | 1,650 | 493 |
어업가구

구분 | 전국 | 전북 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
어업가구(가구) | 어가인구(명) | 어업가구(가구) | 어가인구(명) | 어업가구(가구) | 어가인구(명) | |
1980 | 134,109 | 725,314 | 3,796 | 20,596 | 661 | 3,787 |
1985 | 126,800 | 602,237 | 4,714 | 21,770 | 1,444 | 6,620 |
1990 | 121,525 | 496,089 | 5,623 | 23,478 | 1,386 | 5,530 |
1995 | 104,480 | 347,210 | 5,056 | 16,855 | 1,162 | 5,431 |
2000 | 81,571 | 251,349 | 4,275 | 13,170 | 738 | 2,060 |
2005 | 79,942 | 221,132 | 3,695 | 10,182 | 429 | 1,095 |
2010 | 65,775 | 171,191 | 2,633 | 6,771 | 503 | 1,305 |
2015 | 54,793 | 128,352 | 2,908 | 6,434 | 366 | 896 |
한육우 사육농가

한육우
구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | |
1980 | 988,933 | 1,389,648 | 81,105 | 108,445 | 8,350 | 10,916 |
1985 | 데이터 없음 | |||||
1990 | 608,905 | 1,609,677 | 46,601 | 107,771 | 4,510 | 8,386 |
1995 | 515,176 | 2,581,773 | 41,828 | 207,406 | 3,828 | 15,805 |
2000 | 256,650 | 1,457,586 | 20,873 | 134,480 | 1,376 | 7,357 |
2005 | 193,104 | 1,812,004 | 15,353 | 183,654 | 866 | 8,688 |
2010 | 163,163 | 2,869,278 | 13,928 | 313,498 | 870 | 17,946 |
2015 | 76,994 | 2,396,640 | 6,887 | 275,497 | 450 | 19,741 |
젖소암컷
구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | |
1980 | 22,122 | 206,851 | 1,233 | 11,286 | 130 | 2,313 |
1985 | 데이터 없음 | |||||
1990 | 34,545 | 499,864 | 1,887 | 25,741 | 189 | 3,179 |
1995 | 22,527 | 517,238 | 1,369 | 36,682 | 168 | 4,657 |
2000 | 15,082 | 518,284 | 993 | 39,107 | 122 | 5,824 |
2005 | 9,133 | 467,252 | 638 | 34,190 | 107 | 7,455 |
2010 | 6,460 | 409,257 | 470 | 33,571 | 79 | 7,387 |
2015 | 4,433 | 324,415 | 322 | 26,685 | 74 | 8,491 |
돼지 사육농가

구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | |
1980 | 502,899 | 1,783,536 | 56,192 | 147,162 | 7,961 | 14,285 |
1985 | 데이터 없음 | |||||
1990 | 139,684 | 4,490,952 | 14,484 | 328,593 | 853 | 12,075 |
1995 | 46,673 | 6,353,739 | 5,843 | 533,227 | 112 | 21,538 |
2000 | 24,126 | 7,059,309 | 3,561 | 752,978 | 75 | 54,440 |
2005 | 11,793 | 7,887,915 | 1,822 | 930,802 | 31 | 66,915 |
2010 | 7,929 | 8,094,302 | 1,028 | 907,864 | 32 | 40,738 |
2015 | 4,389 | 7,368,195 | 527 | 954,610 | 23 | 97,675 |
육계와 산란계 사육농가

육계+산란계
구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | |
1980 | 692,219 | 40,129,924 | 109,803 | 1,830,802 | 13,150 | 138,845 |
1985 | 데이터 없음 | |||||
1990 | 131,990 | 77,228,511 | 10,641 | 7,084,028 | 679 | 494,203 |
1995 | 109,115 | 91,099,694 | 9,274 | 11,001,695 | 381 | 655,785 |
2000 | 136,940 | 124,642,785 | 12,228 | 15,710,530 | 788 | 1,518,541 |
2005 | 83,504 | 129,992,510 | 9,248 | 27,496,534 | 542 | 3,696,037 |
2010 | 46,397 | 152,166,795 | 4,471 | 23,571,119 | 264 | 3,101,960 |
2015 | 27,443 | 147,350,653 | 2,092 | 23,915,323 | 122 | 2,957,435 |
육계
구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | |
1980 | 12,723,264 | 605,822 | 30,148 | |||
1985 | 데이터 없음 | |||||
1990 | 35,415,528 | 4,429,927 | 71,725 | |||
1995 | 64,128 | 47,811,553 | 5,932 | 7,855,160 | 173 | 304,842 |
2000 | 데이터 없음 | |||||
2005 | 37,660 | 129,991,258 | 5,029 | 23,532,893 | 383 | 3,293,554 |
2010 | 21,742 | 100,450,134 | 2,467 | 18,692,726 | 174 | 2,548,884 |
2015 | 10,939 | 98,830,248 | 1,016 | 19,512,154 | 74 | 2,571,420 |
산란계
구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | |
1980 | 27,406,660 | 1,224,980 | 108,697 | |||
1985 | 데이터 없음 | |||||
1990 | 41,812,983 | 2,654,101 | 422,478 | |||
1995 | 44,987 | 43,288,141 | 3,342 | 3,146,535 | 208 | 350,943 |
2000 | 데이터 없음 | |||||
2005 | 45,844 | 50,001,252 | 4,219 | 3,963,641 | 159 | 402,483 |
2010 | 24,655 | 51,716,661 | 2,004 | 4,878,393 | 90 | 553,076 |
2015 | 16,504 | 48,520,405 | 1,076 | 4,403,169 | 48 | 386,015 |
오리 사육농가

구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | 농가(가구) | 마리수(마리) | |
1980 | 데이터 없음 | |||||
1985 | 데이터 없음 | |||||
1990 | 25,706 | 822,301 | 1,615 | 39,813 | 219 | 5,267 |
1995 | 15,427 | 2,608,368 | 1,680 | 266,960 | 165 | 1,660 |
2000 | 31,287 | 4,672,374 | 3,159 | 324,953 | 207 | 2,802 |
2005 | 12,879 | 7,698,632 | 1,364 | 1,425,737 | 102 | 161,062 |
2010 | 4,592 | 10,209,432 | 512 | 2,446,276 | 36 | 438,537 |
2015 | 1,698 | 8,307,101 | 187 | 3,445,601 | 24 | 273,333 |
산림면적

구분 | 전국 | 전라북도 | 고창군 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 죽림 | 무립목지 | 계 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 죽림 | 무립목지 | 계 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 죽림 | 무립목지 | |
2010 | 6,383,734 | 2,587,908 | 1,720,072 | 1,871,395 | 7,039 | 197,320 | 446,516 | 210,805 | 134,506 | 89,534 | 684 | 10,987 | 23,456 | 17,906 | 1,372 | 3,384 | 42 | 752 |
2011 | 6,368,843 | 2,580,629 | 1,718,916 | 1,864,925 | 7,039 | 197,334 | 446,516 | 210,805 | 134,506 | 89,534 | 684 | 10,987 | 23,456 | 17,906 | 1,372 | 3,384 | 42 | 752 |
2012 | 78,811,352 | 45,259,350 | 14,866,193 | 18,516,990 | 3,116 | 165,703 | 446,516 | 210,805 | 134,506 | 89,534 | 684 | 10,987 | 23,456 | 17,906 | 1,372 | 3,384 | 42 | 752 |
2013 | 6,362,448 | 2,577,108 | 1,718,425 | 1,862,071 | 7,056 | 197,788 | 446,516 | 210,805 | 134,506 | 89,534 | 684 | 10,987 | 23,456 | 17,906 | 1,372 | 3,384 | 42 | 752 |
2014 | 73,775,992 | 42,795,059 | 13,684,929 | 17,122,865 | 3,126 | 170,013 | 446,516 | 210,805 | 134,506 | 89,534 | 684 | 10,987 | 23,456 | 17,906 | 1,372 | 3,384 | 42 | 752 |
2015 | 8,246,480 | 2,765,363 | 2,798,329 | 2,424,616 | 21,432 | 236,740 | 443,140 | 169,220 | 161,988 | 98,001 | 1,778 | 12,153 | 23,102 | 14,040 | 2,823 | 5,431 | 209 | 599 |
행정구역(시·군·구별)농가
(단위:세대)
행정구역(시·군·구별)농가가구
(단위:세대)