연앙인구
인구수

행정구역(시·군·구별)인구수
(단위:세대)
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 37,436,315 | 40,448,486 | 43,410,899 | 44,608,726 | 46,136,101 | 47,278,951 | 48,580,293 | 51,069,375 |
전라북도 | 2,287,689 | 2,202,078 | 2,069,960 | 1,902,044 | 1,890,669 | 1,784,013 | 1,777,220 | 1,834,114 |
고창군 | 144,961 | 125,223 | 95,732 | 76,778 | 64,936 | 56,182 | 53,333 | 55,665 |
행정구역(시·군·구별)일반가구수(가구)
(단위:세대)
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 7,969,201 | 9,571,361 | 11,354,540 | 12,958,181 | 14,311,807 | 15,887,128 | 17,339,422 | 19,111,030 | 451,763 |
전라북도 | 451,763 | 489,567 | 517,181 | 556,985 | 601,965 | 619,958 | 659,946 | 717,311 | |
고창군 | 28,555 | 27,340 | 26,116 | 24,827 | 24,120 | 22,893 | 22,782 | 23,468 |
인구이동

행정구역(시·군·구별)인구이동
(단위:세대)
이동률 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 전입 | 8,226,594 | 8,127,195 | 7,499,638 | 7,402,183 | 7,629,098 | 7,690,555 |
전출 | 8,226,594 | 8,127,195 | 7,505,339 | 7,403,453 | 7,629,098 | 7,689,622 | |
전라북도 | 전입 | 305,789 | 308,011 | 271,835 | 258,198 | 274,337 | 261,832 |
전출 | 308,237 | 306,290 | 275,126 | 260,395 | 276,900 | 264,662 | |
고창군 | 전입 | 8,214 | 7,217 | 7,914 | 7,582 | 7,862 | 7,186 |
전출 | 7,654 | 7,692 | 7,148 | 7,123 | 7,980 | 6,838 |
출생자수/사망자수

행정구역(시·군·구별)출생자수
남아 | 여아 | 전체 | ||
---|---|---|---|---|
2010 | 전국 | 242,901 | 227,270 | 470,171 |
전라북도 | 8,357 | 7,743 | 16,100 | |
고창군 | 193 | 153 | 346 | |
2011 | 전국 | 242,121 | 229,144 | 471,265 |
전라북도 | 8,290 | 7,885 | 16,175 | |
고창군 | 191 | 162 | 353 | |
2012 | 전국 | 248,958 | 235,592 | 484,550 |
전라북도 | 8,457 | 7,781 | 16,238 | |
고창군 | 175 | 153 | 328 | |
2013 | 전국 | 248,958 | 235,592 | 484,550 |
전라북도 | 8,457 | 7,781 | 16,238 | |
고창군 | 175 | 153 | 328 |
행정구역별 연앙인구(전라북도/고창군) 단위:명
행정구역별 연앙인구-세대수(전라북도/고창군) 단위:명